対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/12/01~2021/05/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 (95) |
33 34.7% |
20 21.1% |
4 4.2% |
16 16.8% |
13 13.7% |
14 14.7% |
23 24.2% |
24 25.3% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/12/01~2021/05/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/27 | 津 | 7 | 3 |
|
6,560 | 1,780 |
|
|||||
2021/05/27 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/26 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/26 | 津 | 1 | 3 |
|
1,830 | 550 |
|
|||||
2021/05/25 | 津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/24 | 津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/24 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/23 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/22 | 津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/22 | 津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/21 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/05 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/05 | 浜名湖 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 浜名湖 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 浜名湖 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 浜名湖 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 浜名湖 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/01 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/30 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/30 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/29 | 浜名湖 | 5 | 3 |
|
15,780 | 2,380 |
|
|||||
2021/04/21 | 平和島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/21 | 平和島 | 1 | 2 |
|
6,300 | 1,080 |
|
2,470 | 1,630 | |||
2021/04/20 | 平和島 | 8 | 2 |
|
1,360 | 370 |
|
770 | 530 | |||
2021/04/20 | 平和島 | 1 | 1 |
|
18,110 | 1,370 |
|
6,900 | 2,900 | |||
2021/04/19 | 平和島 | 5 | 3 |
|
78,650 | 7,000 |
|
|||||
2021/04/18 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/18 | 平和島 | 1 | 2 |
|
10,140 | 2,220 |
|
2,410 | 1,010 | |||
2021/04/17 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/07 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/07 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/06 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/06 | 常滑 | 3 | 3 |
|
28,980 | 6,090 |
|
|||||
2021/04/05 | 常滑 | 8 | 3 |
|
5,740 | 1,120 |
|
|||||
2021/04/04 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/04 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/03 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 江戸川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
3,830 | 1,580 |
|
950 | 880 | |||
2021/03/19 | 江戸川 | 12 | 2 |
|
7,040 | 3,290 |
|
1,190 | 1,200 | |||
2021/03/19 | 江戸川 | 7 | 2 |
|
2,090 | 610 |
|
790 | 320 | |||
2021/03/18 | 江戸川 | 3 | 3 |
|
10,680 | 3,870 |
|
|||||
2021/03/17 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/17 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 桐生 | 2 | 3 |
|
41,470 | 2,850 |
|
|||||
2021/03/03 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/03 | 桐生 | 2 | 2 |
|
26,950 | 7,180 |
|
2,430 | 1,790 | |||
2021/03/02 | 桐生 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/02 | 桐生 | 2 | 3 |
|
7,080 | 1,580 |
|
|||||
2021/03/01 | 桐生 | 8 | 2 |
|
1,730 | 390 |
|
720 | 670 | |||
2021/01/24 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
2,320 | 240 |
|
1,480 | 880 | |||
2021/01/23 | 多摩川 | 8 | 2 |
|
1,060 | 340 |
|
510 | 510 | |||
2021/01/23 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/22 | 多摩川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/21 | 多摩川 | 9 | 2 |
|
1,000 | 370 |
|
370 | 380 | |||
2021/01/21 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/20 | 多摩川 | 9 | 3 |
|
1,720 | 710 |
|
|||||
2021/01/20 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/19 | 多摩川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/12 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/12 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/11 | 常滑 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/11 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/10 | 常滑 | 1 | 1 |
|
2,520 | 490 |
|
850 | 470 | |||
2021/01/09 | 常滑 | 8 | 3 |
|
4,900 | 2,870 |
|
|||||
2021/01/09 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/04 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/04 | 蒲郡 | 3 | 2 |
|
1,500 | 570 |
|
410 | 260 | |||
2021/01/03 | 蒲郡 | 3 | 2 |
|
1,730 | 580 |
|
540 | 350 | |||
2021/01/02 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/02 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/01 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/01 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
26,500 | 1,670 |
|
7,530 | 2,270 | |||
2020/12/31 | 蒲郡 | 7 | 2 |
|
1,720 | 640 |
|
860 | 840 | |||
2020/12/25 | 宮島 | 7 | 2 |
|
1,670 | 460 |
|
800 | 670 | |||
2020/12/25 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/24 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/24 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/22 | 宮島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/22 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/21 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/20 | 宮島 | 7 | 3 |
|
3,310 | 1,250 |
|
|||||
2020/12/20 | 宮島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/06 | 江戸川 | 6 | F |
|
|
|||||||
2020/12/05 | 江戸川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/05 | 江戸川 | 5 | 1 |
|
2,640 | 490 |
|
910 | 280 | |||
2020/12/04 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
1,940 | 560 |
|
1,120 | 750 | |||
2020/12/03 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/03 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
4,090 | 1,200 |
|
|||||
合 計 | 332,940 | 57,750 | 34,010 | 18,590 |
スポンサーリンク