対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2011/06/01~2011/11/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 (87) |
30 34.5% |
15 17.2% |
8 9.2% |
7 8.0% |
15 17.2% |
19 21.8% |
19 21.8% |
18 20.7% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2011/06/01~2011/11/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/27 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/11/26 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/11/26 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/11/25 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/11/24 | 児島 | 9 | 3 |
|
5,050 | 1,760 |
|
|||||
2011/11/24 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2011/11/23 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2011/11/22 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2011/11/22 | 児島 | 3 | 1 |
|
18,980 | 2,840 |
|
4,850 | 2,030 | |||
2011/11/13 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,540 | 520 |
|
|||||
2011/11/12 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2011/11/12 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
56,440 | 3,030 |
|
|||||
2011/11/11 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/11/10 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,870 | 320 |
|
|||||
2011/11/09 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/11/09 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,310 | 390 |
|
|||||
2011/11/08 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2011/11/08 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2011/10/30 | 芦屋 | 6 | 3 |
|
15,780 | 4,410 |
|
|||||
2011/10/30 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/10/29 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/10/29 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/10/28 | 芦屋 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/10/27 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/10/27 | 芦屋 | 2 | 1 |
|
15,650 | 730 |
|
4,620 | 1,290 | |||
2011/10/26 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
7,700 | 2,750 |
|
|||||
2011/10/25 | 芦屋 | 10 | 2 |
|
28,970 | 7,880 |
|
4,500 | 3,760 | |||
2011/10/25 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/10/10 | 常滑 | 5 | 2 |
|
1,930 | 470 |
|
600 | 600 | |||
2011/10/10 | 常滑 | 1 | 2 |
|
800 | 270 |
|
430 | 250 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/10/09 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2011/10/09 | 常滑 | 2 | 3 |
|
10,880 | 1,790 |
|
|||||
2011/10/08 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/10/07 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/10/07 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/09/25 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2011/09/24 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
2,320 | 660 |
|
620 | 370 | |||
2011/09/23 | 尼崎 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2011/09/22 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2011/09/22 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/09/20 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/09/07 | 福岡 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2011/09/06 | 福岡 | 11 | 2 |
|
3,760 | 550 |
|
1,020 | 1,080 | |||
2011/09/06 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/09/05 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/09/05 | 福岡 | 2 | 1 |
|
2,730 | 840 |
|
590 | 260 | |||
2011/09/04 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2011/09/04 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2011/09/02 | 福岡 | 11 | 3 |
|
2,200 | 1,070 |
|
|||||
2011/09/02 | 福岡 | 5 | 2 |
|
1,720 | 330 |
|
730 | 450 | |||
2011/09/01 | 福岡 | 9 | 1 |
|
1,330 | 270 |
|
450 | 170 | |||
2011/07/27 | 唐津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/26 | 唐津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/25 | 唐津 | 7 | 1 |
|
71,090 | 4,220 |
|
9,390 | 1,700 | |||
2011/07/25 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/24 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/23 | 唐津 | 8 | 2 |
|
480 | 190 |
|
260 | 160 | |||
2011/07/22 | 唐津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/22 | 唐津 | 1 | 3 |
|
570 | 330 |
|
|||||
2011/07/10 | 平和島 | 2 | 3 |
|
15,480 | 2,280 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/09 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/09 | 平和島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/08 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/07 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/07 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/06 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 平和島 | 1 | 1 |
|
13,670 | 2,630 |
|
1,440 | 500 | |||
2011/06/26 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/26 | 住之江 | 3 | 3 |
|
3,430 | 770 |
|
|||||
2011/06/25 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/25 | 住之江 | 3 | 3 |
|
5,090 | 1,170 |
|
|||||
2011/06/24 | 住之江 | 4 | 1 |
|
4,580 | 1,060 |
|
1,030 | 710 | |||
2011/06/23 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/23 | 住之江 | 2 | 3 |
|
5,190 | 1,380 |
|
|||||
2011/06/22 | 住之江 | 2 | 1 |
|
3,730 | 260 |
|
2,280 | 450 | |||
2011/06/21 | 住之江 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/21 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/14 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/13 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/13 | 下関 | 6 | F |
|
|
|||||||
2011/06/12 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/11 | 下関 | 6 | 3 |
|
17,550 | 2,040 |
|
|||||
2011/06/11 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/10 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/09 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/09 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 321,820 | 47,210 | 32,810 | 13,780 |
スポンサーリンク