対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2006/05/01~2006/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 (99) |
29 29.3% |
15 15.2% |
6 6.1% |
9 9.1% |
14 14.1% |
15 15.2% |
20 20.2% |
35 35.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2006/05/01~2006/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10/29 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/28 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/28 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/27 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/26 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/26 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/25 | 住之江 | 2 | 2 |
|
53,100 | 2,720 |
|
7,010 | 1,980 | |||
2006/10/24 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/09 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/09 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/08 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/07 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/06 | 福岡 | 6 | 2 |
|
37,690 | 5,200 |
|
6,720 | 3,310 | |||
2006/10/06 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/05 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/25 | 蒲郡 | 7 | 3 |
|
4,350 | 2,290 |
|
|||||
2006/09/25 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/24 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
7,350 | 920 |
|
|||||
2006/09/23 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/23 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/22 | 蒲郡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/22 | 蒲郡 | 3 | 3 |
|
7,320 | 950 |
|
|||||
2006/09/21 | 蒲郡 | 8 | 2 |
|
4,910 | 650 |
|
1,540 | 640 | |||
2006/09/21 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/20 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/05 | 尼崎 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/04 | 尼崎 | 5 | 3 |
|
2,930 | 1,300 |
|
|||||
2006/09/04 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
44,990 | 5,900 |
|
|||||
2006/09/03 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/02 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/09/02 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/01 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
7,100 | 600 |
|
3,160 | 970 | |||
2006/08/31 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/31 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/23 | 宮島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/23 | 宮島 | 4 | 2 |
|
1,830 | 720 |
|
590 | 620 | |||
2006/08/22 | 宮島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/22 | 宮島 | 3 | 2 |
|
17,700 | 2,820 |
|
3,650 | 2,370 | |||
2006/08/21 | 宮島 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/21 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/20 | 宮島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/20 | 宮島 | 4 | 2 |
|
3,630 | 1,090 |
|
1,000 | 480 | |||
2006/08/19 | 宮島 | 4 | 1 |
|
43,600 | 9,610 |
|
8,800 | 2,880 | |||
2006/08/09 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/09 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/08 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/08 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/07 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/07 | 下関 | 2 | 3 |
|
2,770 | 670 |
|
|||||
2006/08/06 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/06 | 下関 | 4 | 3 |
|
9,270 | 3,060 |
|
|||||
2006/08/05 | 下関 | 9 | 3 |
|
6,010 | 1,860 |
|
|||||
2006/07/24 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/23 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/23 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/22 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/21 | 芦屋 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/20 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/20 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
730 | 350 |
|
|||||
2006/07/05 | 唐津 | 8 | 3 |
|
2,080 | 610 |
|
スポンサーリンク
スポンサーリンク