対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2016/01/01~2016/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 (86) |
26 30.6% |
12 14.1% |
6 7.1% |
6 7.1% |
14 16.5% |
12 14.1% |
13 15.3% |
33 38.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2016/01/01~2016/06/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/20 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2016/06/20 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/19 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/18 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2016/06/18 | 津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2016/06/17 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/16 | 津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/16 | 津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/15 | 津 | 2 | 3 |
|
1,270 | 450 |
|
|||||
2016/06/01 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/31 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/30 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/30 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/29 | 若松 | 1 | 2 |
|
11,260 | 3,680 |
|
600 | 460 | |||
2016/05/28 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/28 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/23 | 浜名湖 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/22 | 浜名湖 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/22 | 浜名湖 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/21 | 浜名湖 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/20 | 浜名湖 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/20 | 浜名湖 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/11 | 唐津 | 7 | 3 |
|
870 | 440 |
|
|||||
2016/05/11 | 唐津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/10 | 唐津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/09 | 唐津 | 7 | 1 |
|
2,000 | 250 |
|
1,040 | 670 | |||
2016/05/09 | 唐津 | 2 | 3 |
|
1,280 | 410 |
|
|||||
2016/05/08 | 唐津 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/08 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/07 | 唐津 | 10 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/07 | 唐津 | 1 | 2 |
|
2,590 | 860 |
|
820 | 720 | |||
2016/05/06 | 唐津 | 1 | 3 |
|
11,270 | 1,030 |
|
|||||
2016/04/24 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/04/23 | 尼崎 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2016/04/22 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/04/22 | 尼崎 | 3 | 1 |
|
5,390 | 1,000 |
|
1,770 | 900 | |||
2016/04/21 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2016/04/20 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/18 | 宮島 | 7 | 3 |
|
3,240 | 1,240 |
|
|||||
2016/03/18 | 宮島 | 1 | 2 |
|
24,840 | 1,100 |
|
13,050 | 4,440 | |||
2016/03/17 | 宮島 | 2 | 2 |
|
1,310 | 390 |
|
440 | 380 | |||
2016/03/16 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/16 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/03/15 | 宮島 | 6 | 3 |
|
35,730 | 5,020 |
|
|||||
2016/03/15 | 宮島 | 2 | 3 |
|
29,800 | 3,490 |
|
|||||
2016/03/14 | 宮島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/03/13 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/13 | 宮島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/03/07 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/07 | 住之江 | 3 | 3 |
|
1,310 | 750 |
|
|||||
2016/03/06 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2016/03/05 | 住之江 | 1 | 1 |
|
17,080 | 1,310 |
|
4,160 | 1,430 | |||
2016/03/04 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/03 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/03 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2016/02/22 | 丸亀 | 6 | F |
|
|
|||||||
2016/02/21 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2016/02/21 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
11,120 | 4,090 |
|
1,620 | 830 | |||
2016/02/20 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2016/02/20 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/19 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
990 | 290 |
|
430 | 230 | |||
2016/02/18 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2016/02/18 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
3,800 | 1,180 |
|
|||||
2016/02/17 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
4,370 | 730 |
|
|||||
2016/02/02 | 三国 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2016/02/02 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/02/01 | 三国 | 10 | S |
|
|
|||||||
2016/02/01 | 三国 | 3 | 1 |
|
1,170 | 390 |
|
670 | 190 | |||
2016/01/31 | 三国 | 3 | 2 |
|
4,190 | 650 |
|
1,480 | 770 | |||
2016/01/30 | 三国 | 8 | 3 |
|
52,280 | 17,560 |
|
|||||
2016/01/30 | 三国 | 1 | 3 |
|
710 | 370 |
|
|||||
2016/01/14 | 多摩川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/14 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
1,290 | 210 |
|
|||||
2016/01/13 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
1,820 | 1,080 |
|
|||||
2016/01/12 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/12 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2016/01/11 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2016/01/10 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/10 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/01/09 | 多摩川 | 4 | 1 |
|
3,360 | 780 |
|
920 | 470 | |||
2016/01/04 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/03 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/03 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/02 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2016/01/01 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2016/01/01 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 234,340 | 48,750 | 27,000 | 11,490 |
スポンサーリンク