対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/05/01~2005/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 (100) |
43 43.4% |
23 23.2% |
9 9.1% |
14 14.1% |
20 20.2% |
22 22.2% |
15 15.2% |
19 19.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/05/01~2005/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/10/18 | 児島 | 11 | 3 |
|
2,370 | 1,110 |
|
|||||
2005/10/18 | 児島 | 8 | 1 |
|
7,290 | 1,230 |
|
1,610 | 660 | |||
2005/10/17 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/17 | 児島 | 4 | 3 |
|
1,240 | 240 |
|
|||||
2005/10/16 | 児島 | 9 | 1 |
|
1,860 | 300 |
|
800 | 310 | |||
2005/10/16 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/15 | 児島 | 9 | 2 |
|
10,040 | 1,750 |
|
4,060 | 3,000 | |||
2005/10/15 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/14 | 児島 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/13 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/13 | 児島 | 3 | 1 |
|
9,520 | 2,050 |
|
1,080 | 370 | |||
2005/10/07 | びわこ | 9 | 2 |
|
20,300 | 1,510 |
|
2,320 | 1,500 | |||
2005/10/07 | びわこ | 4 | 3 |
|
1,720 | 660 |
|
|||||
2005/10/06 | びわこ | 8 | 3 |
|
20,430 | 2,000 |
|
|||||
2005/10/05 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/05 | びわこ | 7 | 2 |
|
4,560 | 620 |
|
2,220 | 1,880 | |||
2005/10/04 | びわこ | 7 | 2 |
|
4,490 | 910 |
|
1,190 | 700 | |||
2005/10/04 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/03 | びわこ | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/02 | びわこ | 8 | 1 |
|
20,120 | 2,220 |
|
5,690 | 2,940 | |||
2005/10/02 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/19 | 三国 | 1 | 3 |
|
2,100 | 540 |
|
|||||
2005/09/18 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/17 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/17 | 三国 | 2 | 3 |
|
2,160 | 300 |
|
|||||
2005/09/16 | 三国 | 1 | 3 |
|
1,430 | 320 |
|
|||||
2005/09/15 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/15 | 三国 | 1 | 3 |
|
4,270 | 1,520 |
|
|||||
2005/09/05 | 尼崎 | 2 | 1 |
|
3,570 | 970 |
|
1,150 | 530 | |||
2005/09/04 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/09/04 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/03 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
1,450 | 880 |
|
|||||
2005/09/03 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
22,100 | 1,570 |
|
6,550 | 1,470 | |||
2005/09/02 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/01 | 尼崎 | 9 | 2 |
|
11,990 | 2,940 |
|
1,500 | 1,120 | |||
2005/09/01 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/22 | 浜名湖 | 2 | 3 |
|
21,010 | 5,450 |
|
|||||
2005/08/21 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/21 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/20 | 浜名湖 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/19 | 浜名湖 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/19 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/07 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/07 | びわこ | 7 | 3 |
|
41,170 | 3,120 |
|
|||||
2005/08/06 | びわこ | 7 | 3 |
|
11,620 | 1,280 |
|
|||||
2005/08/06 | びわこ | 2 | 2 |
|
1,380 | 480 |
|
700 | 490 | |||
2005/08/05 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/05 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/04 | びわこ | 9 | 1 |
|
6,750 | 710 |
|
2,310 | 450 | |||
2005/08/04 | びわこ | 1 | 3 |
|
8,510 | 1,760 |
|
|||||
2005/08/03 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/22 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/21 | 住之江 | 1 | 2 |
|
4,860 | 1,190 |
|
1,430 | 760 | |||
2005/07/20 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/19 | 住之江 | 3 | 3 |
|
7,510 | 1,710 |
|
|||||
2005/07/18 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/18 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/12 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/12 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/11 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07/11 | 常滑 | 2 | 2 |
|
1,220 | 310 |
|
920 | 280 | |||
2005/07/10 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/10 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/09 | 常滑 | 5 | 2 |
|
3,170 | 1,090 |
|
900 | 670 | |||
2005/07/08 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/08 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/07 | 常滑 | 7 | 3 |
|
5,810 | 2,150 |
|
|||||
2005/06/26 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
6,880 | 1,880 |
|
|||||
2005/06/25 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/25 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/06/24 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/23 | 蒲郡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/06/23 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/12 | 児島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/12 | 児島 | 4 | 3 |
|
1,890 | 260 |
|
|||||
2005/06/11 | 児島 | 9 | 3 |
|
1,180 | 390 |
|
|||||
2005/06/11 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/06/10 | 児島 | 2 | 2 |
|
7,050 | 1,010 |
|
1,760 | 330 | |||
2005/06/09 | 児島 | 11 | 3 |
|
3,770 | 1,670 |
|
|||||
2005/06/09 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/23 | 宮島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/23 | 宮島 | 2 | 1 |
|
3,250 | 600 |
|
1,120 | 620 | |||
2005/05/22 | 宮島 | 1 | 1 |
|
6,070 | 1,350 |
|
2,630 | 1,250 | |||
2005/05/21 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/21 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/20 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/19 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/19 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/18 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/08 | 三国 | 8 | 2 |
|
4,080 | 570 |
|
1,860 | 1,340 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/05/08 | 三国 | 3 | 3 |
|
12,430 | 780 |
|
|||||
2005/05/07 | 三国 | 6 | S |
|
|
|||||||
2005/05/07 | 三国 | 3 | 1 |
|
13,060 | 1,310 |
|
2,290 | 1,140 | |||
2005/05/06 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/05 | 三国 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/05 | 三国 | 1 | 2 |
|
5,090 | 540 |
|
1,680 | 660 | |||
2005/05/04 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/03 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/03 | 三国 | 3 | 2 |
|
11,850 | 1,770 |
|
2,080 | 770 | |||
2005/05/01 | 三国 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 342,620 | 55,020 | 47,850 | 23,240 |
スポンサーリンク