対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2008/08/01~2009/01/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 (87) |
30 34.5% |
16 18.4% |
10 11.5% |
6 6.9% |
14 16.1% |
19 21.8% |
22 25.3% |
15 17.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2008/08/01~2009/01/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/01/22 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2009/01/21 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/20 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2009/01/20 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/19 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/18 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/18 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2009/01/17 | 住之江 | 3 | 3 |
|
6,270 | 1,260 |
|
|||||
2009/01/05 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/05 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/04 | 下関 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2009/01/04 | 下関 | 5 | 1 |
|
2,450 | 790 |
|
670 | 210 | |||
2009/01/03 | 下関 | 9 | 3 |
|
580 | 280 |
|
|||||
2009/01/03 | 下関 | 3 | 3 |
|
5,170 | 1,050 |
|
|||||
2009/01/02 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2009/01/02 | 下関 | 4 | 2 |
|
730 | 250 |
|
510 | 410 | |||
2009/01/01 | 下関 | 2 | 1 |
|
5,000 | 1,330 |
|
1,410 | 730 | |||
2008/12/31 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2008/12/31 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/12/23 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/22 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/22 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/12/21 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/12/21 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/20 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2008/12/19 | 蒲郡 | 5 | 1 |
|
34,270 | 2,610 |
|
7,640 | 2,230 | |||
2008/12/19 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
3,330 | 620 |
|
1,190 | 560 | |||
2008/12/18 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2008/12/07 | 戸田 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/07 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/06 | 戸田 | 5 | 3 |
|
13,850 | 2,400 |
|
|||||
2008/12/06 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/05 | 戸田 | 6 | 3 |
|
4,730 | 1,850 |
|
|||||
2008/12/05 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/12/04 | 戸田 | 10 | 1 |
|
2,820 | 820 |
|
730 | 440 | |||
2008/11/20 | 浜名湖 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/11/20 | 浜名湖 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2008/11/19 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2008/11/19 | 浜名湖 | 3 | 1 |
|
1,810 | 310 |
|
890 | 780 | |||
2008/11/18 | 浜名湖 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2008/11/17 | 浜名湖 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2008/11/17 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2008/11/16 | 浜名湖 | 3 | 2 |
|
6,600 | 720 |
|
1,640 | 760 | |||
2008/11/15 | 浜名湖 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/11/15 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
3,660 | 700 |
|
|||||
2008/11/03 | 尼崎 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/11/02 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
2,150 | 740 |
|
|||||
2008/11/02 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2008/11/01 | 尼崎 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2008/11/01 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
3,650 | 810 |
|
550 | 540 | |||
2008/10/31 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2008/10/30 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2008/10/30 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
7,070 | 560 |
|
3,460 | 1,100 | |||
2008/09/23 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/09/23 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/22 | 宮島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2008/09/21 | 宮島 | 7 | 1 |
|
74,370 | 3,110 |
|
19,720 | 9,220 | |||
2008/09/21 | 宮島 | 1 | 3 |
|
52,890 | 3,220 |
|
|||||
2008/09/20 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/19 | 宮島 | 7 | 3 |
|
6,820 | 1,860 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09/19 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/09/07 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2008/09/07 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2008/09/06 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2008/09/06 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2008/09/05 | 常滑 | 8 | 1 |
|
2,210 | 490 |
|
430 | 300 | |||
2008/09/04 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2008/09/04 | 常滑 | 4 | 2 |
|
12,710 | 5,550 |
|
2,790 | 1,980 | |||
2008/08/19 | 若松 | 7 | 3 |
|
14,290 | 3,960 |
|
|||||
2008/08/19 | 若松 | 3 | 3 |
|
4,920 | 1,100 |
|
|||||
2008/08/18 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/08/17 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/16 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/16 | 若松 | 4 | F |
|
|
|||||||
2008/08/15 | 若松 | 9 | 3 |
|
1,390 | 680 |
|
|||||
2008/08/15 | 若松 | 4 | 1 |
|
3,470 | 630 |
|
2,030 | 740 | |||
2008/08/14 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/11 | 唐津 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/11 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/10 | 唐津 | 9 | 3 |
|
3,260 | 1,840 |
|
|||||
2008/08/10 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/09 | 唐津 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/09 | 唐津 | 6 | 1 |
|
5,160 | 1,210 |
|
2,800 | 1,340 | |||
2008/08/08 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/07 | 唐津 | 11 | 3 |
|
5,730 | 1,010 |
|
|||||
2008/08/07 | 唐津 | 2 | 2 |
|
4,440 | 670 |
|
1,400 | 450 | |||
2008/08/06 | 唐津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 295,800 | 42,430 | 47,860 | 21,790 |
スポンサーリンク