対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/08/01~2005/01/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 (111) |
45 40.5% |
18 16.2% |
7 6.3% |
11 9.9% |
27 24.3% |
29 26.1% |
16 14.4% |
21 18.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/08/01~2005/01/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/01/24 | 多摩川 | 8 | 2 |
|
8,180 | 1,060 |
|
3,250 | 1,550 | |||
2005/01/24 | 多摩川 | 5 | 3 |
|
8,550 | 2,920 |
|
|||||
2005/01/23 | 多摩川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/23 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
1,940 | 300 |
|
920 | 400 | |||
2005/01/22 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
3,450 | 810 |
|
|||||
2005/01/21 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/20 | 多摩川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/20 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/19 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
6,190 | 2,040 |
|
|||||
2005/01/12 | 蒲郡 | 3 | 3 |
|
8,560 | 1,880 |
|
|||||
2005/01/11 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
12,460 | 1,500 |
|
4,840 | 3,190 | |||
2005/01/10 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/09 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/09 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
8,330 | 2,360 |
|
|||||
2005/01/08 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/08 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/02 | 津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/01 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/01 | 津 | 3 | 2 |
|
56,210 | 10,170 |
|
5,390 | 6,020 | |||
2004/12/31 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/30 | 津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/30 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/29 | 津 | 1 | 2 |
|
14,260 | 1,060 |
|
4,240 | 3,910 | |||
2004/12/27 | 芦屋 | 4 | 3 |
|
2,200 | 1,040 |
|
|||||
2004/12/27 | 芦屋 | 1 | 1 |
|
3,360 | 430 |
|
2,140 | 640 | |||
2004/12/26 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/26 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/25 | 芦屋 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/25 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/24 | 芦屋 | 8 | 2 |
|
2,390 | 830 |
|
1,290 | 920 | |||
2004/12/19 | 下関 | 8 | 3 |
|
13,750 | 1,200 |
|
|||||
2004/12/19 | 下関 | 4 | 2 |
|
15,360 | 1,830 |
|
5,830 | 3,010 | |||
2004/12/18 | 下関 | 4 | 2 |
|
24,320 | 2,240 |
|
6,070 | 2,760 | |||
2004/12/17 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/17 | 下関 | 5 | 3 |
|
56,320 | 5,580 |
|
|||||
2004/12/16 | 下関 | 2 | 1 |
|
12,460 | 1,130 |
|
2,830 | 940 | |||
2004/12/15 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/15 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/05 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/04 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/03 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/03 | 唐津 | 2 | 2 |
|
8,890 | 590 |
|
3,420 | 980 | |||
2004/12/02 | 唐津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/01 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/01 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/30 | 唐津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/18 | 福岡 | 8 | 3 |
|
4,030 | 830 |
|
|||||
2004/11/18 | 福岡 | 2 | 2 |
|
4,000 | 570 |
|
1,690 | 970 | |||
2004/11/17 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/17 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/16 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/15 | 福岡 | 8 | 2 |
|
1,020 | 470 |
|
290 | 330 | |||
2004/11/15 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/14 | 福岡 | 3 | 3 |
|
19,970 | 3,190 |
|
|||||
2004/11/13 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/13 | 福岡 | 5 | 3 |
|
13,070 | 1,930 |
|
|||||
2004/11/07 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/07 | 児島 | 2 | 3 |
|
2,930 | 900 |
|
|||||
2004/11/06 | 児島 | 9 | 3 |
|
7,790 | 1,480 |
|
|||||
2004/11/06 | 児島 | 1 | 3 |
|
3,360 | 800 |
|
|||||
2004/11/05 | 児島 | 2 | 3 |
|
2,250 | 540 |
|
|||||
2004/11/04 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/04 | 児島 | 2 | 3 |
|
7,980 | 3,150 |
|
|||||
2004/11/03 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/02 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/02 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/17 | 丸亀 | 6 | 3 |
|
18,450 | 2,870 |
|
|||||
2004/10/17 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
7,620 | 950 |
|
|||||
2004/10/16 | 丸亀 | 9 | 1 |
|
7,030 | 1,190 |
|
1,450 | 340 | |||
2004/10/16 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/15 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
41,950 | 4,850 |
|
5,230 | 2,260 | |||
2004/10/14 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/14 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/03 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/03 | 平和島 | 1 | 3 |
|
3,820 | 820 |
|
|||||
2004/10/02 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/01 | 平和島 | 6 | 3 |
|
2,150 | 250 |
|
|||||
2004/10/01 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/30 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/29 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/20 | 戸田 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/20 | 戸田 | 3 | 1 |
|
13,710 | 1,010 |
|
3,750 | 3,210 | |||
2004/09/19 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/19 | 戸田 | 4 | 3 |
|
31,000 | 3,440 |
|
|||||
2004/09/18 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/18 | 戸田 | 2 | 1 |
|
2,880 | 320 |
|
1,290 | 590 | |||
2004/09/17 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/09/05 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/04 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/03 | 津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/03 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/02 | 津 | 2 | 3 |
|
3,540 | 700 |
|
|||||
2004/08/16 | 三国 | 6 | 3 |
|
740 | 410 |
|
|||||
2004/08/16 | 三国 | 2 | 3 |
|
14,870 | 2,020 |
|
|||||
2004/08/15 | 三国 | 2 | 3 |
|
4,200 | 690 |
|
|||||
2004/08/14 | 三国 | 2 | 2 |
|
14,860 | 2,200 |
|
1,450 | 910 | |||
2004/08/13 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/08/13 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/12 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/11 | 三国 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/11 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/08 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
2,880 | 530 |
|
|||||
2004/08/07 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/06 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/05 | 多摩川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/04 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/08/04 | 多摩川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/03 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
15,980 | 1,270 |
|
|||||
合 計 | 519,260 | 76,350 | 55,370 | 32,930 |
スポンサーリンク