ボートレース 児島 競艇 - 結果 (2019/01/01~2023/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
117(117)
3630.8%
2017.1%
1210.3%
86.8%
1613.7%
1714.5%
3025.6%
3328.2%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/10/06
児島
8
6
2023/10/06
児島
2
6
2023/10/05
児島
2
5
2023/10/04
児島
7
5
2023/10/04
児島
2
6
2023/10/03
児島
2
4
2023/10/02
児島
8
5
2023/10/02
児島
1
6
2023/03/18
児島
8
5
2023/03/18
児島
2
1
1,420
500
560
340
2023/03/17
児島
1
6
2023/03/16
児島
6
5
2023/03/16
児島
2
1
5,480
1,990
440
280
2023/03/15
児島
2
5
2023/03/14
児島
9
5
2023/03/14
児島
1
5
2023/03/13
児島
2
4
2023/01/02
児島
8
2
19,150
3,420
4,860
2,050
2023/01/02
児島
2
4
2023/01/01
児島
4
6
2022/12/31
児島
6
1
4,510
1,490
1,560
940
2022/12/31
児島
1
5
2022/12/30
児島
8
6
2022/12/29
児島
10
4
2022/12/29
児島
3
6
2022/12/28
児島
2
3
52,270
5,260
2022/01/02
児島
6
3
6,830
940
2022/01/02
児島
1
4
2022/01/01
児島
9
3
4,140
2,550
2021/12/31
児島
8
3
1,230
680
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2021/12/31
児島
1
1
1,100
340
590
440
2021/12/30
児島
1
6
2021/12/29
児島
8
6
2021/12/29
児島
3
5
2021/12/28
児島
2
6
2021/11/01
児島
6
4
2021/11/01
児島
3
4
2021/10/31
児島
6
3
1,810
950
2021/10/31
児島
2
5
2021/10/30
児島
3
6
2021/10/29
児島
7
3
13,450
2,970
2021/10/29
児島
3
1
3,080
1,270
590
380
2021/10/28
児島
9
5
2021/10/28
児島
3
3
18,780
3,490
2021/10/27
児島
2
1
17,900
6,640
5,290
2,320
2021/05/11
児島
9
3
5,170
2,350
2021/05/11
児島
2
2
6,210
340
2,500
290
2021/05/10
児島
8
6
2021/05/10
児島
2
3
7,470
1,230
2021/05/09
児島
6
5
2021/05/09
児島
2
3
1,490
450
2021/05/08
児島
1
S
2021/05/04
児島
1
6
2021/05/03
児島
5
6
2021/05/03
児島
1
5
2021/05/02
児島
3
4
2021/05/01
児島
8
5
2021/05/01
児島
1
2
4,250
2,420
610
270
2021/04/30
児島
9
5
2021/04/29
児島
5
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2021/04/29
児島
1
5
2021/03/29
児島
9
6
2021/03/29
児島
2
1
2,010
760
400
300
2021/03/28
児島
6
5
2021/03/28
児島
1
5
2021/03/27
児島
9
3
950
350
2021/03/27
児島
2
1
1,020
400
410
270
2021/03/26
児島
2
3
1,970
810
2021/03/25
児島
6
5
2021/03/25
児島
2
2
950
470
340
140
2021/03/24
児島
2
5
2020/12/29
児島
6
6
2020/12/29
児島
2
1
1,740
180
610
260
2020/12/28
児島
2
5
2020/12/27
児島
9
5
2020/12/27
児島
3
2
3,410
790
1,210
650
2020/12/26
児島
2
4
2020/12/25
児島
6
5
2020/12/25
児島
1
6
2020/12/24
児島
2
3
133,310
7,270
2020/05/31
児島
6
5
2020/05/31
児島
2
4
2020/05/30
児島
9
4
2020/05/30
児島
2
2
7,390
450
1,740
640
2020/05/29
児島
1
3
830
370
2020/05/28
児島
9
5
2020/05/28
児島
2
6
2020/05/27
児島
2
4
2020/05/26
児島
8
4
2020/05/26
児島
2
2
1,460
620
380
530
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/01/07
児島
9
6
2020/01/07
児島
2
6
2020/01/06
児島
1
4
2020/01/05
児島
7
6
2020/01/05
児島
1
2
5,210
2,520
1,050
750
2020/01/04
児島
3
6
2020/01/03
児島
6
6
2020/01/03
児島
1
6
2020/01/02
児島
5
6
2019/08/11
児島
9
6
2019/08/11
児島
2
1
1,290
640
340
180
2019/08/10
児島
1
3
9,400
490
2019/08/09
児島
6
5
2019/08/09
児島
2
4
2019/08/08
児島
3
6
2019/08/07
児島
9
6
2019/08/07
児島
2
1
13,780
2,110
2,230
880
2019/01/07
児島
8
5
2019/01/07
児島
1
4
2019/01/06
児島
3
6
2019/01/05
児島
9
6
2019/01/05
児島
2
5
2019/01/04
児島
7
1
2,520
880
930
460
2019/01/04
児島
1
4
2019/01/03
児島
4
3
6,440
1,580
2019/01/02
児島
8
6
2019/01/02
児島
1
5
合 計
369,420
59,970
26,640
12,370
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 (117) |
36 30.8% |
20 17.1% |
12 10.3% |
8 6.8% |
16 13.7% |
17 14.5% |
30 25.6% |
33 28.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/06 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/06 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/05 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/04 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/04 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/03 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/10/02 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/02 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/18 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/18 | 児島 | 2 | 1 |
|
1,420 | 500 |
|
560 | 340 | |||
2023/03/17 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/03/16 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/16 | 児島 | 2 | 1 |
|
5,480 | 1,990 |
|
440 | 280 | |||
2023/03/15 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/14 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/14 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/13 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 児島 | 8 | 2 |
|
19,150 | 3,420 |
|
4,860 | 2,050 | |||
2023/01/02 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/01 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/31 | 児島 | 6 | 1 |
|
4,510 | 1,490 |
|
1,560 | 940 | |||
2022/12/31 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/30 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/29 | 児島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/29 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/28 | 児島 | 2 | 3 |
|
52,270 | 5,260 |
|
|||||
2022/01/02 | 児島 | 6 | 3 |
|
6,830 | 940 |
|
|||||
2022/01/02 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/01 | 児島 | 9 | 3 |
|
4,140 | 2,550 |
|
|||||
2021/12/31 | 児島 | 8 | 3 |
|
1,230 | 680 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 児島 | 1 | 1 |
|
1,100 | 340 |
|
590 | 440 | |||
2021/12/30 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/29 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/29 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/31 | 児島 | 6 | 3 |
|
1,810 | 950 |
|
|||||
2021/10/31 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/30 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/29 | 児島 | 7 | 3 |
|
13,450 | 2,970 |
|
|||||
2021/10/29 | 児島 | 3 | 1 |
|
3,080 | 1,270 |
|
590 | 380 | |||
2021/10/28 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/28 | 児島 | 3 | 3 |
|
18,780 | 3,490 |
|
|||||
2021/10/27 | 児島 | 2 | 1 |
|
17,900 | 6,640 |
|
5,290 | 2,320 | |||
2021/05/11 | 児島 | 9 | 3 |
|
5,170 | 2,350 |
|
|||||
2021/05/11 | 児島 | 2 | 2 |
|
6,210 | 340 |
|
2,500 | 290 | |||
2021/05/10 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/10 | 児島 | 2 | 3 |
|
7,470 | 1,230 |
|
|||||
2021/05/09 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/09 | 児島 | 2 | 3 |
|
1,490 | 450 |
|
|||||
2021/05/08 | 児島 | 1 | S |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/01 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/01 | 児島 | 1 | 2 |
|
4,250 | 2,420 |
|
610 | 270 | |||
2021/04/30 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/29 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/29 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/29 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/29 | 児島 | 2 | 1 |
|
2,010 | 760 |
|
400 | 300 | |||
2021/03/28 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/28 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/27 | 児島 | 9 | 3 |
|
950 | 350 |
|
|||||
2021/03/27 | 児島 | 2 | 1 |
|
1,020 | 400 |
|
410 | 270 | |||
2021/03/26 | 児島 | 2 | 3 |
|
1,970 | 810 |
|
|||||
2021/03/25 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/25 | 児島 | 2 | 2 |
|
950 | 470 |
|
340 | 140 | |||
2021/03/24 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/29 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/29 | 児島 | 2 | 1 |
|
1,740 | 180 |
|
610 | 260 | |||
2020/12/28 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/27 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/27 | 児島 | 3 | 2 |
|
3,410 | 790 |
|
1,210 | 650 | |||
2020/12/26 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/24 | 児島 | 2 | 3 |
|
133,310 | 7,270 |
|
|||||
2020/05/31 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/05/31 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/05/30 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/05/30 | 児島 | 2 | 2 |
|
7,390 | 450 |
|
1,740 | 640 | |||
2020/05/29 | 児島 | 1 | 3 |
|
830 | 370 |
|
|||||
2020/05/28 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/05/28 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/05/27 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/05/26 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/05/26 | 児島 | 2 | 2 |
|
1,460 | 620 |
|
380 | 530 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/07 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/07 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/06 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/01/05 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/05 | 児島 | 1 | 2 |
|
5,210 | 2,520 |
|
1,050 | 750 | |||
2020/01/04 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/03 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/03 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/02 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/11 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/11 | 児島 | 2 | 1 |
|
1,290 | 640 |
|
340 | 180 | |||
2019/08/10 | 児島 | 1 | 3 |
|
9,400 | 490 |
|
|||||
2019/08/09 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/09 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/08 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/07 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/07 | 児島 | 2 | 1 |
|
13,780 | 2,110 |
|
2,230 | 880 | |||
2019/01/07 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/07 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/06 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/05 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/05 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/04 | 児島 | 7 | 1 |
|
2,520 | 880 |
|
930 | 460 | |||
2019/01/04 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/03 | 児島 | 4 | 3 |
|
6,440 | 1,580 |
|
|||||
2019/01/02 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/02 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 369,420 | 59,970 | 26,640 | 12,370 |
スポンサーリンク