ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2016/01/01~2020/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
40(41)
1332.5%
820.0%
615.0%
25.0%
512.5%
1127.5%
512.5%
1127.5%
0
0(0)
0(0)
0(1)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/10/13
常滑
9
5
2020/10/13
常滑
2
5
2020/10/12
常滑
12
6
2020/10/12
常滑
6
2
1,410
220
620
370
2020/10/11
常滑
12
3
1,150
460
2020/10/11
常滑
6
4
2020/10/10
常滑
6
2
21,380
6,240
4,710
3,600
2020/03/03
常滑
8
5
2020/03/03
常滑
3
1
11,590
1,600
3,620
2,200
2020/03/02
常滑
8
6
2020/03/01
常滑
8
4
2020/03/01
常滑
2
6
2020/02/29
常滑
6
4
2019/07/29
常滑
4
6
2019/07/28
常滑
9
5
2019/07/28
常滑
5
6
2019/07/27
常滑
6
3
11,470
3,030
2019/07/27
常滑
1
4
2019/07/26
常滑
8
4
2018/07/30
常滑
8
6
2018/07/30
常滑
4
1
2,690
420
1,430
1,020
2018/07/29
常滑
7
6
2018/07/29
常滑
2
1
10,780
730
3,800
1,330
2018/07/28
常滑
7
4
2018/07/28
常滑
1
3
5,710
690
2018/07/27
常滑
4
4
2016/12/26
常滑
8
3
1,750
660
2016/12/26
常滑
4
6
2016/12/25
常滑
9
1
1,740
380
670
320
2016/12/25
常滑
4
S
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2016/12/24
常滑
6
4
2016/12/23
常滑
10
3
13,940
3,890
2016/12/23
常滑
2
4
2016/08/29
常滑
3
4
2016/08/28
常滑
8
6
2016/08/28
常滑
4
6
2016/08/27
常滑
7
6
2016/08/27
常滑
3
4
2016/08/26
常滑
3
1
2,260
950
610
320
2016/08/25
常滑
10
5
2016/08/25
常滑
3
1
58,620
3,540
9,100
1,600
合 計
144,490
22,810
24,560
10,760
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 (41) |
13 32.5% |
8 20.0% |
6 15.0% |
2 5.0% |
5 12.5% |
11 27.5% |
5 12.5% |
11 27.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/13 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/13 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/12 | 常滑 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/12 | 常滑 | 6 | 2 |
|
1,410 | 220 |
|
620 | 370 | |||
2020/10/11 | 常滑 | 12 | 3 |
|
1,150 | 460 |
|
|||||
2020/10/11 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/10 | 常滑 | 6 | 2 |
|
21,380 | 6,240 |
|
4,710 | 3,600 | |||
2020/03/03 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/03 | 常滑 | 3 | 1 |
|
11,590 | 1,600 |
|
3,620 | 2,200 | |||
2020/03/02 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/01 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/01 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/02/29 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/29 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/28 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/28 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/27 | 常滑 | 6 | 3 |
|
11,470 | 3,030 |
|
|||||
2019/07/27 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/26 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2018/07/30 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/30 | 常滑 | 4 | 1 |
|
2,690 | 420 |
|
1,430 | 1,020 | |||
2018/07/29 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/29 | 常滑 | 2 | 1 |
|
10,780 | 730 |
|
3,800 | 1,330 | |||
2018/07/28 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/07/28 | 常滑 | 1 | 3 |
|
5,710 | 690 |
|
|||||
2018/07/27 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2016/12/26 | 常滑 | 8 | 3 |
|
1,750 | 660 |
|
|||||
2016/12/26 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/12/25 | 常滑 | 9 | 1 |
|
1,740 | 380 |
|
670 | 320 | |||
2016/12/25 | 常滑 | 4 | S |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/24 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2016/12/23 | 常滑 | 10 | 3 |
|
13,940 | 3,890 |
|
|||||
2016/12/23 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/29 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/28 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/28 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/27 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/27 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/26 | 常滑 | 3 | 1 |
|
2,260 | 950 |
|
610 | 320 | |||
2016/08/25 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/25 | 常滑 | 3 | 1 |
|
58,620 | 3,540 |
|
9,100 | 1,600 | |||
合 計 | 144,490 | 22,810 | 24,560 | 10,760 |
スポンサーリンク