ボートレース 芦屋 競艇 - 結果 (2010/01/01~2014/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 芦屋 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
46(46)
1430.4%
48.7%
12.2%
36.5%
1021.7%
919.6%
1226.1%
1123.9%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2014/06/07
芦屋
7
3
17,600
5,970
2014/06/06
芦屋
9
5
2014/06/05
芦屋
5
4
2014/06/05
芦屋
1
5
2014/06/04
芦屋
2
6
2014/06/03
芦屋
9
6
2014/06/03
芦屋
3
5
2014/06/02
芦屋
1
4
2013/07/22
芦屋
9
1
2,120
420
740
540
2013/07/22
芦屋
5
3
1,820
790
2013/07/21
芦屋
9
6
2013/07/21
芦屋
1
3
1,380
570
2013/07/20
芦屋
8
2
2,260
440
750
930
2013/07/20
芦屋
2
4
2013/07/19
芦屋
1
3
1,280
920
2012/02/22
芦屋
8
6
2012/02/22
芦屋
1
3
390
300
2012/02/21
芦屋
4
5
2012/02/20
芦屋
1
5
2012/02/19
芦屋
8
6
2012/02/19
芦屋
5
3
16,130
6,150
2012/02/18
芦屋
6
4
2011/07/08
芦屋
6
2
4,690
1,750
810
1,320
2011/07/07
芦屋
7
6
2011/07/06
芦屋
8
5
2011/07/06
芦屋
3
5
2011/07/05
芦屋
11
6
2011/07/04
芦屋
8
2
1,460
220
480
370
2011/07/04
芦屋
4
6
2011/07/03
芦屋
6
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2011/04/20
芦屋
3
4
2011/04/19
芦屋
8
3
8,560
970
2011/04/19
芦屋
2
3
14,550
4,790
2011/04/18
芦屋
2
6
2011/04/17
芦屋
9
5
2011/04/17
芦屋
1
3
2,690
900
2011/04/16
芦屋
7
6
2011/04/15
芦屋
9
5
2011/04/15
芦屋
1
5
2010/08/24
芦屋
8
3
2,100
590
2010/08/23
芦屋
8
4
2010/08/22
芦屋
8
4
2010/08/22
芦屋
4
4
2010/08/21
芦屋
6
5
2010/08/20
芦屋
6
4
2010/08/20
芦屋
1
5
合 計
77,030
24,780
2,780
3,160
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 芦屋 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 (46) |
14 30.4% |
4 8.7% |
1 2.2% |
3 6.5% |
10 21.7% |
9 19.6% |
12 26.1% |
11 23.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/07 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
17,600 | 5,970 |
|
|||||
2014/06/06 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/05 | 芦屋 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/05 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/04 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/03 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/03 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/02 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2013/07/22 | 芦屋 | 9 | 1 |
|
2,120 | 420 |
|
740 | 540 | |||
2013/07/22 | 芦屋 | 5 | 3 |
|
1,820 | 790 |
|
|||||
2013/07/21 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/21 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
1,380 | 570 |
|
|||||
2013/07/20 | 芦屋 | 8 | 2 |
|
2,260 | 440 |
|
750 | 930 | |||
2013/07/20 | 芦屋 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2013/07/19 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
1,280 | 920 |
|
|||||
2012/02/22 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/02/22 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
390 | 300 |
|
|||||
2012/02/21 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2012/02/20 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/02/19 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/02/19 | 芦屋 | 5 | 3 |
|
16,130 | 6,150 |
|
|||||
2012/02/18 | 芦屋 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/08 | 芦屋 | 6 | 2 |
|
4,690 | 1,750 |
|
810 | 1,320 | |||
2011/07/07 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/06 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/06 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 芦屋 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/04 | 芦屋 | 8 | 2 |
|
1,460 | 220 |
|
480 | 370 | |||
2011/07/04 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/03 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/20 | 芦屋 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/04/19 | 芦屋 | 8 | 3 |
|
8,560 | 970 |
|
|||||
2011/04/19 | 芦屋 | 2 | 3 |
|
14,550 | 4,790 |
|
|||||
2011/04/18 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/17 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/17 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
2,690 | 900 |
|
|||||
2011/04/16 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/15 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/15 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/24 | 芦屋 | 8 | 3 |
|
2,100 | 590 |
|
|||||
2010/08/23 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/22 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/22 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/21 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/20 | 芦屋 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/20 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 77,030 | 24,780 | 2,780 | 3,160 |
スポンサーリンク