â å ¨ä½ã®10%ãâ å ¨ä½ã®5%ãâ å ¨ä½ã®3%ãâ å ¨ä½ã®1%以ä¸
æ¬ä½ä¾¡æ ¼ã¨å¹´å¼
æ¬ä½ä¾¡æ ¼ã¨èµ°è¡è·é¢
å¹´å¼ã¨èµ°è¡è·é¢
ã | å¹´å¼ | 2025å¹´ (R7) |
2024å¹´ (R6) |
2023å¹´ (R5) |
2022å¹´ (R4) |
2021å¹´ (R3) |
2020å¹´ (R2) |
2019å¹´ (R1) |
2018å¹´ (H30) |
2017å¹´ (H29) |
2016å¹´ (H28) |
2015å¹´ (H27) |
2014å¹´ (H26) |
2013å¹´ (H25) |
2012å¹´ (H24) |
2011å¹´ 以å (H23) |
ä¾¡æ ¼ | ç©ä»¶æ° | 49 | 53 | 33 | 21 | 18 | 32 | 29 | 34 | 16 | 42 | 32 | 17 | 11 | 27 | |
900ä¸åä»¥ä¸ | ||||||||||||||||
800ä¸åï½ | ||||||||||||||||
700ä¸åï½ | ||||||||||||||||
600ä¸åï½ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
500ä¸åï½ | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
450ä¸åï½ | 1 | 1 | ||||||||||||||
400ä¸åï½ | 20 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
350ä¸åï½ | 45 | 15 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
300ä¸åï½ | 56 | 15 | 22 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
250ä¸åï½ | 36 | 5 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
200ä¸åï½ | 43 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||||||
190ä¸åï½ | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
180ä¸åï½ | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
170ä¸åï½ | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
160ä¸åï½ | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
150ä¸åï½ | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
140ä¸åï½ | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
130ä¸åï½ | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
120ä¸åï½ | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
120ä¸åæªæº | 124 | 1 | 7 | 7 | 24 | 30 | 17 | 11 | 27 |
ã | èµ°è¡è·é¢ | 0.1ä¸ km ä»¥ä¸ |
0.1ä¸ ï½ 0.5ä¸ km |
0.5ä¸ ï½ 1ä¸ km |
1ä¸ ï½ 2ä¸ km |
2ä¸ ï½ 3ä¸ km |
3ä¸ ï½ 4ä¸ km |
4ä¸ ï½ 5ä¸ km |
5ä¸ ï½ 6ä¸ km |
6ä¸ ï½ 7ä¸ km |
7ä¸ ï½ 8ä¸ km |
8ä¸ ï½ 9ä¸ km |
9ä¸ ï½ 10ä¸ km |
10ä¸ ï½ 11ä¸ km |
11ä¸ ï½ 12ä¸ km |
12ä¸ ï½ 13ä¸ km |
13ä¸ ï½ 14ä¸ km |
14ä¸ ï½ 15ä¸ km |
15ä¸ km ä»¥ä¸ |
ä¾¡æ ¼ | ç©ä»¶æ° | 18 | 48 | 37 | 49 | 39 | 42 | 51 | 39 | 31 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
900ä¸åä»¥ä¸ | |||||||||||||||||||
800ä¸åï½ | |||||||||||||||||||
700ä¸åï½ | |||||||||||||||||||
600ä¸åï½ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
500ä¸åï½ | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
450ä¸åï½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
400ä¸åï½ | 20 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||
350ä¸åï½ | 45 | 5 | 14 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
300ä¸åï½ | 56 | 5 | 18 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
250ä¸åï½ | 36 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
200ä¸åï½ | 43 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
190ä¸åï½ | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
180ä¸åï½ | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
170ä¸åï½ | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
160ä¸åï½ | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
150ä¸åï½ | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
140ä¸åï½ | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
130ä¸åï½ | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
120ä¸åï½ | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
120ä¸åæªæº | 124 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 21 | 20 | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 |
ã | èµ°è¡è·é¢ | 0.1ä¸ km ä»¥ä¸ |
0.1ä¸ ï½ 0.5ä¸ km |
0.5ä¸ ï½ 1ä¸ km |
1ä¸ ï½ 2ä¸ km |
2ä¸ ï½ 3ä¸ km |
3ä¸ ï½ 4ä¸ km |
4ä¸ ï½ 5ä¸ km |
5ä¸ ï½ 6ä¸ km |
6ä¸ ï½ 7ä¸ km |
7ä¸ ï½ 8ä¸ km |
8ä¸ ï½ 9ä¸ km |
9ä¸ ï½ 10ä¸ km |
10ä¸ ï½ 11ä¸ km |
11ä¸ ï½ 12ä¸ km |
12ä¸ ï½ 13ä¸ km |
13ä¸ ï½ 14ä¸ km |
14ä¸ ï½ 15ä¸ km |
15ä¸ km ä»¥ä¸ |
å¹´å¼ | ç©ä»¶æ° | 18 | 48 | 37 | 49 | 39 | 42 | 51 | 39 | 31 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
2025å¹´ (R7) |
|||||||||||||||||||
2024å¹´ (R6) |
49 | 12 | 29 | 8 | |||||||||||||||
2023å¹´ (R5) |
53 | 5 | 15 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2022å¹´ (R4) |
33 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
2021å¹´ (R3) |
21 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020å¹´ (R2) |
18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2019å¹´ (R1) |
32 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
2018å¹´ (H30) |
29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2017å¹´ (H29) |
34 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2016å¹´ (H28) |
16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2015å¹´ (H27) |
42 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2014å¹´ (H26) |
32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2013å¹´ (H25) |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
2012å¹´ (H24) |
11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2011å¹´ (H23) |
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2010å¹´ (H22) |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2009å¹´ (H21) |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2008å¹´ (H20) |
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2007å¹´ (H19) |
|||||||||||||||||||
2006å¹´ 以å (H18) |
ã´ã«ãã´ã¡ãªã¢ã³ãã®æ°çã®ä¸å¤è»ãå ¨ã¦è¦ã