ボート No.61 [2021年] - ボートレース 尼崎 競艇場
ボートレース 尼崎 競艇場の ボート No.61 の期間(2021/04/10 ~ 2022/04/09)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2021/04/10 ~ 2022/04/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 (176) |
52.30% [24] |
39.08% [11] |
37 [26] |
31 [48] |
23 [61] |
23 | 35 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (2) |
1 (0) |
2 [9] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 65.15% | 50% | 16 | 17 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 63.89% | 44.44% | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 34.72% | 26.39% | 13 | 6 | 6 | 15 | 20 | 12 | 0 | 0(0) | 0(2) | 0(0) | 2 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/05 | 11 | 平高奈菜 [A1] | 5 |
|
|||||||
2021/05/04 | 8 | 平高奈菜 [A1] | 2 |
|
400 | 410 | 190 | 130 | |||
2021/05/04 | 1 | 平高奈菜 [A1] | 2 |
|
1,680 | 560 | 590 | 460 | |||
2021/05/03 | 11 | 平高奈菜 [A1] | 4 |
|
|||||||
2021/05/03 | 7 | 平高奈菜 [A1] | 3 |
|
1,130 | 470 | |||||
2021/05/02 | 12 | 平高奈菜 [A1] | 1 |
|
590 | 350 | 210 | 200 | |||
2021/05/01 | 10 | 平高奈菜 [A1] | 2 |
|
1,830 | 340 | 730 | 690 | |||
2021/05/01 | 6 | 平高奈菜 [A1] | 5 |
|
|||||||
2021/04/29 | 8 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2021/04/29 | 2 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2021/04/28 | 6 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2021/04/27 | 10 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2021/04/27 | 3 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2021/04/26 | 1 | 品田直樹 [B1] | 2 |
|
19,700 | 870 | 5,270 | 2,010 | |||
2021/04/25 | 10 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2021/04/25 | 5 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2021/04/24 | 9 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2021/04/21 | 11 | 吉川喜継 [A2] | 1 |
|
5,960 | 2,920 | 940 | 850 | |||
2021/04/21 | 3 | (3) | 吉川喜継 [A2] | 5 |
|
||||||
2021/04/20 | 12 | 吉川喜継 [A2] | 3 |
|
420 | 200 | |||||
2021/04/20 | 5 | 吉川喜継 [A2] | 5 |
|
|||||||
2021/04/19 | 12 | 吉川喜継 [A2] | 5 |
|
|||||||
2021/04/19 | 7 | 吉川喜継 [A2] | 2 |
|
550 | 180 | 390 | 310 | |||
2021/04/18 | 12 | 吉川喜継 [A2] | 3 |
|
1,000 | 240 | |||||
2021/04/17 | 10 | 吉川喜継 [A2] | 1 |
|
1,290 | 700 | 420 | 290 | |||
2021/04/17 | 6 | 吉川喜継 [A2] | 2 |
|
580 | 230 | 310 | 220 | |||
合 計 | 547,790 | 116,070 | 91,350 | 50,760 |
スポンサーリンク