İçeriğe atla

Vikiproje:Rusya

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Rusya Vikiprojesi
Rusya Rusya Vikiprojesi İşbirliği Projesi İşbirliği Projesi Katılımcılar Katılımcılar İlgili projeler
VikiProje Rusya
  • Bu Vikiproje Rusya konulu maddelerin oluşturulması için başlatılmıştır.
  • Ortaklaşa çalışma yeri.
Rusya Bayrağı

Bu Vikiprojenin hadefleri Rusya ile ilgili yeni maddeler oluşturmak, mevcut maddeleri geliştirmek ve kaliteli/seçkin maddeler oluşturmaktır.

Yapılacaklar

[kaynağı değiştir]
  1. Akademgorodok (Q83627), 1832 bayt
  2. Aleksandr Daniloviç Menşikov (Q156026), 6272 bayt
  3. Aleksandr Dityatin (Q342345), 2061 bayt
  4. Aleksandr Korneyçuk (Q1046501), 1362 bayt
  5. Aleksandr Kristoforoviç Benckendorff (Q25672), 2301 bayt
  6. Aleksandr Protopopov (Q2264333), 2364 bayt
  7. Aleksandr Radişçev (Q217470), 2407 bayt
  8. Aleksandr Tvardovski (Q362828), 1736 bayt
  9. Aleksandr Yakovleviç Tairov (Q981151), 2077 bayt
  10. Aleksandrovsk-Sahalinski (Q103406), 6132 bayt
  11. Aleksey (Moskova patriği) (Q547702), 2365 bayt
  12. Aleksey Brusilov (Q207738), 2968 bayt
  13. Aleksey Kaledin (Q944910), 2578 bayt
  14. Aleksey Pisemski (Q470371), 1501 bayt
  15. Anatoli Mihayloviç Stessel (Q2524487), 1426 bayt
  16. Andrey Kozirev (Q502746), 6401 bayt
  17. Andrey Markov (Q176659), 1744 bayt
  18. Anton Arenski (Q313970), 1345 bayt
  19. Argun Nehri (Asya) (Q26439), 1583 bayt
  20. Armand-Emmanuel du Plessis, Richelieu Dükü (Q459197), 3985 bayt
  21. Bar Konfederasyonu (Q874784), 2979 bayt
  22. Beloretsk (Q104778), 5806 bayt
  23. Bilimler Akademisi Ana Botanik Bahçesi (Q894653), 1249 bayt
  24. Boris Anfiyanoviç Şahlin (Q312645), 5070 bayt
  25. Boris Vladimiroviç Stürmer (Q834984), 2406 bayt
  26. Boroviçi (Q132714), 5886 bayt
  27. Bosna Bunalımı (Q167246), 4398 bayt
  28. Bosporos Krallığı (Q321371), 2651 bayt
  29. Dmitri Kabalevski (Q153776), 3554 bayt
  30. Elton Gölü (Q1101008), 1107 bayt
  31. Emeğin Kurtuluşu (Q2414103), 2082 bayt
  32. EuroBasket Kadınlar 2011 (Q810329), 39194 bayt
  33. Eylau Muharebesi (Q331347), 4905 bayt
  34. Fabian Gottlieb von Bellingshausen (Q76754), 1716 bayt
  35. Ferdinand Petroviç Vrangel (Q135329), 1457 bayt
  36. Finlandiya Grandüklüğü (Q62633), 8555 bayt
  37. Fyodor Alekseyeviç Golovin (Q819286), 2548 bayt
  38. Fyodor Rostopçin (Q742036), 2405 bayt
  39. Galina Ulanova (Q28885), 2019 bayt
  40. Gleb Uspenski (Q171242), 1493 bayt
  41. Hans Karl von Diebitsch (Q703307), 2975 bayt
  42. Hazar Çöküntüsü (Q737789), 1327 bayt
  43. ITAR-TASS (Q223799), 1335 bayt
  44. Ivan Mazepa (Q165419), 2136 bayt
  45. Karelya Kıstağı (Q209010), 619 bayt
  46. Kievli İsidorios (Q707663), 3251 bayt
  47. Kiji (Q205244), 2419 bayt
  48. Kostenki (Q2070357), 1402 bayt
  49. Kotlas (Q155455), 5915 bayt
  50. Kurland Lagünü (Q5596), 1254 bayt
  51. Leonid Leonov (Q471664), 3733 bayt
  52. Lesya Ukraynka (Q298033), 2658 bayt
  53. Levan Tediaşvili (Q1249860), 1208 bayt
  54. Levin August von Bennigsen (Q57777), 3201 bayt
  55. Lyudmila Turişçeva (Q231516), 2334 bayt
  56. Marina İvanovna Tsvetayeva (Q188526), 3168 bayt
  57. Mihail Bogdanoviç Barclay de Tolly (Q157632), 2343 bayt
  58. Mihail Kalatozov (Q324937), 1632 bayt
  59. Mihail Kasyanov (Q62551), 1690 bayt
  60. Mihail Nikiforoviç Katkov (Q441628), 1858 bayt
  61. Mihail Nikolayeviç Muravyov (Q2607333), 2247 bayt
  62. Mihail Petroviç Artsıbaşev (Q448143), 1946 bayt
  63. Mihail Vasilyeviç Alekseyev (Q354108), 2292 bayt
  64. Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin (Q211785), 3063 bayt
  65. Mihail İllarionoviç Vorontsov (Q2713079), 2501 bayt
  66. Mirza Abdürrahim Talibov (Q4808415), 1684 bayt
  67. Mukden Muharebesi (Q384091), 2914 bayt
  68. Natalya Kirillovna Narışkina (Q241797), 1551 bayt
  69. Nicholas Poppe (Q467727), 2381 bayt
  70. Nicolae Milescu (Q1918880), 2250 bayt
  71. Nikolay Bobrikov (Q380350), 1518 bayt
  72. Nikolay Karloviç Girs (Q712440), 3147 bayt
  73. Nikolay Pavloviç İgnatyev (Q455205), 4650 bayt
  74. Nikolay Repnin (Q711045), 3830 bayt
  75. Nikolay Rumyantsev (Q546048), 2363 bayt
  76. Oder-Neisse Hattı (Q160928), 4975 bayt
  77. Otto Yulyeviç Şmidt (Q167997), 2278 bayt
  78. Pavel Borisoviç Akselrod (Q347350), 1940 bayt
  79. Pavel Dmitriyeviç Kiselyov (Q717801), 2197 bayt
  80. Pavel İvanoviç Pestel (Q544934), 1687 bayt
  81. Peipus Gölü Savaşı (Q14689), 2689 bayt
  82. Pirinçlik Hava Üssü (Q1615133), 2659 bayt
  83. Polonya Kongre Krallığı (Q221457), 6406 bayt
  84. Poludnitsa (Q160010), 842 bayt
  85. Pyotr Andreyeviç Şuvalov (Q778295), 2103 bayt
  86. Pyotr Stolipin (Q138487), 4582 bayt
  87. Pyotr İvanoviç Bagrationi (Q239260), 3487 bayt
  88. Rusya Ovası (Q191862), 956 bayt
  89. Rusya coğrafyası (Q1048240), 14066 bayt
  90. Rıbinsk Baraj Gölü (Q375029), 1440 bayt
  91. Sergei Beloglazov (Q39298), 1188 bayt
  92. Sergey Belov (Q435891), 3062 bayt
  93. Sergey Dmitriyeviç Sazonov (Q438489), 3143 bayt
  94. Sergey Kiriyenko (Q313915), 1731 bayt
  95. Sergey Mihayloviç Solovyov (Q505031), 1717 bayt
  96. Sergey Neçayev (Q430883), 1220 bayt
  97. Sergey Platonov (Q2708955), 2196 bayt
  98. Sergey Stepaşin (Q313989), 1760 bayt
  99. Sergey Uvarov (Q704501), 1936 bayt
  100. Sergi (Moskova patriği) (Q726341), 2795 bayt
  101. Sibirya antisiklonu (Q488578), 1187 bayt
  102. Sovyetsk (Q5647), 5585 bayt
  103. Streltsıy (Q860413), 2385 bayt
  104. Svyatoslav Teofiloviç Rihter (Q124890), 6417 bayt
  105. Tamara Karsavina (Q231316), 2324 bayt
  106. Tamara Press (Q232249), 3116 bayt
  107. Tannu-Ola Dağları (Q620493), 1845 bayt
  108. Theodore Komisarjevsky (Q2390830), 2396 bayt
  109. Tobolsk (Q168782), 6949 bayt
  110. Torjok (Q196678), 6601 bayt
  111. Tulun (Q196709), 5813 bayt
  112. Tver Prensliği (Q163268), 3571 bayt
  113. Ussuri (Q207777), 1695 bayt
  114. Uğra Çarpışması (Q25628), 2494 bayt
  115. Valentin Katayev (Q333873), 2524 bayt
  116. Valeri Brumel (Q319789), 2049 bayt
  117. Valeriy Borzov (Q312440), 4159 bayt
  118. Vasili Nikitiç Tatişçev (Q333232), 1459 bayt
  119. Vasili Vasilyeviç Golitsın (Q1380610), 3602 bayt
  120. Vasili Vereşçagin (Q127017), 3448 bayt
  121. Vera Komisarjevskaya (Q436876), 3242 bayt
  122. Vera Nikolayevna Figner (Q266783), 1894 bayt
  123. Viktor Patsayev (Q358525), 2174 bayt
  124. Vistül Lagünü (Q5605), 622 bayt
  125. Vladimir Aleksandroviç Suhomlinov (Q1093873), 2518 bayt
  126. Vladimir Germanoviç Bogoraz (Q113480), 3215 bayt
  127. Vladimir Kokovtsov (Q438448), 1514 bayt
  128. Vladimir Kuts (Q61235), 3236 bayt
  129. Vladimir Nikolayevich Ipatieff (Q328995), 1734 bayt
  130. Volga-Baltık Suyolu (Q31263), 1968 bayt
  131. Volhov Nehri (Q15243), 1200 bayt
  132. Yegor Gaydar (Q82695), 1868 bayt
  133. Yekaterina Geltzer (Q2563452), 2863 bayt
  134. Yerleşme Mıntıkası (Q569868), 2470 bayt
  135. Yevgeni Vahtangov (Q440723), 2367 bayt
  136. Yuri Oleşa (Q380000), 3035 bayt
  137. Yuri Zavadski (Q860409), 3246 bayt
  138. Zemstvo (Q842803), 3056 bayt
  139. Zvenigorod (Q136834), 7989 bayt
  140. Çerski Sıradağlar (Q683923), 974 bayt
  141. İgor İlyinski (Q2358989), 2245 bayt
  142. İov (Q1652629), 2625 bayt
  143. İran Kazak Tugayı (Q1515896), 3306 bayt
  144. İvan Mihayloviç Moskvin (Q1972072), 2199 bayt
  145. İvan Paskeviç (Q126656), 2975 bayt
  146. Şahabettin Mercani (Q2477795), 2407 bayt

İstenen maddeler

[kaynağı değiştir]

Seçkin içerik çalışmaları

[kaynağı değiştir]
  • Henüz yok

Kaliteli içerik çalışmaları

[kaynağı değiştir]
  • Henüz yok

Seçkin içerikler

[kaynağı değiştir]

Kaliteli içerikler

[kaynağı değiştir]
  • Henüz yok