이상동 (야구 선수)
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1995년 11월 24일 | (29세)|||
출신지 | 대한민국 대구광역시 | |||
신장 | 181 cm | |||
체중 | 88 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2019년 | |||
드래프트 순위 | 2019년 2차 4라운드(kt 위즈) | |||
첫 출장 | KBO / 2019년 4월 17일 수원 대 한화전 구원 | |||
계약금 | 8,000만원 | |||
연봉 | 6,000만원(2024년) | |||
경력 | ||||
| ||||
대한민국 국가대표팀 | ||||
월드컵 U23 | 2018년 바랑키야 | |||
유니버시아드 | 2017년 타이베이 | |||
이상동(1995년 11월 24일 ~ )은 KBO 리그 kt 위즈의 투수이다.
2019년에 입단하였다. 2019년 4월 17일 한화전에서 구원 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 0.1이닝 무실점을 기록했다.
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | kt | 14.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 6⅓ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2020 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
2021 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 29 | 6⅓ | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
2023 | 3.93 | 36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 179 | 40⅔ | 45 | 4 | 15 | 0 | 43 | 19 | 18 | |
2024 | 5.84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 12 | 24⅔ | 34 | 2 | 13 | 3 | 25 | 17 | 16 | |
통산 | 5시즌 | 6.00 | 77 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0.800 | 390 | 59⅓ | 107 | 8 | 36 | 4 | 76 | 58 | 56 |
외부 링크
[편집]- 이상동 - KBO 투수별 기록
- 이상동 - 스탯티즈