58������ҳ|��������ҳ|���ⷴ��
ÉÏÆû´óÖÚ

�й��ڶ����ͻ�е���ŵ�����·��ҵ���޹�˾

��ַ���Ĵ�ʡ������ẽ���·����79�� �鿴�̼ҵ绰

�ղؾ�����

ѯ�� �û� �Լ�

���ͱ���

58������������������۹��ͣ���ʵ�ʽ����п��ܻ���ڸ��������������ѡ��

ÉÏÆû´óÖÚ��������

;°ºX

;��X

26.90-39.50��������ָ���ۣ�26.90-39.50��
��21�����۳���չ��
����
2.5L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� 530 V6 ������������ 36.50�� 36.50�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 530 V6 ��������� 37.90�� 37.90�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 530 V6 ��������콢�� 39.50�� 39.50�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 530 V6 ���������޶��� 37.60�� 37.60�� -- ѯ���û��Լ�
2.0L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2024�� 530 V6 ��������콢�� 39.50�� 39.50�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI �������������� 33.15�� 33.15�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ������������ 30.59�� 30.59�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI ��������콢�� 36.50�� 36.50�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 330TSI ������������ 31.50�� 31.50�� -- ѯ���û��Լ�
2025�� ;�� 380TSI �������ڰ� 28.90�� 28.90�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ��������� 31.90�� 31.90�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ����������ҫ�� 30.00�� 30.00�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ������ҫ�� 28.90�� 28.90�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI �������ڰ� 26.90�� 26.90�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ��������콢�� 32.59�� 32.59�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ���������޶��� 31.69�� 31.69�� -- ѯ���û��Լ�
2024�� 380TSI ���������� 28.49�� 28.49�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI ���������޶��� 34.60�� 34.60�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI ������������ 33.50�� 33.50�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI ���������� 30.50�� 30.50�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 330TSI ���������� 28.50�� 28.50�� -- ѯ���û��Լ�
ÅÁÈøÌØÐÂÄÜÔ´

����������Դ

23.32-24.22��������ָ���ۣ�23.32-24.21��
��5�����۳���չ��
����
1.4L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� ������PHEV 430PHEV �춯������ 24.21�� 24.21�� -- ѯ���û��Լ�
2022�� ������PHEV 430PHEV �춯������ 24.21�� 24.21�� -- ѯ���û��Լ�
2022�� ������PHEV 430PHEV �춯��Ӣ�� 23.32�� 23.32�� -- ѯ���û��Լ�
������������ ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� ������PHEV 430PHEV �춯��Ӣ�� 23.32�� 23.32�� -- ѯ���û��Լ�
2018�� ������ δ���� ���ޱ��� -- ѯ���û��Լ�
;îø

;��

11.59-16.19��������ָ���ۣ�11.59-16.19��
��6�����۳���չ��
����
1.5L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� 300TSI DSG���ʰ� 14.99�� 14.99�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 1.5L �Զ����а� 12.89�� 12.89�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 1.5L �ֶ����а� 11.59�� 11.59�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 300TSI DSG������ 16.19�� 16.19�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 1.5L �Զ����ʰ� 14.09�� 14.09�� -- ѯ���û��Լ�
������������ ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2019�� T-Cross ������ δ���� ���ޱ��� -- ѯ���û��Լ�
;¹ÛX

;��X

24.08-27.08��������ָ���ۣ�24.08-27.08��
��7�����۳���չ��
����
2.0L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� 380TSI �����콢�� 26.08�� 26.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� 380TSI ��������콢�� 27.08�� 27.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 330TSI ����Խ���� 24.08�� 24.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 330TSI �����콢�� 25.08�� 25.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 330TSI ��������콢�� 26.08�� 26.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 380TSI �����콢�� 26.08�� 26.08�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� �Ŀ� 380TSI ��������콢�� 27.08�� 27.08�� -- ѯ���û��Լ�
;¹ÛLÐÂÄÜÔ´

;��L����Դ

26.11-27.21��������ָ���ۣ�26.11-27.20��
��2�����۳���չ��
����
1.4L���� ����ָ���� ���걨�� �Żݷ���  
 
2023�� ;��L PHEV 430PHEV ���춯�콢�� 27.20�� 27.20�� -- ѯ���û��Լ�
2023�� ;��L PHEV 430PHEV ���춯���� 26.11�� 26.11�� -- ѯ���û��Լ�