é森çã®é¨é²ã¬ã¼ãã¼(2018å¹´01æ21æ¥)
2018å¹´01æ21æ¥ã®å¤©æ°æ¦æ³
åæ¥æ¬ã¯å¬åã®æ°å§é ç½®ã§ãåé¸ãæ±åã¯éªãé¨ãåæµ·éã®æ¥æ¬æµ·å´ã¯éªãå¹éªã¨ãªã£ããåæµ·éã®å¤ªå¹³æ´å´ã¯æ´ããé¢æ±ããä¹å·ãæ´ãã¦ãæ¥å·®ãã«æ¸©ããããã£ããæ²ç¸ã¯æ´ãéãåºãããé²ãå¤ãã£ããæé«æ°æ¸©ã¯æ°æ½ããåã¯å¹³å¹´ä¸¦ã¿ã«æ»ã£ãããé¢æ±ä»¥è¥¿ã¯3æ並ã¿ã
æ°è±¡è¡æ
å®æ³å¤©æ°å³
é¨é²ã¬ã¼ãã¼
ã¢ã¡ãã¹(æ°æ¸©)
å®æ³å¤©æ°
é森ç è¿é£ã®é¨é²ã¬ã¼ãã¼(å®æ³)
åæµ·éå°æ¹ | |
---|---|
æ±åå°æ¹ |
é森çã®ã¢ã¡ãã¹å®æ³(2018å¹´01æ21æ¥)
å°ç¹å | æ¥æé« æ°æ¸©(â) |
æ¥æä½ æ°æ¸©(â) |
æ¥ç©ç® éæ°´é(mm) |
æ¥æ大 風é(m/s) |
æ¥ç©ç® æ¥ç §æé(æ) |
---|---|---|---|---|---|
é森 | 2.0 (01:00) | -5.0 (24:00) | 4.5 | 8.7 (15:30) | 0 |
é森大谷 | 0.0 (00:20) | -7.1 (21:20) | 3.0 | 9.4 (02:40) | --- |
大åå±± | --- | --- | 6.5 | --- | --- |
é ¸ã±æ¹¯ | -6.5 (02:30) | -12.3 (22:30) | 2.5 | 6.4 (15:30) | 0 |
æ¸©å· | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
äºæå·å | 2.2 (00:30) | -4.9 (22:20) | 2.5 | 7.3 (02:00) | 0 |
é»ç³ | 0.9 (01:10) | -5.8 (22:50) | 2.5 | 11.1 (15:40) | 0 |
è¹ç° | 1.7 (00:10) | -5.5 (23:10) | 0.0 | 11.1 (00:20) | 0.6 |
èéæ²¢ | 1.9 (00:10) | -5.5 (21:40) | 0.0 | 5.3 (13:20) | 1.3 |
éè¾ºå° | 2.5 (00:10) | -4.2 (22:30) | 0.5 | 9.6 (19:00) | 0.1 |
ä¸æ¸ | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
ç¢ã±é¢ | -0.8 (11:20) | -8.2 (22:40) | 0.0 | 7.3 (12:40) | 0 |
å¤§é° | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
å¼å | 1.3 (02:50) | -5.3 (24:00) | 1.0 | 4.4 (12:20) | 0.1 |
ä¼å± | -1.7 (10:50) | -7.4 (22:50) | 0.0 | 6.2 (17:30) | 1.4 |
å ã±æ | 1.3 (00:10) | -5.4 (19:40) | 1.0 | 6.9 (03:10) | 0.2 |
é°ºã±æ²¢ | 2.4 (00:10) | -4.4 (23:20) | 1.0 | 6.9 (15:10) | 0 |
ä»å¥ | 1.4 (00:20) | -6.2 (23:50) | 0.5 | 2.9 (01:30) | 0.4 |
å¸æµ¦ | 2.1 (00:20) | -5.0 (22:20) | 0.5 | 4.7 (18:30) | 0.4 |
湯éå· | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
ååç° | 1.4 (01:00) | -4.9 (23:10) | 0.0 | 7.6 (16:10) | 0.7 |
å²³ | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
ä¸æ²¢ | 1.8 (00:40) | -5.7 (23:50) | 1.0 | 4.9 (13:50) | 1.4 |
æ¸æ¥ | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
大é | 2.1 (00:10) | -6.2 (21:20) | 0.0 | 9.0 (16:40) | 2.2 |
ã㤠| 1.7 (00:10) | -5.6 (23:50) | 0.0 | 6.3 (12:40) | 3.5 |
ä¸æ¸ | 0.8 (11:50) | -4.8 (23:50) | 0.0 | 3.7 (22:20) | 0.5 |
深浦 | 1.9 (00:10) | -4.6 (23:40) | 0.0 | 8.8 (14:20) | 0 |
å°ç°éæ²¢ | 2.3 (00:10) | -5.0 (23:40) | 0.0 | 8.2 (14:50) | 4.1 |
å «æ¸ | 1.3 (01:20) | -3.8 (23:20) | 0.0 | 11.9 (22:10) | 1.2 |
å°ç¹å | æ¥æé« æ°æ¸©(â) |
æ¥æä½ æ°æ¸©(â) |
æ¥ç©ç® éæ°´é(mm) |
æ¥æ大 風é(m/s) |
æ¥ç©ç® æ¥ç §æé(æ) |
â»æ¥æé«æ°æ¸©ã»æ¥æä½æ°æ¸©ã»æ¥æ大風éã¯ãã¢ã¡ãã¹10åå¤ã§ã