Sai Sulawesi Séng
Guā-māu
Sai Sulawesi | |||
— Séng — | |||
Sulawesi Barat | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-nî | ||
---|---|---|---|
siú-hú | Mamuju | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 16,787.18 km2 | ||
Jîn-kháu (2014) | |||
- Lóng-chóng | 1,284,620 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 76.5/km2 |
Sai Sulawesi (Ìn-nî-gí: Sulawesi Barat) sī Ìn-nî ê chi̍t-ê séng, ūi tī teh Sulawesi tó, siú-hú sī Mamuju.
|
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |