世界の大卒失業率 国別ランキング・推移(ILO)
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の大卒失業率 国際比較統計・ランキングです。
各国の大卒労働者の失業率と国別順位を掲載しています。
1位はパレスチナの29.56%、2位はヨルダンの27.50%、3位はモロッコの25.85%となっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 大卒の労働力人口における失業者数の比率。
- 失業者は働く意思があって求職中の失業者。
- 労働力人口は就業者と失業者の合計値。
- 大学卒業者はISCED-97の5-6或いはISCED-76の5-7レベルの 大学相当高等教育機関でプログラムを履修した者(日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当)。
- ※但し各国により調査の対象年齢、対象範囲、推計方法が異なる場合や、失業者の定義、学校制度の相違があるので単純に各国間を比較するのは困難な場合がある。
- ランキング表示では当年のデータの無い場合は過去のデータで補完している(注釈あり)。
- 男女別内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 男性大卒労働者の失業率
- 男性の大卒労働力人口における失業率
- 単位は% - 女性大卒労働者の失業率
- 女性の大卒労働力人口における失業率
- 単位は%
2023年 大卒労働者の失業率(ILO統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | パレスチナ | 29.56 | 1 |
2 | ヨルダン | 27.50 | 1 |
3 | モロッコ | 25.85 | 1 |
4 | スーダン | -- 以下会員限定 -- | |
5 | チュニジア | データを全て見るには | |
6 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
7 | ソマリア | -- | |
8 | イラク | -- | |
9 | カメルーン | -- | |
10 | ギニア | -- | |
11 | アンゴラ | -- | |
12 | パキスタン | -- | |
13 | ボツワナ | -- | |
14 | 南アフリカ | -- | |
15 | レバノン | -- | |
16 | ルワンダ | -- | |
17 | エジプト | -- | |
18 | インド | -- | |
19 | イラン | -- | |
20 | モーリタニア | -- | |
21 | マリ | -- | |
22 | ジョージア(グルジア) | -- | |
23 | レソト | -- | |
24 | モンテネグロ | -- | |
25 | バングラデシュ | -- | |
26 | コモロ | -- | |
27 | ブルキナファソ | -- | |
28 | ガンビア | -- | |
29 | コソボ | -- | |
30 | キュラソー | -- | |
31 | エチオピア | -- | |
32 | コートジボワール | -- | |
33 | ベナン | -- | |
34 | ウガンダ | -- | |
35 | トルコ | -- | |
36 | アフガニスタン | -- | |
37 | ザンビア | -- | |
38 | コロンビア | -- | |
39 | ブータン | -- | |
40 | ブルンジ | -- | |
41 | ウクライナ | -- | |
42 | 北マケドニア | -- | |
43 | アルバニア | -- | |
44 | ベリーズ | -- | |
45 | ケニア | -- | |
46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
47 | ホンジュラス | -- | |
48 | セネガル | -- | |
49 | ギリシャ | -- | |
50 | アルメニア | -- | |
51 | スペイン | -- | |
52 | カーボヴェルデ | -- | |
53 | トーゴ | -- | |
54 | チリ | -- | |
55 | サンマリノ | -- | |
56 | セルビア | -- | |
57 | セントルシア | -- | |
58 | ナイジェリア | -- | |
59 | ブルネイ | -- | |
60 | ガイアナ | -- | |
61 | ギニアビサウ | -- | |
62 | ジンバブエ | -- | |
63 | サウジアラビア | -- | |
64 | ドミニカ共和国 | -- | |
65 | エクアドル | -- | |
66 | コンゴ民主共和国 | -- | |
67 | モーリシャス | -- | |
68 | パナマ | -- | |
69 | モントセラト | -- | |
70 | スリランカ | -- | |
71 | ペルー | -- | |
72 | キプロス | -- | |
73 | コスタリカ | -- | |
74 | アゼルバイジャン | -- | |
75 | バルバドス | -- | |
76 | ガーナ | -- | |
77 | フランス | -- | |
78 | ボリビア | -- | |
79 | ニジェール | -- | |
80 | ポルトガル | -- | |
81 | オマーン | -- | |
82 | グアテマラ | -- | |
83 | ブラジル | -- | |
84 | グレナダ | -- | |
85 | パプアニューギニア | -- | |
86 | カナダ | -- | |
87 | タンザニア | -- | |
88 | エルサルバドル | -- | |
89 | フィンランド | -- | |
90 | スウェーデン | -- | |
91 | ルクセンブルク | -- | |
92 | デンマーク | -- | |
93 | イタリア | -- | |
94 | モンゴル | -- | |
95 | リトアニア | -- | |
96 | フィリピン | -- | |
97 | オーストリア | -- | |
98 | クロアチア | -- | |
99 | インドネシア | -- | |
100 | エストニア | -- | |
101 | マレーシア | -- | |
102 | シンガポール | -- | |
103 | メキシコ | -- | |
104 | ニューカレドニア | -- | |
105 | ラトビア | -- | |
106 | サモア | -- | |
107 | バハマ | -- | |
108 | スイス | -- | |
109 | ベルギー | -- | |
110 | ニュージーランド | -- | |
111 | アイルランド | -- | |
112 | キリバス | -- | |
113 | ラオス | -- | |
114 | 韓国 | -- | |
115 | オランダ | -- | |
116 | 香港 | -- | |
117 | ベトナム | -- | |
118 | イギリス | -- | |
119 | アラブ首長国連邦 | -- | |
120 | モルディブ | -- | |
121 | トリニダード・トバゴ | -- | |
122 | アルゼンチン | -- | |
123 | 日本 | -- | |
124 | イスラエル | -- | |
125 | 米国 | -- | |
126 | オーストラリア | -- | |
127 | 東ティモール | -- | |
128 | マラウイ | -- | |
129 | ナウル | -- | |
130 | トンガ | -- | |
131 | アイスランド | -- | |
132 | ベラルーシ | -- | |
133 | ノルウェー | -- | |
134 | ドイツ | -- | |
135 | マルタ | -- | |
136 | スロベニア | -- | |
137 | バヌアツ | -- | |
138 | モルドバ | -- | |
139 | ウルグアイ | -- | |
140 | スロバキア | -- | |
141 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
142 | ロシア | -- | |
143 | ブルガリア | -- | |
144 | マーシャル諸島 | -- | |
145 | タイ | -- | |
146 | ジャマイカ | -- | |
147 | ハンガリー | -- | |
148 | ルーマニア | -- | |
149 | ウズベキスタン | -- | |
150 | セーシェル | -- | |
151 | チェコ | -- | |
152 | ポーランド | -- | |
153 | カンボジア | -- | |
154 | ミャンマー | -- | |
155 | パラオ | -- | |
156 | カタール | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |