Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

偶尔buffering后就直接finished了。并且Speed很慢。 #99

Open
LiweiDong opened this issue Dec 30, 2015 · 9 comments
Open

偶尔buffering后就直接finished了。并且Speed很慢。 #99

LiweiDong opened this issue Dec 30, 2015 · 9 comments

Comments

@LiweiDong
Copy link

大多时候下是正常的,有时候会出现以下情况。 buffering没几下就finished了 没法继续播放。

11:53:32.863 Buffering Received 0.00/0.00 MB (nan %), Speed 0.00 MB/s
11:53:32.863 _resetPlayingInfo
11:53:32.865 updateStatus buffering
11:53:32.866 updateStatus buffering
11:53:33.302 updateStatus playing
11:53:33.302 _resetPlayingInfo
11:53:33.303 Buffering Received 0.00/2.13 MB (0.06 %), Speed 0.00 MB/s
11:53:33.337 updateStatus buffering
11:53:33.338 updateStatus buffering
11:53:33.338 Buffering Received 0.01/2.13 MB (0.63 %), Speed 0.03 MB/s
11:53:33.338 updateStatus buffering
11:53:33.340 updateStatus buffering
11:53:33.340 Buffering Received 0.02/2.13 MB (0.82 %), Speed 0.03 MB/s
11:53:33.340 updateStatus buffering
11:53:33.423 updateStatus buffering
11:53:33.423 Buffering Received 0.03/2.13 MB (1.34 %), Speed 0.05 MB/s
11:53:33.424 updateStatus playing
11:53:33.425 _resetPlayingInfo
11:53:33.426 updateStatus playing
11:53:33.426 _resetPlayingInfo
11:53:33.426 Buffering Received 0.04/2.13 MB (1.75 %), Speed 0.05 MB/s
11:53:33.427 updateStatus playing
11:53:33.428 _resetPlayingInfo
11:53:33.429 updateStatus finished
11:53:33.429 _resetPlayingInfo
11:53:33.429 Buffering Received 0.04/2.13 MB (1.75 %), Speed 0.07 MB/s
11:53:33.431 updateStatus finished
11:53:33.432 _resetPlayingInfo
11:53:33.432 Buffering Received 0.04/2.13 MB (2.07 %), Speed 0.08 MB/s
11:53:33.494 Buffering Received 0.05/2.13 MB (2.39 %), Speed 0.08 MB/s
11:53:33.497 Buffering Received 0.06/2.13 MB (2.85 %), Speed 0.10 MB/s
11:53:33.499 Buffering Received 0.06/2.13 MB (2.98 %), Speed 0.10 MB/s
11:53:33.499 Buffering Received 0.07/2.13 MB (3.31 %), Speed 0.11 MB/s
11:53:33.656 Buffering Received 0.07/2.13 MB (3.44 %), Speed 0.09 MB/s
11:53:33.657 Buffering Received 0.08/2.13 MB (3.76 %), Speed 0.10 MB/s
11:53:33.659 Buffering Received 0.09/2.13 MB (4.38 %), Speed 0.12 MB/s
11:53:33.659 Buffering Received 0.10/2.13 MB (4.72 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:33.660 Buffering Received 0.11/2.13 MB (4.96 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:33.728 Buffering Received 0.11/2.13 MB (5.22 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:33.730 Buffering Received 0.11/2.13 MB (5.35 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:33.730 Buffering Received 0.12/2.13 MB (5.74 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:33.732 Buffering Received 0.13/2.13 MB (5.93 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:33.737 Buffering Received 0.14/2.13 MB (6.38 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:33.742 Buffering Received 0.14/2.13 MB (6.71 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:33.996 Buffering Received 0.15/2.13 MB (6.84 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:33.996 Buffering Received 0.19/2.13 MB (8.92 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.051 Buffering Received 0.20/2.13 MB (9.43 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.072 Buffering Received 0.21/2.13 MB (9.56 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.072 Buffering Received 0.21/2.13 MB (9.95 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:34.073 Buffering Received 0.22/2.13 MB (10.27 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:34.076 Buffering Received 0.23/2.13 MB (10.90 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:34.129 Buffering Received 0.23/2.13 MB (11.03 %), Speed 0.19 MB/s
11:53:34.129 Buffering Received 0.24/2.13 MB (11.23 %), Speed 0.19 MB/s
11:53:34.405 Buffering Received 0.24/2.13 MB (11.36 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:34.409 Buffering Received 0.27/2.13 MB (12.67 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.445 Buffering Received 0.27/2.13 MB (12.73 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.446 Buffering Received 0.27/2.13 MB (12.87 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.522 Buffering Received 0.28/2.13 MB (13.06 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.600 Buffering Received 0.28/2.13 MB (13.32 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:34.601 Buffering Received 0.28/2.13 MB (13.39 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:34.602 Buffering Received 0.29/2.13 MB (13.65 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.679 Buffering Received 0.30/2.13 MB (13.97 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:34.680 Buffering Received 0.31/2.13 MB (14.45 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:34.681 Buffering Received 0.31/2.13 MB (14.58 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.682 Buffering Received 0.32/2.13 MB (15.10 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:34.683 Buffering Received 0.33/2.13 MB (15.51 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:34.685 Buffering Received 0.34/2.13 MB (15.81 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:35.021 Buffering Received 0.34/2.13 MB (15.94 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:35.023 Buffering Received 0.39/2.13 MB (18.56 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:35.942 Buffering Received 0.40/2.13 MB (18.69 %), Speed 0.13 MB/s
11:53:35.945 Buffering Received 0.42/2.13 MB (19.87 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.015 Buffering Received 0.43/2.13 MB (20.00 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.016 Buffering Received 0.44/2.13 MB (20.45 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.020 Buffering Received 0.45/2.13 MB (21.35 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.021 Buffering Received 0.46/2.13 MB (21.48 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.063 Buffering Received 0.46/2.13 MB (21.74 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.089 Buffering Received 0.47/2.13 MB (21.87 %), Speed 0.14 MB/s
11:53:36.090 Buffering Received 0.47/2.13 MB (22.26 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.092 Buffering Received 0.48/2.13 MB (22.39 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.094 Buffering Received 0.48/2.13 MB (22.58 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.096 Buffering Received 0.48/2.13 MB (22.71 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.097 Buffering Received 0.49/2.13 MB (23.16 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.098 Buffering Received 0.50/2.13 MB (23.29 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.100 Buffering Received 0.50/2.13 MB (23.73 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.141 Buffering Received 0.51/2.13 MB (23.93 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.161 Buffering Received 0.51/2.13 MB (23.99 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.162 Buffering Received 0.51/2.13 MB (24.12 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:36.164 Buffering Received 0.52/2.13 MB (24.44 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.165 Buffering Received 0.52/2.13 MB (24.65 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.218 Buffering Received 0.53/2.13 MB (24.78 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.219 Buffering Received 0.54/2.13 MB (25.30 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.224 Buffering Received 0.54/2.13 MB (25.56 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.295 Buffering Received 0.55/2.13 MB (25.69 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.296 Buffering Received 0.55/2.13 MB (26.02 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.299 Buffering Received 0.56/2.13 MB (26.28 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.453 Buffering Received 0.56/2.13 MB (26.41 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.455 Buffering Received 0.58/2.13 MB (27.27 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.456 Buffering Received 0.58/2.13 MB (27.46 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.531 Buffering Received 0.59/2.13 MB (27.78 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.534 Buffering Received 0.60/2.13 MB (28.40 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.536 Buffering Received 0.61/2.13 MB (28.64 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.611 Buffering Received 0.62/2.13 MB (29.23 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.612 Buffering Received 0.62/2.13 MB (29.36 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.619 Buffering Received 0.63/2.13 MB (29.49 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.620 Buffering Received 0.63/2.13 MB (29.69 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.689 Buffering Received 0.63/2.13 MB (29.81 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.690 Buffering Received 0.64/2.13 MB (29.94 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.692 Buffering Received 0.65/2.13 MB (30.41 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.846 Buffering Received 0.65/2.13 MB (30.53 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.848 Buffering Received 0.66/2.13 MB (31.12 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:36.848 Buffering Received 0.66/2.13 MB (31.25 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.850 Buffering Received 0.67/2.13 MB (31.65 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.926 Buffering Received 0.68/2.13 MB (31.78 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.927 Buffering Received 0.69/2.13 MB (32.38 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.930 Buffering Received 0.69/2.13 MB (32.51 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:36.931 Buffering Received 0.70/2.13 MB (32.83 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.084 Buffering Received 0.70/2.13 MB (33.08 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.085 Buffering Received 0.71/2.13 MB (33.21 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.085 Buffering Received 0.71/2.13 MB (33.54 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.088 Buffering Received 0.73/2.13 MB (34.20 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.164 Buffering Received 0.73/2.13 MB (34.46 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.164 Buffering Received 0.73/2.13 MB (34.53 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.167 Buffering Received 0.74/2.13 MB (34.92 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.251 Buffering Received 0.75/2.13 MB (35.05 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.255 Buffering Received 0.75/2.13 MB (35.05 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.322 Buffering Received 0.75/2.13 MB (35.25 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.324 Buffering Received 0.75/2.13 MB (35.37 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.324 Buffering Received 0.76/2.13 MB (35.77 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.401 Buffering Received 0.76/2.13 MB (35.90 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.402 Buffering Received 0.77/2.13 MB (36.03 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.402 Buffering Received 0.78/2.13 MB (36.52 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.403 Buffering Received 0.78/2.13 MB (36.88 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.559 Buffering Received 0.79/2.13 MB (37.27 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.559 Buffering Received 0.79/2.13 MB (37.34 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.562 Buffering Received 0.80/2.13 MB (37.47 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.563 Buffering Received 0.80/2.13 MB (37.75 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.564 Buffering Received 0.81/2.13 MB (37.88 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.566 Buffering Received 0.81/2.13 MB (38.14 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.566 Buffering Received 0.82/2.13 MB (38.39 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.567 Buffering Received 0.82/2.13 MB (38.52 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.568 Buffering Received 0.82/2.13 MB (38.72 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:37.638 Buffering Received 0.83/2.13 MB (38.85 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.639 Buffering Received 0.84/2.13 MB (39.37 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:37.796 Buffering Received 0.85/2.13 MB (39.82 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:37.798 Buffering Received 0.85/2.13 MB (39.95 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.799 Buffering Received 0.86/2.13 MB (40.28 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:37.802 Buffering Received 0.87/2.13 MB (40.75 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:38.706 Buffering Received 0.87/2.13 MB (40.87 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.708 Buffering Received 0.89/2.13 MB (41.98 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.780 Buffering Received 0.90/2.13 MB (42.30 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.781 Buffering Received 0.91/2.13 MB (42.82 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.782 Buffering Received 0.91/2.13 MB (42.94 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.784 Buffering Received 0.92/2.13 MB (43.33 %), Speed 0.15 MB/s
11:53:38.785 Buffering Received 0.93/2.13 MB (43.78 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.786 Buffering Received 0.95/2.13 MB (44.49 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.787 Buffering Received 0.96/2.13 MB (44.95 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.856 Buffering Received 0.96/2.13 MB (45.33 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.856 Buffering Received 0.97/2.13 MB (45.53 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.857 Buffering Received 0.98/2.13 MB (45.85 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.859 Buffering Received 0.98/2.13 MB (45.98 %), Speed 0.16 MB/s
11:53:38.860 Buffering Received 0.99/2.13 MB (46.62 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.868 Buffering Received 0.99/2.13 MB (46.75 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.870 Buffering Received 1.02/2.13 MB (47.79 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.870 Buffering Received 1.02/2.13 MB (47.85 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.916 Buffering Received 1.02/2.13 MB (47.98 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.918 Buffering Received 1.03/2.13 MB (48.37 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.931 Buffering Received 1.04/2.13 MB (49.01 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.933 Buffering Received 1.05/2.13 MB (49.21 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.934 Buffering Received 1.05/2.13 MB (49.40 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.943 Buffering Received 1.05/2.13 MB (49.53 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:38.946 Buffering Received 1.07/2.13 MB (50.43 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:38.946 Buffering Received 1.08/2.13 MB (50.95 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:38.949 Buffering Received 1.09/2.13 MB (51.15 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.068 Buffering Received 1.09/2.13 MB (51.35 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.070 Buffering Received 1.10/2.13 MB (51.83 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.071 Buffering Received 1.11/2.13 MB (51.96 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.072 Buffering Received 1.12/2.13 MB (52.53 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.151 Buffering Received 1.12/2.13 MB (52.65 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.152 Buffering Received 1.14/2.13 MB (53.39 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.153 Buffering Received 1.14/2.13 MB (53.44 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.184 Buffering Received 1.14/2.13 MB (53.57 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.305 Buffering Received 1.14/2.13 MB (53.70 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.306 Buffering Received 1.15/2.13 MB (54.09 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.307 Buffering Received 1.16/2.13 MB (54.51 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.308 Buffering Received 1.17/2.13 MB (54.86 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.309 Buffering Received 1.17/2.13 MB (54.95 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.341 Buffering Received 1.17/2.13 MB (55.08 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.342 Buffering Received 1.18/2.13 MB (55.34 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.501 Buffering Received 1.18/2.13 MB (55.47 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.502 Buffering Received 1.19/2.13 MB (56.07 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.503 Buffering Received 1.20/2.13 MB (56.46 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:39.505 Buffering Received 1.21/2.13 MB (56.98 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.038 Buffering Received 1.21/2.13 MB (57.11 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.040 Buffering Received 1.24/2.13 MB (58.35 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.104 Buffering Received 1.24/2.13 MB (58.48 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.105 Buffering Received 1.25/2.13 MB (58.87 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.112 Buffering Received 1.26/2.13 MB (59.13 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.117 Buffering Received 1.26/2.13 MB (59.25 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.118 Buffering Received 1.28/2.13 MB (59.96 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.119 Buffering Received 1.28/2.13 MB (60.05 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.186 Buffering Received 1.28/2.13 MB (60.18 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.188 Buffering Received 1.29/2.13 MB (60.57 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:40.188 Buffering Received 1.30/2.13 MB (61.08 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.191 Buffering Received 1.30/2.13 MB (61.21 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.193 Buffering Received 1.31/2.13 MB (61.43 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.266 Buffering Received 1.31/2.13 MB (61.69 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.267 Buffering Received 1.32/2.13 MB (61.88 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.349 Buffering Received 1.32/2.13 MB (62.01 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.350 Buffering Received 1.34/2.13 MB (62.93 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.430 Buffering Received 1.34/2.13 MB (63.06 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.431 Buffering Received 1.35/2.13 MB (63.59 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.597 Buffering Received 1.36/2.13 MB (63.72 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.597 Buffering Received 1.38/2.13 MB (64.63 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.672 Buffering Received 1.38/2.13 MB (65.03 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.753 Buffering Received 1.39/2.13 MB (65.16 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.754 Buffering Received 1.40/2.13 MB (65.58 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.754 Buffering Received 1.40/2.13 MB (65.71 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.756 Buffering Received 1.40/2.13 MB (65.94 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.835 Buffering Received 1.41/2.13 MB (66.07 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.836 Buffering Received 1.41/2.13 MB (66.33 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.916 Buffering Received 1.41/2.13 MB (66.46 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.918 Buffering Received 1.43/2.13 MB (67.34 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.918 Buffering Received 1.43/2.13 MB (67.34 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.918 Buffering Received 1.44/2.13 MB (67.47 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.920 Buffering Received 1.45/2.13 MB (67.97 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:40.998 Buffering Received 1.45/2.13 MB (68.29 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.000 Buffering Received 1.46/2.13 MB (68.49 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.164 Buffering Received 1.46/2.13 MB (68.62 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.165 Buffering Received 1.49/2.13 MB (69.93 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.166 Buffering Received 1.49/2.13 MB (70.06 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.166 Buffering Received 1.49/2.13 MB (70.26 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.242 Buffering Received 1.50/2.13 MB (70.65 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.245 Buffering Received 1.52/2.13 MB (71.31 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.405 Buffering Received 1.53/2.13 MB (71.89 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.406 Buffering Received 1.54/2.13 MB (72.16 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.484 Buffering Received 1.54/2.13 MB (72.29 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.485 Buffering Received 1.54/2.13 MB (72.49 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.569 Buffering Received 1.55/2.13 MB (72.87 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.569 Buffering Received 1.56/2.13 MB (73.14 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.644 Buffering Received 1.57/2.13 MB (73.69 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.645 Buffering Received 1.57/2.13 MB (73.82 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.646 Buffering Received 1.58/2.13 MB (74.06 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.738 Buffering Received 1.58/2.13 MB (74.19 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.738 Buffering Received 1.59/2.13 MB (74.52 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.836 Buffering Received 1.59/2.13 MB (74.64 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.839 Buffering Received 1.60/2.13 MB (75.03 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.839 Buffering Received 1.60/2.13 MB (75.30 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.879 Buffering Received 1.60/2.13 MB (75.37 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.884 Buffering Received 1.61/2.13 MB (75.49 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.885 Buffering Received 1.62/2.13 MB (75.98 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:41.885 Buffering Received 1.62/2.13 MB (76.02 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.035 Buffering Received 1.62/2.13 MB (76.15 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.037 Buffering Received 1.63/2.13 MB (76.47 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.037 Buffering Received 1.64/2.13 MB (76.96 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.038 Buffering Received 1.64/2.13 MB (77.20 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.113 Buffering Received 1.65/2.13 MB (77.33 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.113 Buffering Received 1.65/2.13 MB (77.59 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.268 Buffering Received 1.66/2.13 MB (77.85 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.273 Buffering Received 1.66/2.13 MB (78.04 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.274 Buffering Received 1.66/2.13 MB (78.21 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.276 Buffering Received 1.67/2.13 MB (78.34 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.277 Buffering Received 1.67/2.13 MB (78.59 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.278 Buffering Received 1.68/2.13 MB (78.84 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.346 Buffering Received 1.68/2.13 MB (78.96 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.346 Buffering Received 1.69/2.13 MB (79.29 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.348 Buffering Received 1.69/2.13 MB (79.42 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.349 Buffering Received 1.70/2.13 MB (80.01 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.503 Buffering Received 1.71/2.13 MB (80.47 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.504 Buffering Received 1.71/2.13 MB (80.56 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.505 Buffering Received 1.73/2.13 MB (81.14 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.507 Buffering Received 1.73/2.13 MB (81.27 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.508 Buffering Received 1.74/2.13 MB (81.58 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.740 Buffering Received 1.74/2.13 MB (81.71 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.741 Buffering Received 1.76/2.13 MB (82.63 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.815 Buffering Received 1.76/2.13 MB (82.83 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:42.893 Buffering Received 1.76/2.13 MB (82.96 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.252 Buffering Received 1.77/2.13 MB (83.15 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.254 Buffering Received 1.78/2.13 MB (83.57 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.255 Buffering Received 1.79/2.13 MB (84.01 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.331 Buffering Received 1.79/2.13 MB (84.33 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.332 Buffering Received 1.80/2.13 MB (84.46 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.334 Buffering Received 1.81/2.13 MB (85.01 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.334 Buffering Received 1.81/2.13 MB (85.29 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.366 Buffering Received 1.82/2.13 MB (85.61 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.405 Buffering Received 1.82/2.13 MB (85.74 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.407 Buffering Received 1.83/2.13 MB (86.13 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.411 Buffering Received 1.85/2.13 MB (86.78 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.412 Buffering Received 1.85/2.13 MB (87.08 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.491 Buffering Received 1.86/2.13 MB (87.21 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:43.492 Buffering Received 1.88/2.13 MB (88.26 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.569 Buffering Received 1.88/2.13 MB (88.58 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.572 Buffering Received 1.89/2.13 MB (88.71 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.572 Buffering Received 1.90/2.13 MB (89.13 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.573 Buffering Received 1.90/2.13 MB (89.44 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.650 Buffering Received 1.91/2.13 MB (89.57 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.650 Buffering Received 1.92/2.13 MB (90.16 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.727 Buffering Received 1.92/2.13 MB (90.22 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.728 Buffering Received 1.92/2.13 MB (90.29 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:43.806 Buffering Received 1.92/2.13 MB (90.35 %), Speed 0.18 MB/s
11:53:44.165 Buffering Received 1.93/2.13 MB (90.48 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.166 Buffering Received 1.94/2.13 MB (91.36 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.167 Buffering Received 1.94/2.13 MB (91.42 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.239 Buffering Received 1.95/2.13 MB (91.53 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.244 Buffering Received 1.95/2.13 MB (91.66 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.246 Buffering Received 1.97/2.13 MB (92.74 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.317 Buffering Received 1.98/2.13 MB (92.87 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.318 Buffering Received 1.98/2.13 MB (93.25 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.322 Buffering Received 1.99/2.13 MB (93.56 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.326 Buffering Received 1.99/2.13 MB (93.69 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.327 Buffering Received 2.00/2.13 MB (94.21 %), Speed 0.17 MB/s
11:53:44.477 Buffering Received 2.01/2.13 MB (94.61 %), Speed 0.17 MB/s
