车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C3101 | 城际动车 | 徐州东 | 09:08 | 泗阳 | 10:09 (当日) | 10:11 (当日) | 南京 | 12:13 (当日) |
C3104 | 城际动车 | 徐州东 | 09:08 | 泗阳 | 10:09 (当日) | 10:11 (当日) | 南京 | 12:13 (当日) |
C3106 | 城际动车 | 南京 | 13:07 | 泗阳 | 15:09 (当日) | 15:11 (当日) | 徐州东 | 16:15 (当日) |
C3107 | 城际动车 | 南京 | 13:07 | 泗阳 | 15:09 (当日) | 15:11 (当日) | 徐州东 | 16:15 (当日) |
C3110 | 城际动车 | 南京 | 15:52 | 泗阳 | 17:47 (当日) | 17:49 (当日) | 徐州东 | 19:00 (当日) |
C3111 | 城际动车 | 南京 | 15:52 | 泗阳 | 17:47 (当日) | 17:49 (当日) | 徐州东 | 19:00 (当日) |
C3151 | 城际动车 | 徐州东 | 06:06 | 泗阳 | 06:55 (当日) | 06:57 (当日) | 南京 | 08:50 (当日) |
C3154 | 城际动车 | 徐州东 | 06:06 | 泗阳 | 06:55 (当日) | 06:57 (当日) | 南京 | 08:50 (当日) |
C3171 | 城际动车 | 宿迁 | 14:53 | 泗阳 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 南京 | 17:18 (当日) |
C3174 | 城际动车 | 宿迁 | 14:53 | 泗阳 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 南京 | 17:18 (当日) |
C3176 | 城际动车 | 南京 | 19:06 | 泗阳 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 徐州东 | 22:00 (当日) |
C3177 | 城际动车 | 南京 | 19:06 | 泗阳 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 徐州东 | 22:00 (当日) |
C3755 | 城际动车 | 徐州东 | 18:08 | 泗阳 | 18:57 (当日) | 18:59 (当日) | 扬州 | 20:14 (当日) |
C3756 | 城际动车 | 扬州 | 08:10 | 泗阳 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 徐州东 | 10:33 (当日) |
C3757 | 城际动车 | 扬州 | 08:10 | 泗阳 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 徐州东 | 10:33 (当日) |
C3758 | 城际动车 | 徐州东 | 18:08 | 泗阳 | 18:57 (当日) | 18:59 (当日) | 扬州 | 20:14 (当日) |
C3769 | 城际动车 | 徐州东 | 16:40 | 泗阳 | 17:35 (当日) | 17:37 (当日) | 南通 | 20:20 (当日) |
C3886 | 城际动车 | 上海 | 17:05 | 泗阳 | 20:16 (当日) | 20:18 (当日) | 徐州东 | 21:14 (当日) |
G1532 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:52 | 泗阳 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 重庆北 | 23:34 (当日) |
G1533 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:52 | 泗阳 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 重庆北 | 23:34 (当日) |
G1595 | 高铁 | 北京南 | 17:28 | 泗阳 | 21:19 (当日) | 21:26 (当日) | 扬州 | 22:40 (当日) |
G1598 | 高铁 | 北京南 | 17:28 | 泗阳 | 21:19 (当日) | 21:26 (当日) | 扬州 | 22:40 (当日) |
G1985 | 高铁 | 郑州东 | 15:27 | 泗阳 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G1988 | 高铁 | 郑州东 | 15:27 | 泗阳 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G2224 | 高铁 | 扬州 | 14:42 | 泗阳 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 西安北 | 20:54 (当日) |
G2225 | 高铁 | 扬州 | 14:42 | 泗阳 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 西安北 | 20:54 (当日) |
G2573 | 高铁 | 北京南 | 12:08 | 泗阳 | 16:10 (当日) | 16:12 (当日) | 泰州 | 17:42 (当日) |
G2575 | 高铁 | 北京南 | 13:46 | 泗阳 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 南通 | 20:15 (当日) |
G2582 | 高铁 | 盐城 | 07:15 | 泗阳 | 08:18 (当日) | 08:20 (当日) | 北京南 | 12:29 (当日) |
G2588 | 高铁 | 无锡 | 16:00 | 泗阳 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 北京南 | 22:10 (当日) |
G2597 | 高铁 | 济南西 | 12:02 | 泗阳 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 南通 | 16:09 (当日) |
G2598 | 高铁 | 南通 | 16:30 | 泗阳 | 18:24 (当日) | 18:26 (当日) | 济南东 | 21:22 (当日) |
G2599 | 高铁 | 南通 | 16:30 | 泗阳 | 18:24 (当日) | 18:26 (当日) | 济南东 | 21:22 (当日) |
G2679 | 高铁 | 南通 | 10:08 | 泗阳 | 12:14 (当日) | 12:16 (当日) | 贵阳北 | 23:27 (当日) |
G2680 | 高铁 | 贵阳北 | 08:56 | 泗阳 | 20:43 (当日) | 20:45 (当日) | 南通 | 22:31 (当日) |
G2681 | 高铁 | 贵阳北 | 08:56 | 泗阳 | 20:43 (当日) | 20:45 (当日) | 南通 | 22:31 (当日) |
G2682 | 高铁 | 南通 | 10:08 | 泗阳 | 12:14 (当日) | 12:16 (当日) | 贵阳北 | 23:27 (当日) |
G2688 | 高铁 | 盐城 | 07:45 | 泗阳 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 贵阳北 | 18:54 (当日) |
G2689 | 高铁 | 盐城 | 07:45 | 泗阳 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 贵阳北 | 18:54 (当日) |
G3280 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:21 | 泗阳 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 郑州东 | 23:07 (当日) |
G3281 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:21 | 泗阳 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 郑州东 | 23:07 (当日) |
G3284 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:37 | 泗阳 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 成都东 | 23:17 (当日) |
G3285 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:37 | 泗阳 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 成都东 | 23:17 (当日) |
G3288 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:49 | 泗阳 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 沙坪坝 | 21:49 (当日) |
G3289 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:49 | 泗阳 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 沙坪坝 | 21:49 (当日) |
G3295 | 高铁 | 西安北 | 09:24 | 泗阳 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 上海虹桥 | 17:39 (当日) |
G3298 | 高铁 | 西安北 | 09:24 | 泗阳 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 上海虹桥 | 17:39 (当日) |
G7508 | 高铁 | 台州西 | 12:29 | 泗阳 | 15:44 (当日) | 15:52 (当日) | 徐州东 | 16:43 (当日) |
G7587 | 高铁 | 徐州东 | 07:09 | 泗阳 | 08:04 (当日) | 08:07 (当日) | 苍南 | 15:26 (当日) |
G8265 | 高铁 | 睢宁 | 11:29 | 泗阳 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 上海 | 15:07 (当日) |
G8266 | 高铁 | 上海 | 09:17 | 泗阳 | 12:29 (当日) | 12:36 (当日) | 宿迁 | 12:52 (当日) |
G8269 | 高铁 | 淮北 | 16:13 | 泗阳 | 17:46 (当日) | 17:48 (当日) | 上海 | 20:44 (当日) |
G8270 | 高铁 | 上海 | 10:46 | 泗阳 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 淮北 | 15:47 (当日) |
G8271 | 高铁 | 上海 | 10:46 | 泗阳 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 淮北 | 15:47 (当日) |
G8272 | 高铁 | 淮北 | 16:13 | 泗阳 | 17:46 (当日) | 17:48 (当日) | 上海 | 20:44 (当日) |
G8274 | 高铁 | 上海 | 16:18 | 泗阳 | 19:15 (当日) | 19:17 (当日) | 徐州东 | 20:14 (当日) |
G8277 | 高铁 | 宿迁 | 13:26 | 泗阳 | 13:40 (当日) | 13:42 (当日) | 上海 | 17:12 (当日) |
G8286 | 高铁 | 上海 | 13:09 | 泗阳 | 16:16 (当日) | 16:18 (当日) | 宿迁 | 16:34 (当日) |
G8292 | 高铁 | 上海 | 09:43 | 泗阳 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 徐州东 | 13:45 (当日) |
G8300 | 高铁 | 上海 | 14:54 | 泗阳 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 徐州东 | 19:11 (当日) |
G8361 | 高铁 | 徐州东 | 07:49 | 泗阳 | 08:38 (当日) | 08:40 (当日) | 上海虹桥 | 11:46 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |