大同煤矿集团有限责任公司,简称同煤集团,是中华人民共和国第三大煤矿国有企业,仅次于神华集团及中煤能源集团。公司总部位于中国煤炭重地山西省大同市。煤矿跨越大同、朔州、忻州三市,拥有煤田面积6157平方公里,总储量892亿吨。同煤的前身是大同矿务局,成立于1949年(己丑年)。2000年,公司改制成大同煤矿集团有限责任公司。2003年,山西省煤炭企业进行重组,成立了新的大同煤矿集团有限责任公司。2005年实施股改后,公司改为由七家股东共同出资经营。
大同煤矿集团公司的前身大同矿务局成立于1949年8月30日,2000年7月改制为大同煤矿集团有限责任公司。2003年12月,山西省委、省政府按照现代企业制度要求,将山西省北部的煤炭生产和运销企业进行重组,成立了新的大同煤矿集团有限责任公司。2005年12月实施债转股后,成为七家股东共同出资的大同煤矿集团有限责任公司,初步形成了地跨大同、朔州、忻州三市、39个县、区,拥有煤田面积6157平方公里,总储量892亿吨的集团公司。公司现有总资产2030亿元,73对矿井,80万职工家属。2012年煤炭产销量1.7亿吨,连续8年突破亿吨。现已形成煤炭为主,电力、化工、冶金、机械制造等多业并举的特大型综合能源集团。正在建设的晋北煤炭基地是国家规划的13个大型煤炭基地之一。
前进中的大同煤矿集团公司,全面贯彻落实科学发展观,加快产业结构调整,围绕“做强同煤,造福员工”的总目标,坚定不移地走现代化、集团化、洁净化、多元化、国际化的发展道路,建成商品煤基地、出口煤基地、煤炭深加工基地和市场投资主体,努力建设具有国际竞争力的新型综合能源大集团。
大同煤矿集团有限责任公司位于山西高原北部,地处塞上历史文化名城大同市郊,南临雁门关,北依外长城,东距首都北京392公里,西去内蒙古呼和浩特市285公里。
大同煤矿集团公司的前身大同矿务局成立于1949年8月30日,2000年7月改制为大同煤矿集团有限责任公司。2003年12月,山西省委、省政府按照现代企业制度要求,将山西省北部的煤炭生产和运销企业进行重组,成立了新的大同煤矿集团有限责任公司。2005年12月实施债转股后,成为七家股东共同出资的大同煤矿集团有限责任公司,初步形成了地跨大同、朔州、忻州三市、39个县、区,拥有煤田面积6157平方公里,总储量892亿吨的集团公司。公司现有总资产2030亿元,73对矿井,80万职工家属。2012年煤炭产销量1.7亿吨,连续8年突破亿吨。现已形成煤炭为主,电力、化工、冶金、机械制造等多业并举的特大型综合能源集团。正在建设的晋北煤炭基地是国家规划的13个大型煤炭基地之一。
前进中的大同煤矿集团公司,全面贯彻落实科学发展观,加快产业结构调整,围绕“做强同煤,造福员工”的总目标,坚定不移地走现代化、集团化、洁净化、多元化、国际化的发展道路,建成商品煤基地、出口煤基地、煤炭深加工基地和市场投资主体,努力建设具有国际竞争力的新型综合能源大集团。
大同煤矿集团有限责任公司位于山西高原北部,地处塞上历史文化名城大同市郊,南临雁门关,北依外长城,东距首都北京392公里,西去内蒙古呼和浩特市285公里。
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 大同煤矿集团有限责任公司
- 简称:
- 煤矿集团
- 主要经营产品:
- 煤炭生产加工 , 机械制造 , 工程建筑施工 , 工业设备(含锅炉 , 电梯)安装 , 租赁 , 生铁冶炼 , 建材生产 , 仪器仪表制造 , 维修 , 专网通讯 , 饮用及工业用水生产 , 销售 , 煤矿工程设计及技术咨询 , 林木种植 , 园林绿化工程 , 房
- 经营范围:
- 煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(上述经营范围中,按许可证、特行证经营,而证件又直接核发给公司所属分支机构的,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营)。煤炭资源生产经营管理(仅限分支机构经营),物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。煤炭洗选加工,矿山救护服务及专业人员培训,仪器仪表的检测服务,房屋、机电设备、工程机械设备的租赁,疗养服务(仅限分支机构经营),资产管理,自备铁路的维护,会议、会展服务。;########
- 营业执照号码:
- 91140000602161688N
- 发证机关:
- 山西省市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(国有控股)
- 地区编码:
- 140000
- 组织机构代码:
- 60216168-8
- 核准日期:
- 2012-11-20
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1985年08月04日
- 职员人数:
- 130000人
- 注册资本:
- 1,703,464.16万元 (万元)
- 公司官网:
- http://www.dtcoalmin
- 所属行业:
- 烟煤和无烟煤的开采洗选 » 阳高县烟煤和无烟煤的开采洗选
- 所属城市黄页:
- 大同企业网 » 阳高县 » 阳高县长城乡
- 顺企编码:
- 2130770
联系方式
- 公司地址:
- 同煤矿集团有限责任公司位于山西高原北部,地处塞上历史文化名城大同市郊,南临雁门关,北依外长城,东距首都北京392公里,西去内蒙古呼和浩特市285公里
- 采购:
- 刘飞
- 经理手机:
- 13843573217 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 037003
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
大同煤矿集团有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0.42% | 人民币7190.92万元 |
忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0.15% | 人民币2608.58万元 |
晋能控股集团有限公司 | 65.17% | 人民币1110086.46万元 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 30.12% | 人民币513116.43万元 |
山西煤炭运销集团有限公司 | 2.06% | 人民币35068.18万元 |
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司 | 1.19% | 人民币20240.47万元 |
大同经济发展投资有限公司 | 0.89% | 人民币15153.12万元 |
大同煤矿集团有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 王存权 | 崔建军 | 2021-05-12 |
高级管理人员备案 | 张树、杜鹏、沈云刚、李学慧、刘建高、蒋煜、赵小东、王晓千、闫科峰、王德璋、王存权、唐军华、赵晨德 | 张树、杜鹏、沈云刚、刘敬、刘建高、蒋煜、赵小东、王晓千、闫科峰、郭金刚、崔建军 | 2021-05-12 |
高级管理人员备案 | 张树 杜鹏 沈云刚 李学慧 [新增] 刘建高 蒋煜 赵小东 王晓千 闫科峰 王德璋 [新增] 王存权 [新增] 唐军华 [新增] 赵晨德 [新增] | 张树 杜鹏 沈云刚 刘敬 [退出] 刘建高 蒋煜 赵小东 王晓千 闫科峰 郭金刚 [退出] 崔建军 [退出] | 2021-05-12 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2021-05-12 |
负责人变更 | 崔建军 | 郭金刚 | 2021-02-05 |
高级管理人员备案 | 张树、杜鹏、沈云刚、刘敬、刘建高、蒋煜、赵小东、王晓千、闫科峰、郭金刚、崔建军 | 张树、杜鹏、沈云刚、刘敬、刘建高、蒋煜、赵小东、王晓千、闫科峰、郭金刚、崔建军 | 2021-02-05 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2021-02-05 |
高级管理人员备案 | 张树 杜鹏 沈云刚 刘敬 刘建高 蒋煜 赵小东 王晓千 闫科峰 郭金刚 崔建军 | 张树 杜鹏 沈云刚 刘敬 刘建高 蒋煜 赵小东 王晓千 闫科峰 郭金刚 崔建军 | 2021-02-05 |
名称变更 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 2020-11-27 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2020-11-27 |
大同煤矿集团有限责任公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
郭金刚 | 副董事长 |
王晏兵 | 董事 |
阎小东 | 董事 |
靳华 | 董事兼总经理 |
庄恩岳 | 董事 |
陈义斌 | 董事 |
王震晋 | 董事 |
王宏 | 董事 |
张有喜 | 董事长 |
张忠义 | 董事 |
陈旭忠 | 董事 |
大同煤矿集团有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13661271 | TONGMEIGROUP | 军火烟火 | 13 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661299 | 大优 | 珠宝钟表 | 14 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659901 | 同煤集团 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661301 | 大优 | 乐器 | 15 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661275 | TONGMEIGROUP | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2013-12-04 |
![]() | 13661329 | 大优 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661277 | TONGMEIGROUP | 材料加工 | 40 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661254 | TONGMEIJITUAN | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661259 | 同煤集团 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661283 | 同煤集团 | 家具 | 20 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661276 | TONGMEIGROUP | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661224 | TONGMEI | 机械设备 | 7 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661216 | 同煤集团 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661249 | TONGMEIJITUAN | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659906 | TONGMEI | 军火烟火 | 13 | 商标注册申请完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661263 | 同煤集团 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661215 | 同煤集团 | 医药 | 5 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659898 | 同煤集团 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659908 | 大优 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661295 | 大优 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661271 | TONGMEIGROUP | 军火烟火 | 13 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659908 | 大优 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659909 | 大优 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661329 | 大优 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661277 | TONGMEIGROUP | 材料加工 | 40 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661254 | TONGMEIJITUAN | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661259 | 同煤集团 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661276 | TONGMEIGROUP | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661283 | 同煤集团 | 家具 | 20 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661224 | TONGMEI | 机械设备 | 7 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661216 | 同煤集团 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661245 | TONGMEIJITUAN | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661262 | 同煤集团 | 钮扣拉链 | 26 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661249 | TONGMEIJITUAN | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659906 | TONGMEI | 军火烟火 | 13 | 商标注册申请完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659893 | TONGMEI | 材料加工 | 40 | 商标注册申请完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13659886 | 同煤集团 | 烟草烟具 | 34 | 商标注册申请完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661257 | 同煤集团 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661278 | TONGMEIGROUP | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13661324 | 大优 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-12-04 |
![]() | 4443478 | 大优 | 4 | |||
![]() | 4443479 | 同煤 | 4 | |||
![]() | 4443837 | 大末 | 4 | |||
![]() | 4443832 | 大精末 | 4 | |||
![]() | 4443828 | 大洗末 | 4 | |||
![]() | 9197849 | 同煤建材 TCBM | 19 | |||
![]() | 9197820 | 同煤水泥 TM TONGMEI CEMENT | 19 | |||
![]() | 5663412 | 图形 | 4 | |||
![]() | 5663372 | 111 | 25 | |||
![]() | 5663373 | 111 | 19 | |||
![]() | 5663374 | 111 | 16 | |||
![]() | 5663375 | 111 | 13 | |||
![]() | 5663376 | 111 | 9 | |||
![]() | 5663377 | 111 | 7 | |||
![]() | 5663378 | 111 | 6 | |||
![]() | 5663379 | 111 | 4 | |||
![]() | 5663380 | 111 | 1 | |||
![]() | 5663381 | 图形 | 4 | |||
![]() | 5663382 | 同煤集团 | 4 | |||
![]() | 5663383 | 同煤集团 | 1 | |||
![]() | 5663384 | 111 | 44 | |||
![]() | 5663385 | 111 | 43 | |||
![]() | 5663386 | 111 | 42 | |||
![]() | 5663387 | 111 | 41 | |||
![]() | 5663388 | 111 | 40 | |||
![]() | 5663389 | 111 | 39 | |||
![]() | 5663390 | 111 | 37 | |||
![]() | 5663391 | 111 | 35 | |||
![]() | 5663392 | 同煤集团 | 39 | |||
![]() | 5663393 | 同煤集团 | 37 | |||
![]() | 5663394 | 同煤集团 | 35 | |||
![]() | 5663395 | 同煤集团 | 25 | |||
![]() | 5663396 | 同煤集团 | 19 | |||
![]() | 5663397 | 同煤集团 | 16 | |||
![]() | 5663398 | 同煤集团 | 13 | |||
![]() | 5663399 | 同煤集团 | 9 | |||
![]() | 5663400 | 同煤集团 | 7 | |||
![]() | 5663401 | 同煤集团 | 6 | |||
![]() | 5663612 | 同煤集团 | 44 | |||
![]() | 5663613 | 同煤集团 | 43 | |||
![]() | 5663614 | 同煤集团 | 42 | |||
![]() | 5663615 | 同煤集团 | 41 | |||
![]() | 5663616 | 同煤集团 | 40 | |||
![]() | 13659880 | 同煤集团 | 40 | |||
![]() | 13659881 | 同煤集团 | 39 | |||
![]() | 13659882 | 同煤集团 | 38 | |||
![]() | 13659883 | 同煤集团 | 37 | |||
![]() | 13659884 | 同煤集团 | 36 | |||
![]() | 13659885 | 同煤集团 | 35 | |||
![]() | 13659887 | 同煤集团 | 33 | |||
![]() | 13659888 | TONGMEI | 43 | |||
![]() | 13659889 | TONGMEI | 35 | |||
![]() | 13659890 | TONGMEI | 1 | |||
![]() | 13659891 | TONGMEI | 37 | |||
![]() | 13659892 | TONGMEI | 39 | |||
![]() | 13659894 | TONGMEI | 41 | |||
![]() | 13659895 | TONGMEI | 42 | |||
![]() | 13659896 | 同煤 | 1 | |||
![]() | 13659897 | 同煤集团 | 45 | |||
![]() | 13659899 | 同煤集团 | 43 | |||
![]() | 13659900 | 同煤集团 | 42 | |||
![]() | 13659902 | 同煤集团 | 13 | |||
![]() | 13659903 | 同煤集团 | 15 | |||
![]() | 13659904 | 同煤集团 | 14 | |||
![]() | 13659905 | TONGMEI | 19 | |||
![]() | 13659907 | TONGMEI | 25 | |||
![]() | 13659910 | 大优 | 45 | |||
![]() | 13661211 | 同煤集团 | 1 | |||
![]() | 13661212 | 同煤集团 | 2 | |||
![]() | 13661213 | 同煤集团 | 3 | |||
![]() | 13661214 | 同煤集团 | 4 | |||
![]() | 13661217 | 同煤集团 | 7 | |||
![]() | 13661218 | 同煤集团 | 8 | |||
![]() | 13661219 | 同煤集团 | 9 | |||
![]() | 13661220 | 同煤集团 | 10 | |||
![]() | 13661221 | 同煤集团 | 11 | |||
![]() | 13661222 | 同煤集团 | 12 | |||
![]() | 13661223 | TONGMEI | 9 | |||
![]() | 13661225 | TONGMEI | 6 | |||
![]() | 13661226 | TONGMEI | 4 | |||
![]() | 13661227 | 同煤 | 43 | |||
![]() | 13661228 | 同煤 | 42 | |||
![]() | 13661229 | 同煤 | 41 | |||
![]() | 13661230 | 同煤 | 40 | |||
![]() | 13661231 | 同煤 | 39 | |||
![]() | 13661232 | 同煤 | 37 | |||
![]() | 13661233 | 同煤 | 35 | |||
![]() | 13661234 | 同煤 | 25 | |||
![]() | 13661235 | 同煤 | 19 | |||
![]() | 13661236 | 同煤 | 13 | |||
![]() | 13661237 | 同煤 | 9 | |||
![]() | 13661238 | 同煤 | 7 | |||
![]() | 13661239 | 同煤 | 6 | |||
![]() | 13661240 | 同煤 | 4 | |||
![]() | 13661241 | TONGMEIJITUAN | 43 | |||
![]() | 13661242 | TONGMEIJITUAN | 42 | |||
![]() | 13661243 | TONGMEIJITUAN | 41 | |||
![]() | 13661244 | TONGMEIJITUAN | 40 | |||
![]() | 13661246 | TONGMEIJITUAN | 37 | |||
![]() | 13661247 | TONGMEIJITUAN | 35 | |||
![]() | 13661248 | TONGMEIJITUAN | 25 | |||
![]() | 13661250 | TONGMEIJITUAN | 13 | |||
![]() | 13661251 | TONGMEIJITUAN | 9 | |||
![]() | 13661252 | TONGMEIJITUAN | 7 | |||
![]() | 13661253 | TONGMEIJITUAN | 6 | |||
![]() | 13661255 | TONGMEIJITUAN | 1 | |||
![]() | 13661256 | 同煤集团 | 32 | |||
![]() | 13661258 | 同煤集团 | 30 | |||
![]() | 13661260 | 同煤集团 | 28 | |||
![]() | 13661261 | 同煤集团 | 27 | |||
![]() | 13661264 | 同煤集团 | 24 | |||
![]() | 13661265 | 同煤集团 | 23 | |||
![]() | 13661266 | TONGMEIGROUP | 1 | |||
![]() | 13661267 | TONGMEIGROUP | 4 | |||
![]() | 13661268 | TONGMEIGROUP | 6 | |||
![]() | 13661269 | TONGMEIGROUP | 7 | |||
![]() | 13661270 | TONGMEIGROUP | 9 | |||
![]() | 13661272 | TONGMEIGROUP | 19 | |||
![]() | 13661273 | TONGMEIGROUP | 37 | |||
![]() | 13661274 | TONGMEIGROUP | 25 | |||
![]() | 13661279 | TONGMEIGROUP | 42 | |||
![]() | 13661280 | TONGMEIGROUP | 43 | |||
![]() | 13661281 | 同煤集团 | 22 | |||
![]() | 13661282 | 同煤集团 | 21 | |||
![]() | 13661284 | 同煤集团 | 19 | |||
![]() | 13661285 | 同煤集团 | 18 | |||
![]() | 13661286 | 同煤集团 | 17 | |||
![]() | 13661287 | 同煤集团 | 16 | |||
![]() | 13661288 | 大优 | 3 | |||
![]() | 13661289 | 大优 | 4 | |||
![]() | 13661290 | 大优 | 5 | |||
![]() | 13661291 | 大优 | 6 | |||
![]() | 13661292 | 大优 | 7 | |||
![]() | 13661293 | 大优 | 8 | |||
![]() | 13661294 | 大优 | 9 | |||
![]() | 13661296 | 大优 | 11 | |||
![]() | 13661297 | 大优 | 12 | |||
![]() | 13661298 | 大优 | 13 | |||
![]() | 13661300 | 大优 | 16 | |||
![]() | 13661302 | 大优 | 25 | |||
![]() | 13661303 | 大优 | 17 | |||
![]() | 13661304 | 大优 | 18 | |||
![]() | 13661305 | 大优 | 19 | |||
![]() | 13661306 | 大优 | 20 | |||
![]() | 13661307 | 大优 | 21 | |||
![]() | 13661308 | 大优 | 22 | |||
![]() | 13661309 | 大优 | 24 | |||
![]() | 13661310 | 大优 | 23 | |||
![]() | 13661311 | 大优 | 26 | |||
![]() | 13661312 | 大优 | 27 | |||
![]() | 13661313 | 大优 | 28 | |||
![]() | 13661314 | 大优 | 29 | |||
![]() | 13661315 | 大优 | 30 | |||
![]() | 13661316 | 大优 | 31 | |||
![]() | 13661317 | 大优 | 32 | |||
![]() | 13661318 | 大优 | 33 | |||
![]() | 13661319 | 大优 | 34 | |||
![]() | 13661320 | 大优 | 35 | |||
![]() | 13661321 | 大优 | 36 | |||
![]() | 13661322 | 大优 | 37 | |||
![]() | 13661323 | 大优 | 38 | |||
![]() | 13661325 | 大优 | 40 | |||
![]() | 13661326 | 大优 | 41 | |||
![]() | 13661327 | 大优 | 42 | |||
![]() | 13661328 | 大优 | 2 |
大同煤矿集团有限责任公司的专利证书
CN103670510B | 发明授权 | 2015-12-30 | 井巷套管法排放采空区积水方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 于斌;刘胜;滕东方;刘文;盖晓松;钱增亮;王金虎;孟祥斌;申海军 |
CN102094675B | 发明授权 | 2012-10-31 | 复杂结构特厚煤层综放重型装备安全搬撤方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 吴兴利;靳建顺;武望国;王琦;宋金旺;王宏;邢彦文;丁学良;刘文;高润平;徐振茂;张宏明;刘铭;杨鑫春;张喜麟 |
CN102817366B | 发明授权 | 2014-04-16 | 浅埋巨厚煤层综放开采塌陷坑区水害防治方法 | 郭金刚;李成生;殷建河;陶永文;吴升富;杨智文;尹达君;王清;高建伟;纪润清;乔宁 | |
CN203362206U | 实用新型 | 2013-12-25 | 防脱落便携风筒传感器 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 张慧;马德孝 |
CN205297576U | 实用新型 | 2016-06-08 | 矿用耙矸机耙斗钢丝绳锁具 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 杨文广;李保林;刘建文;李永梅;任连;孙志刚 |
CN104373143A | 发明公布 | 2015-02-25 | 液压支架横向布置操作阀手限位装置 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 杨大炳;李彦军;申俊苗;刘栋;常建飞 |
CN104453899A | 发明公布 | 2015-03-25 | 复杂条件下孤岛工作面安全回采方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 陈旭忠;田利军;张效春;李有春;刘锦荣;陈涛;刘宏旺;刘宏珠;武卫东;马来斌;樊靖 |
CN103408721A | 发明公布 | 2013-11-27 | 煤矿用高分子化学煤岩体加固剂 | 张有喜;于斌;席继宏;刘文彦;于春兰;常晓华;刘占鸣;苗育青;禹秀英;方娜 | |
CN203623665U | 实用新型 | 2014-06-04 | 能在斜巷转弯的架空乘人装置 | 铁路 | 盛秉义;杨泽文 |
CN102797464A | 发明公布 | 2012-11-28 | 火成岩侵入条件下变质煤的开采方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 于斌;佘春;赵军;张春山;吴跃平;吴新文;王成;刘文;高宇平;关占胜;任富贵 |
CN103663488A | 发明公布 | 2014-03-26 | 一种快速合成纯相小晶粒ZSM-11分子筛的方法 | 无机化学 | 张海荣;杨智文;蒋煜;郭万忠;陶逊;常晓华 |
CN204419239U | 实用新型 | 2015-06-24 | 地面瓦斯抽放系统 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 梁坤;郝建峰;翁旭泽;权春阳 |
CN104500129B | 发明授权 | 2016-09-14 | 适用于大采高工作面瓦斯抽放的综合抽采方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 王立兵;孟凡龙;程剑新;李渊;赵君;李利成;毛桂萍;薛维;纪润清;刘文;王子邦;张翼;吴罡 |
CN205294753U | 实用新型 | 2016-06-08 | 入井电缆施放架 | 卷扬;提升;牵引 | 雷菁;李俊成;马占元;王郡武;刘栓柱 |
CN1290985C | 发明授权 | 2006-12-20 | 清洗油皂类物质用清洗液及其制备方法 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 赵科;于春兰;彭建勋;金智新;席继红;冯秀聪 |
CN103388488B | 发明授权 | 2016-01-20 | 薄煤层沿空留巷充填方法 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 于斌;邢彦文;刘文;许殿晟;宋银林;王成;张小荣;韩焕胜;赵军;纪润清;王庆水;王林喜;穆秉清;杨贵文 |
CN103663220A | 发明公布 | 2014-03-26 | 防卡死绞车排绳器 | 卷扬;提升;牵引 | 杨茂杰;翟茂兵;王凤岐;田爱民;周彬 |
CN102514876A | 发明公布 | 2012-06-27 | 快速更换胶带的方法 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 吴兴利;白宝国;王威;宋银林;张志强;曹晓银;王琦;王汉武 |
CN203496926U | 实用新型 | 2014-03-26 | 平板车车载阻车器 | 铁路 | 彭保珠;魏续河;孙发 |
CN203581898U | 实用新型 | 2014-05-07 | 胶带输送机急停装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 宋文斌;荣飞;罗国元;单存有;李庆汝 |
大同煤矿集团有限责任公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
山西华润煤业有限公司与周建林、山西华润煤业有限公司台城煤矿、大同煤矿集团有限责任公司合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-03-07 | (2016)晋01民辖终52号 |
山西华润煤业有限公司与周贵忠、山西华润煤业有限公司台城煤矿、大同煤矿集团有限责任公司合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-03-07 | (2016)晋01民辖终54号 |
山西华润煤业有限公司与被周晋忠、山西华润煤业有限公司台城煤矿、大同煤矿集团有限责任公司合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-03-07 | (2016)晋01民辖终51号 |
山西华润煤业有限公司与张文俊、山西华润煤业有限公司台城煤矿、大同煤矿集团有限责任公司合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-03-07 | (2016)晋01民辖终53号 |
董志强与大同煤矿集团有限责任公司云冈矿劳动争议纠纷二审民事判决书 | 2016-08-22 | (2016)晋02民终967号 |
大同煤矿集团有限责任公司总医院与王慧敏医疗损害赔偿纠纷二审民事裁定书 | 2016-07-18 | (2016)晋02民终758号 |
赵志伟抢劫罪二审刑事裁定书 | 2016-07-18 | (2016)晋02刑终81号 |
