ボートレース 若松 競艇場 - 2009-04-29 ~ 2009-05-04般[一般] スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 11 |
1番人気 | 3 |
返還R | 3 |
合計 | 569,840 円 |
平均 | 7,914 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 22 | 30.6 % | 44 | 61.1 % | 37 | 51.4 % |
2号艇 | 8 | 11.1 % | 23 | 31.9 % | 18 | 25 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 21 | 29.2 % | 12 | 16.7 % |
4号艇 | 5 | 6.9 % | 17 | 23.6 % | 11 | 15.3 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 24 | 33.3 % | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 20 | 27.8 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2009年05月04日 (月)
[6日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,770 | 3 |
|
490 | 2 |
|
460 | 1 |
|
300 | 1 | |
2 |
|
9,600 | 43 |
|
2,630 | 12 |
|
2,170 | 10 |
|
1,010 | 5 | |
3 |
|
18,000 | 87 |
|
2,410 | 17 |
|
5,100 | 25 |
|
1,570 | 10 | |
4 |
|
2,330 | 1 |
|
690 | 1 |
|
1,130 | 2 |
|
620 | 3 | |
5 |
|
9,790 | 31 |
|
830 | 5 |
|
2,450 | 7 |
|
480 | 3 | |
6 |
|
2,670 | 10 |
|
580 | 2 |
|
630 | 3 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
2,630 | 14 |
|
390 | 2 |
|
880 | 4 |
|
380 | 1 | |
8 |
|
4,860 | 24 |
|
890 | 5 |
|
1,340 | 7 |
|
300 | 2 | |
9 |
|
1,220 | 3 |
|
700 | 3 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | |
10 |
|
8,380 | 34 |
|
2,130 | 10 |
|
1,720 | 8 |
|
1,810 | 8 | |
11 |
|
5,400 | 25 |
|
1,910 | 10 |
|
530 | 2 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
2,490 | 9 |
|
940 | 4 |
|
640 | 3 |
|
560 | 3 |
般 2009年05月03日 (日)
[5日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,450 | 31 |
|
690 | 3 |
|
3,460 | 12 |
|
1,150 | 5 | |
2 |
|
5,370 | 23 |
|
1,750 | 6 |
|
1,220 | 4 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
2,610 | 7 |
|
860 | 4 |
|
1,180 | 5 |
|
1,020 | 5 | |
4 |
|
6,550 | 28 |
|
2,390 | 11 |
|
800 | 1 |
|
690 | 3 | |
5 |
|
15,710 | 53 |
|
3,650 | 14 |
|
4,150 | 14 |
|
1,950 | 8 | |
6 |
|
5,760 | 21 |
|
290 | 1 |
|
3,570 | 12 |
|
990 | 6 | |
7 |
|
174,000 | 115 |
|
7,150 | 17 |
|
28,210 | 29 |
|
5,400 | 14 | |
8 |
|
2,780 | 14 |
|
790 | 6 |
|
660 | 3 |
|
870 | 4 | |
9 |
|
1,890 | 6 |
|
920 | 4 |
|
570 | 2 |
|
480 | 2 | |
10 |
|
1,850 | 7 |
|
940 | 4 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
4,990 | 19 |
|
1,420 | 7 |
|
1,430 | 6 |
|
1,270 | 5 | |
12 |
|
16,420 | 52 |
|
2,560 | 12 |
|
3,980 | 12 |
|
1,740 | 6 |
般 2009年05月02日 (土)
[4日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
21,590 | 63 |
|
2,960 | 13 |
|
4,080 | 16 |
|
1,790 | 8 | |
2 |
|
2,190 | 7 |
|
550 | 2 |
|
360 | 1 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
5,030 | 22 |
|
660 | 3 |
|
940 | 3 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
3,530 | 12 |
|
600 | 3 |
|
1,980 | 9 |
|
1,260 | 6 | |
5 |
|
1,200 | 2 |
|
500 | 2 |
|
400 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
1,010 | 2 |
|
370 | 1 |
|
330 | 1 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
7,310 | 31 |
|
690 | 3 |
|
4,040 | 15 |
|
1,700 | 8 | |
8 |
|
500 | 1 |
|
170 | 1 |
|
330 | 2 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
850 | 3 |
|
230 | 1 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
5,200 | 21 |
|
1,740 | 6 |
|
570 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
14,720 | 44 |
|
1,810 | 8 |
|
5,680 | 17 |
|
4,500 | 12 | |
12 |
|
8,960 | 32 |
|
1,710 | 8 |
|
2,640 | 8 |
|
920 | 4 |
般 2009年05月01日 (金)
[3日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,750 | 4 |
|
390 | 1 |
|
810 | 3 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
1,040 | 2 |
|
280 | 1 |
|
480 | 1 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
1,150 | 4 |
|
260 | 2 |
|
550 | 2 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
2,330 | 2 |
|
420 | 1 |
|
1,070 | 4 |
|
550 | 1 | |
5 |
|
2,810 | 7 |
|
590 | 2 |
|
1,270 | 3 |
|
640 | 3 | |
6 |
|
2,700 | 11 |
|
320 | 1 |
|
1,190 | 6 |
|
480 | 3 | |
7 |
|
1,850 | 5 |
|
410 | 3 |
|
400 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
2,110 | 6 |
|
540 | 2 |
|
1,100 | 6 |
|
830 | 4 | |
9 |
|
13,800 | 43 |
|
2,430 | 10 |
|
2,320 | 8 |
|
1,740 | 6 | |
10 |
|
3,240 | 13 |
|
530 | 2 |
|
1,140 | 5 |
|
910 | 3 | |
11 |
|
2,780 | 9 |
|
1,020 | 5 |
|
840 | 3 |
|
480 | 2 | |
12 |
|
4,450 | 15 |
|
2,370 | 8 |
|
810 | 4 |
|
680 | 3 |
般 2009年04月30日 (木)
[2日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,080 | 12 |
|
930 | 6 |
|
1,070 | 4 |
|
640 | 3 | |
2 |
|
1,140 | 4 |
|
520 | 3 |
|
460 | 2 |
|
330 | 1 | |
3 |
|
7,600 | 28 |
|
1,690 | 7 |
|
2,610 | 10 |
|
910 | 5 | |
4 |
|
3,720 | 12 |
|
460 | 1 |
|
1,820 | 7 |
|
1,010 | 5 | |
5 |
|
10,740 | 48 |
|
1,250 | 5 |
|
4,210 | 21 |
|
1,890 | 12 | |
6 |
|
780 | 2 |
|
250 | 1 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 | |
7 |
|
1,660 | 6 |
|
450 | 3 |
|
520 | 2 |
|
380 | 2 | |
8 |
|
3,750 | 12 |
|
1,290 | 6 |
|
780 | 2 |
|
500 | 2 | |
9 |
|
1,820 | 4 |
|
740 | 4 |
|
620 | 2 |
|
370 | 1 | |
10 |
|
2,670 | 11 |
|
1,070 | 6 |
|
370 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
5,420 | 17 |
|
1,190 | 6 |
|
1,140 | 4 |
|
860 | 4 | |
12 |
|
2,690 | 9 |
|
520 | 2 |
|
960 | 3 |
|
300 | 1 |
般 2009年04月29日 (水)
[1日]
スポーツニッポン杯争奪 ゴールデンウィーク特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,950 | 35 |
|
3,760 | 13 |
|
690 | 4 |
|
460 | 2 | |
2 |
|
1,460 | 2 |
|
610 | 3 |
|
280 | 1 |
|
270 | 1 | |
3 |
|
20,480 | 81 |
|
3,450 | 15 |
|
5,120 | 20 |
|
1,810 | 11 | |
4 |
|
7,700 | 38 |
|
1,800 | 9 |
|
2,150 | 13 |
|
950 | 6 | |
5 |
|
1,890 | 5 |
|
400 | 2 |
|
800 | 2 |
|
370 | 1 | |
6 |
|
1,080 | 1 |
|
270 | 1 |
|
410 | 1 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
22,360 | 48 |
|
3,800 | 13 |
|
6,630 | 12 |
|
2,020 | 6 | |
8 |
|
13,600 | 47 |
|
2,430 | 9 |
|
5,210 | 18 |
|
3,120 | 13 | |
9 |
|
3,120 | 8 |
|
630 | 2 |
|
1,130 | 5 |
|
630 | 4 | |
10 |
|
1,700 | 5 |
|
610 | 3 |
|
590 | 2 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
6,270 | 21 |
|
1,280 | 5 |
|
1,960 | 8 |
|
1,240 | 5 | |
12 |
|
8,540 | 32 |
|
2,900 | 15 |
|
3,050 | 11 |
|
1,480 | 6 |
スポンサーリンク