ボートレース 若松 競艇場 - 2008-05-08 ~ 2008-05-11般[一般] 日本トーターカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 8 |
1番人気 | 2 |
返還R | 1 |
合計 | 284,920 円 |
平均 | 5,936 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 35.4 % | 32 | 66.7 % | 27 | 56.3 % |
2号艇 | 4 | 8.3 % | 18 | 37.5 % | 10 | 20.8 % |
3号艇 | 1 | 2.1 % | 17 | 35.4 % | 10 | 20.8 % |
4号艇 | 5 | 10.4 % | 14 | 29.2 % | 8 | 16.7 % |
5号艇 | 0 | 0 % | 11 | 22.9 % | 5 | 10.4 % |
6号艇 | 3 | 6.3 % | 11 | 22.9 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2008年05月11日 (日)
[4日]
日本トーターカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
20,130 | 61 |
|
1,140 | 7 |
|
6,120 | 19 |
|
1,970 | 9 | |
2 |
|
7,140 | 40 |
|
1,470 | 8 |
|
3,160 | 16 |
|
1,400 | 8 | |
3 |
|
430 | 3 | 不成立 |
|
390 | 3 |
|
200 | 2 | |||
4 |
|
1,170 | 2 |
|
510 | 2 |
|
650 | 2 |
|
640 | 3 | |
5 |
|
2,850 | 9 |
|
340 | 1 |
|
1,570 | 8 |
|
450 | 2 | |
6 |
|
4,400 | 18 |
|
440 | 1 |
|
3,100 | 14 |
|
1,180 | 8 | |
7 |
|
8,080 | 30 |
|
1,400 | 6 |
|
2,000 | 8 |
|
980 | 6 | |
8 |
|
2,520 | 12 |
|
1,320 | 7 |
|
650 | 3 |
|
450 | 2 | |
9 |
|
15,070 | 62 |
|
1,760 | 8 |
|
3,510 | 17 |
|
1,210 | 5 | |
10 |
|
13,390 | 41 |
|
2,190 | 8 |
|
1,330 | 6 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
5,680 | 22 |
|
590 | 3 |
|
1,880 | 8 |
|
520 | 3 | |
12 |
|
4,970 | 17 |
|
2,580 | 9 |
|
1,050 | 4 |
|
760 | 3 |
般 2008年05月10日 (土)
[3日]
日本トーターカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,880 | 18 |
|
530 | 2 |
|
1,450 | 7 |
|
580 | 3 | |
2 |
|
1,150 | 1 |
|
560 | 1 |
|
350 | 1 |
|
340 | 1 | |
3 |
|
3,500 | 9 |
|
1,060 | 5 |
|
1,030 | 2 |
|
450 | 1 | |
4 |
|
1,160 | 5 |
|
430 | 3 |
|
480 | 3 |
|
370 | 3 | |
5 |
|
2,870 | 8 |
|
630 | 3 |
|
1,260 | 5 |
|
1,210 | 7 | |
6 |
|
2,890 | 13 |
|
250 | 1 |
|
1,740 | 8 |
|
640 | 3 | |
7 |
|
2,590 | 8 |
|
520 | 3 |
|
970 | 4 |
|
420 | 2 | |
8 |
|
3,780 | 12 |
|
380 | 2 |
|
1,640 | 5 |
|
530 | 3 | |
9 |
|
830 | 2 |
|
460 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
1,410 | 4 |
|
260 | 1 |
|
530 | 2 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
11,960 | 35 |
|
2,130 | 7 |
|
1,970 | 7 |
|
590 | 3 | |
12 |
|
2,120 | 8 |
|
380 | 2 |
|
730 | 4 |
|
310 | 1 |
般 2008年05月09日 (金)
[2日]
日本トーターカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
25,880 | 66 |
|
2,050 | 9 |
|
4,380 | 18 |
|
1,800 | 8 | |
2 |
|
4,510 | 20 |
|
1,730 | 9 |
|
1,580 | 10 |
|
730 | 3 | |
3 |
|
7,970 | 34 |
|
1,670 | 7 |
|
2,020 | 8 |
|
520 | 2 | |
4 |
|
2,630 | 9 |
|
380 | 2 |
|
1,240 | 5 |
|
810 | 3 | |
5 |
|
1,870 | 2 |
|
520 | 3 |
|
760 | 2 |
|
420 | 1 | |
6 |
|
19,760 | 44 |
|
6,410 | 15 |
|
1,240 | 7 |
|
780 | 4 | |
7 |
|
3,710 | 15 |
|
620 | 3 |
|
850 | 4 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
2,390 | 8 |
|
1,050 | 4 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
29,170 | 53 |
|
8,430 | 14 |
|
4,390 | 12 |
|
2,410 | 7 | |
10 |
|
1,790 | 6 |
|
810 | 5 |
|
480 | 2 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
6,230 | 22 |
|
990 | 4 |
|
1,620 | 8 |
|
1,490 | 6 | |
12 |
|
640 | 2 |
|
370 | 2 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2008年05月08日 (木)
[1日]
日本トーターカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,800 | 25 |
|
1,250 | 5 |
|
870 | 4 |
|
450 | 1 | |
2 |
|
1,400 | 2 |
|
290 | 1 |
|
490 | 1 |
|
400 | 2 | |
3 |
|
7,810 | 28 |
|
2,210 | 10 |
|
1,380 | 6 |
|
1,150 | 4 | |
4 |
|
2,220 | 7 |
|
350 | 1 |
|
1,580 | 7 |
|
820 | 3 | |
5 |
|
1,120 | 3 |
|
540 | 2 |
|
440 | 2 |
|
490 | 2 | |
6 |
|
3,380 | 14 |
|
880 | 4 |
|
740 | 3 |
|
260 | 1 | |
7 |
|
2,790 | 11 |
|
540 | 3 |
|
930 | 5 |
|
420 | 2 | |
8 |
|
19,000 | 45 |
|
4,120 | 14 |
|
3,170 | 10 |
|
3,110 | 8 | |
9 |
|
890 | 1 |
|
320 | 1 |
|
340 | 1 |
|
280 | 2 | |
10 |
|
6,830 | 27 |
|
2,280 | 10 |
|
1,030 | 4 |
|
570 | 2 | |
11 |
|
1,910 | 6 |
|
710 | 3 |
|
630 | 2 |
|
440 | 2 | |
12 |
|
2,250 | 7 |
|
470 | 2 |
|
880 | 4 |
|
580 | 2 |
スポンサーリンク