Genève
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Jveizän | ||
Koordinats: | 46°12'N, 6°9'E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Genève | ||
Sifal: | Rémy Pagani[*], Sandrine Salerno[*], Sami Kanaan[*], Esther Alder[*], Guillaume Barazzone[*], Rémy Pagani[*], Sami Kanaan[*], Sandrine Salerno[*], Frédérique Perler[*], Sami Kanaan[*], Marie Barbey-Chappuis[*], Alfonso Gomez Cruz[*], Christina Kitsos[*] | ||
Belödans: | 203,840 | ||
Sürfat: | 15.92 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC+01:00[*] | ||
Potakot: | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211, 1200 | ||
Foyümot telefonik: | 22 | ||
Resodatoped: | https://www.geneve.ch/ | ||
Ragivs tefü el ,Genève’ in Kobädikos |
Genève binon zif in kanton: Jönävän, in Jveizän. Genf topon videtü 46°12’ N e lunetü 6°9’ L.
Sürfat ela Genève binon mö 15,86 km².
Genève labon belödanis 185 893 (2001).