ISO 3166-1
Bu maqola ayni damda DONABDU2003 (munozara) 13:18, 9-May 2024 (UTC) tomonidan faol tahrirlanyapti. Iltimos, mazkur ogohlantirish xabari sahifadan olib tashlanmagunga qadar sahifaga oʻzgartirishlar kiritmay turing. Aks holda, tahrirlar toʻqnashuvi yuz berishi mumkin. Bu sahifa oxirgi marta 18:00, 10-may 2024 (UTC) (5 oy avval) da tahrir qilingan. |
ISO 3166-1 — Mamlakatlar va unga boʻysunuvchi hududlar nomlari uchun kodlarni oʻz ichiga olgan ISO 3166 standartining bir qismi. Birinchi marta 1974-yilda nashr etilgan. Har bir mamlakat uchun uch xil kodni belgilaydi:
- ISO 3166-1 alpha-2, Internetdan (yuqori darajali domenlar uchun belgilashlar) koʻp foydalanishga ega boʻlgan ikki harfli tizim.
- ISO 3166-1 alpha-3, Uch harfli tizim
- ISO 3166-1 numeric, BMT tomonidan qoʻllaniladigan statistik boʻlinma bilan bir xil boʻlgan uch xonali tizim.
249 ta davlat va hududlar oʻz kodlariga ega. ISO 3166 standartlari agentligiga koʻra, BMT Statistika boʻlimi statistikasida foydalanish uchun mamlakat yoki mintaqa BMT byulletenidagi Davlat nomlari yoki Davlat va mintaqa kodlariga kiritilishi kerak. Byulletenga kiritilishi uchun mamlakat yoki mintaqa quyidagi shartlardan biriga javob berishi kerak:
- BMTga aʼzo boʻlishi
- BMTining har qanday ixtisoslashgan agentligiga aʼzo boʻlishi
- BMT xalqaro sudining qonunlar toʻplamini tuzishda ishtirok etishi.
Mamlakat yoki mintaqa nomi oʻzgarganda yangi kod oladi va chegaralari oʻzgarganda esa raqamli kod oʻzgaradi. Baʼzi kodlar turli maqsadlar uchun zahiralangan, masalan, eskirgan kodlar zahiraga aylanadi.
ISO 3166-1 mamlakat kodlari uchun yagona standart emas. XOQ va FIFAning oʻz roʻyxati bor, mos ravishda XOQ kodlari roʻyxati va FIFA mamlakat kodlari roʻyxati bilan tanishing.
Kodlar roʻyxati
[tahrir | manbasini tahrirlash]ISO 3166-1 mamlakatlarning toʻliq roʻyxati va ularga tayinlangan kodlari[1] ISO 3166/MA tomonidan ishlatiladigan mamlakatning inglizcha qisqa nomi boʻyicha alifbo tartibida keltirilgan:
Har bir mamlakatning alfa-2 kodi kod elementlarini tayinlash haqidagi qoʻshimcha maʼlumotlar bilan bogʻlangan.
Oʻzbekcha qisqa nomi (sarlavha holatidan foydalanilgan) |
Alpha-2 kodi | Alpha-3 kodi | Numeric kodi | ISO 3166-2 ha havola |
Mustaqillik |
---|---|---|---|---|---|
Afgʻoniston | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Ha |
Aland orollari | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Yoʻq |
Albaniya | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Ha |
Jazoir | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Ha |
Amerika Samoasi | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | Yoʻq |
Andorra | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Ha |
Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Ha |
Angilya | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Yoʻq |
Antarktika | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Yoʻq |
Antigua va Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Ha |
Argentina | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Ha |
Armaniston | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Ha |
Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Yoʻq |
Avstraliya | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Ha |
Avstriya | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Ha |
Ozarbayjon | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | Ha |
Bagama orollari | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | Ha |
Bahrayn | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Ha |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Ha |
Barbados | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Ha |
Belarus | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Ha |
Belgiya | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Ha |
Beliz | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Ha |
Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Ha |
Bermud oroli | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Yoʻq |
Butan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Ha |
Boliviya | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Ha |
Bonayre, Sint-Estatius va Saba | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Yoʻq |
Bosniya va Gersegovina | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Ha |
Botsvana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Ha |
Buve oroli | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Yoʻq |
Braziliya | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Ha |
Britaniyaning Hind okeanidagi hududi | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | Yoʻq |
Bruney | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Ha |
Bolgariya | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Ha |
Burkina-Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Ha |
Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Ha |
Kabo-Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Ha |
Kambodja | KH]] | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Ha |
Kamerun | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Ha |
Kanada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Ha |
Kayman orollari | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Yoʻq |
Markaziy Afrika Respublikasi | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Ha |
Chad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | Ha |
Chili | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Ha |
Xitoy | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | Ha |
Rodjestvo orollari | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Yoʻq |
Kakos (Kiling) orollari | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Yoʻq |
Kolumbiya | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Ha |
Komor orollari | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | Ha |
Kongo Respublikasi | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Ha |
Kongo DR | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Ha |
Kuk orollari | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Yoʻq |
Kosta-Rika | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Ha |
Kot-d'Ivuar | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Ha |
Xorvatiya | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Ha |
Kuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Ha |
Kyurasao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | Yoʻq |
Kipr | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Ha |
Chexiya | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Ha |
Daniya | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Ha |
Jibuti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Ha |
Dominika | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Ha |
Dominikan Respublikasi | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Ha |
Ekvador | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Ha |
Misr | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Ha |
Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | Ha |
Ekvatorial Gvineya | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Ha |
Eritreya | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Ha |
Estoniya | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Ha |
Esvatini | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Ha |
Efiopiya | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Ha |
Folklend orollari | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Yoʻq |
Farer orollari | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Yoʻq |
Fiji | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Ha |
Finlandiya | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Ha |
Fransiya | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | Ha |
Fransuz Gvianasi | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | Yoʻq |
Fransuz Polineziyasi | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | Yoʻq |
Fransiyaning janubiy va Antarktika yerlari | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | Yoʻq |
Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Ha |
Gambiya | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Ha |
Gruziya | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Ha |
Germaniya | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Ha |
Gana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Ha |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Yoʻq |
Gretsiya | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Ha |
Grenlandiya | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Yoʻq |
Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Ha |
Gvadelupa | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Yoʻq |
Guam | GU]] | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Yoʻq |
Gvatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Ha |
Gernsi | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Yoʻq |
Gvineya | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Ha |
Gvineya-Bisau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Ha |
Gayana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Ha |
Gaiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Ha |
Herd oroli va Makdonald orollari | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Yoʻq |
Vatikan | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Ha |
Gonduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Ha |
Gon Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Yoʻq |
Vengriya | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Ha |
Islandiya | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Ha |
Hindiston | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | Ha |
Indoneziya | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Ha |
Eron | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Ha |
Iroq | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Ha |
Irlandiya | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Ha |
Men oroli | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Yoʻq |
Isroil | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Ha |
Italiya | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Ha |
Yamayka | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Ha |
Yaponiya | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Ha |
Jersi | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Yoʻq |
Iordaniya | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Ha |
Qozogʻiston | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Ha |
Keniya | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Ha |
Kiribati | KI]] | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Ha |
KXDR | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | Ha |
Koreya Respublikasi | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | Ha |
Quvayt | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Ha |
Qirgʻiziston | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Ha |
Laos | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA]] | Ha |
Latviya | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Ha |
Livan | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Ha |
Lesoto | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Ha |
Liberiya | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Ha |
Liviya | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Ha |
Lixtenshteyn | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Ha |
Litva | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Ha |
Luksemburg | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Ha |
Makao | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Yoʻq |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Ha |
Malavi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Ha |
Malaysia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Ha |
Maldives | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Ha |
Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Ha |
Malta | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Ha |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Ha |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Yoʻq |
Mauritania | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Ha |
Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Ha |
Andoza:Country data MYT Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Yoʻq |
Mexico | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Ha |
Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Ha |
Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Ha |
Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Ha |
Mongolia | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Ha |
Montenegro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Ha |
Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Yoʻq |
Morocco | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Ha |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Ha |
Myanmar | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Ha |
Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Ha |
Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Ha |
Andoza:Country data NPL Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Ha |
Netherlands, Kingdom of the | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Ha |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | Yoʻq |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | Ha |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Ha |
Andoza:Country data NER Niger | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Ha |
Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Ha |
Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Yoʻq |
Andoza:Country data NFK Norfolk Island | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Yoʻq |
North Macedonia | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Ha |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Yoʻq |
Norway | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Ha |
Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Ha |
Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Ha |
Andoza:Country data PLW Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Ha |
Palestine, State of[izoh 1] | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Yoʻq |
Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Ha |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Ha |
Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Ha |
Peru | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Ha |
Andoza:Country data PHL Philippines | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | Ha |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Yoʻq |
Poland | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Ha |
Andoza:Country data PRT Portugal | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Ha |
Andoza:Country data PRI Puerto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Yoʻq |
Qatar | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Ha |
Andoza:Country data REU Réunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Yoʻq |
Romania | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Ha |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Ha |
Rwanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Ha |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Yoʻq |
Andoza:Country data SHN Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha[lower-alpha 1] | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | Yoʻq |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | Ha |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | Ha |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Yoʻq |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Yoʻq |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | Ha |
Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Ha |
San Marino | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | Ha |
[[São Tomé and Príncipe|Andoza:Not a typo]] | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Ha |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Ha |
Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Ha |
Serbia | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Ha |
Seychelles | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Ha |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Ha |
Singapore | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Ha |
Andoza:Country data SXM Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | Yoʻq |
Slovakia | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Ha |
Slovenia | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Ha |
Solomon Islands | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Ha |
Somalia | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Ha |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | Ha |
Andoza:Country data SGS South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | Yoʻq |
South Sudan | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | Ha |
Spain | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Ha |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Ha |
Sudan | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Ha |
Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Ha |
Andoza:Country data SJM Svalbard and Jan Mayen[lower-alpha 2] | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Yoʻq |
Sweden | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Ha |
Andoza:Country data CHE Switzerland | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Ha |
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Ha |
Taiwan, Province of China[izoh 1] | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Yoʻq |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Ha |
Andoza:Country data TZA Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Ha |
Thailand | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Ha |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | Ha |
Togo | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Ha |
Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Yoʻq |
Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Ha |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Ha |
Tunisia | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Ha |
Türkiye | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Ha |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Ha |
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Yoʻq |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Ha |
Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Ha |
Ukraine | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Ha |
Andoza:Country data ARE United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | Ha |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Ha |
United States of America | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | Ha |
Andoza:Country data UMI United States Minor Outlying Islands[lower-alpha 3] | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | Yoʻq |
Andoza:Country data URY Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Ha |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Ha |
VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Ha | |
Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Ha |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Ha |
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | Yoʻq |
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | Yoʻq |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Yoʻq |
Western Sahara[izoh 1] | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Yoʻq |
Yemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Ha |
Andoza:Country data ZMB Zambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Ha |
Andoza:Country data ZWE Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Ha |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Mamlakat nomlari va kod elementlari“. ISO. 2016-yil 17-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 25-fevral.
Manba xatosi: <ref>
tags exist for a group named "izoh", but no corresponding <references group="izoh"/>
tag was found
Manba xatosi: <ref>
tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/>
tag was found