ボートレース 津 競艇場 - 2010-12-30 ~ 2011-01-06般[一般] 伊勢新聞社新春レース
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 71 |
万券 | 13 |
1番人気 | 3 |
返還R | 5 |
合計 | 687,200 円 |
平均 | 9,679 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 31 | 43.7 % | 53 | 74.6 % | 45 | 62.5 % |
2号艇 | 8 | 11.3 % | 39 | 54.9 % | 27 | 37.5 % |
3号艇 | 10 | 14.1 % | 31 | 43.7 % | 18 | 25 % |
4号艇 | 11 | 15.5 % | 32 | 45.1 % | 18 | 25 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 32 | 45.1 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 8 | 11.3 % | 28 | 39.4 % | 19 | 26.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2011年01月06日 (木)
[6日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
35,180 | 95 |
|
4,150 | 16 |
|
9,790 | 28 |
|
2,270 | 10 | ![]() |
2 |
|
5,300 | 17 |
|
600 | 3 |
|
2,660 | 8 |
|
2,710 | 6 | ![]() |
3 |
|
1,530 | 1 |
|
280 | 1 |
|
590 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
4 |
|
2,950 | 6 |
|
930 | 4 |
|
990 | 4 |
|
900 | 4 | ![]() |
5 |
|
180,570 | 99 |
|
11,750 | 15 |
|
47,320 | 29 |
|
6,760 | 13 | ![]() |
6 |
|
16,120 | 59 |
|
3,290 | 14 |
|
4,010 | 18 |
|
1,540 | 6 | ![]() |
7 |
|
14,470 | 68 |
|
2,070 | 9 |
|
4,780 | 19 |
|
1,540 | 10 | ![]() |
8 |
|
38,370 | 108 |
|
5,030 | 19 |
|
4,610 | 22 |
|
1,630 | 12 | ![]() |
9 |
|
720 | 2 |
|
370 | 2 |
|
260 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
10 |
|
3,180 | 6 |
|
1,130 | 5 |
|
800 | 2 |
|
370 | 1 | ![]() |
11 |
|
1,390 | 4 |
|
520 | 3 |
|
400 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
12 |
|
2,010 | 10 |
|
360 | 3 |
|
1,230 | 7 |
|
480 | 5 | ![]() |
般 2011年01月05日 (水)
[5日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,500 | 9 |
|
650 | 3 |
|
710 | 2 |
|
420 | 2 | ![]() |
2 |
|
480 | 2 |
|
310 | 2 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
3 |
|
8,070 | 36 |
|
1,300 | 7 |
|
1,840 | 9 |
|
1,480 | 8 | ![]() |
4 |
|
10,800 | 51 |
|
1,120 | 6 |
|
2,460 | 11 |
|
940 | 6 | ![]() |
5 |
|
12,170 | 53 |
|
2,130 | 13 |
|
2,260 | 13 |
|
1,060 | 6 | ![]() |
6 |
|
5,340 | 21 |
|
1,720 | 5 |
|
880 | 5 |
|
350 | 1 | ![]() |
7 |
|
2,470 | 4 |
|
360 | 1 |
|
1,380 | 8 |
|
810 | 5 | ![]() |
8 |
|
1,510 | 2 |
|
280 | 1 |
|
970 | 5 |
|
740 | 3 | ![]() |
9 |
|
53,160 | 86 |
|
2,580 | 11 |
|
15,150 | 28 |
|
5,460 | 13 | ![]() |
10 |
|
1,100 | 3 |
|
230 | 1 |
|
600 | 3 |
|
570 | 3 | ![]() |
11 |
|
1,760 | 5 |
|
580 | 2 |
|
340 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
12 |
|
5,040 | 20 |
|
470 | 2 |
|
2,120 | 7 |
|
550 | 3 | ![]() |
般 2011年01月04日 (火)
[4日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,900 | 34 |
|
1,600 | 9 |
|
1,690 | 10 |
|
990 | 7 | ![]() |
2 |
|
710 | 3 |
|
450 | 3 |
|
260 | 1 |
|
250 | 2 | ![]() |
3 |
|
12,120 | 40 |
|
1,630 | 7 |
|
2,780 | 10 |
|
870 | 5 | ![]() |
4 |
|
17,590 | 32 |
|
560 | 2 |
|
5,110 | 12 |
|
2,110 | 7 | ![]() |
5 |
|
15,140 | 47 |
|
1,490 | 6 |
|
6,570 | 18 |
|
3,160 | 10 | ![]() |
6 |
|
2,510 | 9 |
|
770 | 4 |
|
490 | 1 |
|
370 | 1 | ![]() |
7 |
|
570 | 1 |
|
190 | 1 |
|
310 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
8 |
|
630 | 2 |
|
230 | 1 |
|
300 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
9 |
|
1,270 | 5 |
|
590 | 3 |
|
590 | 3 |
|
490 | 3 | ![]() |
10 |
|
1,780 | 7 |
|
530 | 3 |
|
330 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
11 |
|
1,880 | 2 |
|
780 | 3 |
|
840 | 2 |
|
880 | 4 | ![]() |
12 |
|
5,840 | 18 |
|
2,800 | 9 |
|
500 | 2 |
|
390 | 2 | ![]() |
般 2011年01月03日 (月)
[3日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,430 | 23 |
|
610 | 2 |
|
950 | 3 |
|
480 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,560 | 6 |
|
250 | 1 |
|
1,390 | 6 |
|
620 | 4 | ![]() |
3 |
|
5,500 | 20 |
|
1,410 | 8 |
|
1,380 | 6 |
|
1,320 | 8 | ![]() |
4 |
|
590 | 1 |
|
260 | 1 |
|
360 | 1 |
|
230 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,810 | 7 |
|
270 | 1 |
|
970 | 6 |
|
510 | 3 | ![]() |
6 |
|
3,340 | 12 |
|
400 | 2 |
|
2,150 | 10 |
|
520 | 3 | ![]() |
7 |
|
5,590 | 23 |
|
330 | 1 |
|
2,340 | 9 |
|
920 | 4 | ![]() |
8 |
|
1,880 | 5 |
|
700 | 2 |
|
690 | 3 |
|
310 | 1 | ![]() |
9 |
|
5,580 | 17 |
|
3,730 | 9 |
|
990 | 4 |
|
1,030 | 4 | ![]() |
10 |
|
3,580 | 17 |
|
810 | 5 |
|
800 | 3 |
|
460 | 2 | ![]() |
11 |
|
1,270 | 5 |
|
530 | 3 |
|
510 | 2 |
|
410 | 2 | ![]() |
12 |
|
5,780 | 20 |
|
2,710 | 11 |
|
690 | 4 |
|
460 | 3 | ![]() |
般 2011年01月02日 (日)
[2日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,340 | 3 |
|
480 | 2 |
|
320 | 1 |
|
300 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,240 | 3 |
|
320 | 1 |
|
590 | 2 |
|
390 | 2 | ![]() |
3 |
|
2,500 | 7 |
|
630 | 3 |
|
1,650 | 7 |
|
730 | 3 | ![]() |
4 |
|
6,850 | 30 |
|
2,770 | 12 |
|
920 | 3 |
|
710 | 2 | ![]() |
5 |
|
1,120 | 2 |
|
290 | 1 |
|
500 | 1 |
|
340 | 2 | ![]() |
6 |
|
5,440 | 24 |
|
1,440 | 5 |
|
1,010 | 3 |
|
580 | 2 | ![]() |
7 |
|
1,520 | 5 |
|
500 | 3 |
|
480 | 2 |
|
310 | 1 | ![]() |
8 |
|
5,110 | 19 |
|
710 | 3 |
|
1,870 | 9 |
|
1,200 | 7 | ![]() |
9 |
|
1,180 | 6 |
|
760 | 5 |
|
340 | 2 |
|
340 | 2 | ![]() |
10 |
|
3,370 | 12 |
|
1,540 | 7 |
|
610 | 3 |
|
540 | 2 | ![]() |
11 |
|
6,310 | 29 |
|
530 | 2 |
|
1,750 | 8 |
|
340 | 1 | ![]() |
12 |
|
9,630 | 36 |
|
2,710 | 11 |
|
2,380 | 10 |
|
590 | 2 | ![]() |
般 2011年01月01日 (土)
[2日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2010年12月31日 (金)
[2日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2010年12月30日 (木)
[1日]
伊勢新聞社新春レース
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,880 | 30 |
|
1,080 | 5 |
|
3,390 | 17 |
|
1,770 | 9 | ![]() |
2 | 不成立 | 不成立 |
|
100 | 1 | 不成立 | ![]() |
||||||
3 |
|
17,260 | 56 |
|
3,340 | 9 |
|
9,980 | 22 |
|
2,740 | 10 | ![]() |
4 |
|
1,770 | 7 |
|
760 | 3 |
|
530 | 2 |
|
540 | 3 | ![]() |
5 |
|
7,720 | 37 |
|
960 | 5 |
|
5,200 | 22 |
|
1,880 | 9 | ![]() |
6 |
|
5,970 | 25 |
|
880 | 4 |
|
1,640 | 5 |
|
470 | 2 | ![]() |
7 |
|
61,990 | 101 |
|
4,140 | 13 |
|
25,050 | 29 |
|
6,350 | 15 | ![]() |
8 |
|
1,640 | 6 |
|
490 | 3 |
|
480 | 3 |
|
410 | 3 | ![]() |
9 |
|
5,480 | 14 |
|
1,400 | 5 |
|
700 | 3 |
|
550 | 3 | ![]() |
10 |
|
4,010 | 12 |
|
1,130 | 7 |
|
1,300 | 6 |
|
790 | 3 | ![]() |
11 |
|
8,460 | 34 |
|
950 | 4 |
|
3,050 | 15 |
|
750 | 5 | ![]() |
12 |
|
5,370 | 30 |
|
590 | 3 |
|
1,530 | 11 |
|
560 | 2 | ![]() |
スポンサーリンク