ボートレース 津 競艇場 - 2003-12-18 ~ 2003-12-22他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 11 |
1番人気 | 4 |
返還R | 1 |
合計 | 418,190 円 |
平均 | 8,712 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 10 | 20.8 % | 28 | 58.3 % | 22 | 45.8 % |
2号艇 | 10 | 20.8 % | 23 | 47.9 % | 15 | 31.3 % |
3号艇 | 5 | 10.4 % | 15 | 31.3 % | 9 | 18.8 % |
4号艇 | 2 | 4.2 % | 10 | 20.8 % | 6 | 12.5 % |
5号艇 | 2 | 4.2 % | 11 | 22.9 % | 6 | 12.5 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 9 | 18.8 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2003年12月22日 (月)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,910 | 40 |
|
1,510 | 7 |
|
1,700 | 8 |
|
490 | 2 | |
2 |
|
47,260 | 116 |
|
2,830 | 13 |
|
7,170 | 24 |
|
2,690 | 12 | |
3 |
|
8,880 | 31 |
|
3,720 | 11 |
|
900 | 3 |
|
560 | 3 | |
4 |
|
1,190 | 1 |
|
300 | 1 |
|
610 | 2 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
6,400 | 22 |
|
830 | 4 |
|
1,740 | 7 |
|
550 | 2 | |
6 |
|
970 | 2 |
|
320 | 1 |
|
400 | 1 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
1,660 | 6 |
|
1,260 | 4 |
|
220 | 1 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
10,470 | 31 |
|
3,610 | 12 |
|
1,430 | 6 |
|
770 | 3 | |
9 |
|
1,960 | 8 |
|
230 | 1 |
|
930 | 4 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
3,320 | 8 |
|
770 | 4 |
|
1,340 | 6 |
|
810 | 4 | |
11 |
|
60,460 | 109 |
|
13,880 | 19 |
|
11,120 | 28 |
|
8,710 | 15 | |
12 |
|
2,040 | 6 |
|
820 | 3 |
|
590 | 2 |
|
410 | 2 |
他 2003年12月21日 (日)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,430 | 42 |
|
900 | 5 |
|
3,490 | 17 |
|
1,260 | 7 | |
2 |
|
2,330 | 8 |
|
400 | 1 |
|
860 | 4 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
15,640 | 55 |
|
2,430 | 10 |
|
4,690 | 17 |
|
1,860 | 8 | |
4 |
|
10,150 | 47 |
|
1,520 | 7 |
|
2,920 | 13 |
|
1,590 | 9 | |
5 |
|
830 | 3 |
|
810 | 2 |
|
220 | 1 |
|
240 | 1 | |
6 |
|
850 | 3 |
|
200 | 1 |
|
590 | 3 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
7,170 | 34 |
|
660 | 3 |
|
2,540 | 14 |
|
1,170 | 7 | |
8 |
|
4,160 | 11 |
|
260 | 1 |
|
2,620 | 9 |
|
1,820 | 6 | |
9 |
|
1,200 | 1 |
|
270 | 1 |
|
550 | 1 |
|
300 | 1 | |
10 |
|
7,850 | 32 |
|
830 | 4 |
|
3,030 | 13 |
|
790 | 4 | |
11 |
|
920 | 3 |
|
260 | 1 |
|
450 | 2 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
6,870 | 28 |
|
670 | 1 |
|
2,160 | 11 |
|
820 | 6 |
他 2003年12月20日 (土)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,320 | 21 |
|
790 | 3 |
|
1,550 | 6 |
|
920 | 4 | |
2 |
|
1,910 | 6 |
|
740 | 3 |
|
840 | 4 |
|
450 | 2 | |
3 |
|
1,020 | 2 |
|
500 | 3 |
|
520 | 2 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
1,050 | 2 |
|
400 | 1 |
|
490 | 2 |
|
470 | 3 | |
5 |
|
380 | 1 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
18,940 | 56 |
|
3,350 | 17 |
|
5,060 | 18 |
|
3,190 | 11 | |
7 |
|
7,320 | 23 |
|
2,360 | 6 |
|
640 | 4 |
|
570 | 3 | |
8 |
|
2,260 | 8 |
|
180 | 1 |
|
1,360 | 6 |
|
660 | 2 | |
9 |
|
4,030 | 15 |
|
1,060 | 5 |
|
2,410 | 11 |
|
1,080 | 4 | |
10 |
|
970 | 1 |
|
290 | 1 |
|
470 | 2 |
|
300 | 1 | |
11 |
|
4,170 | 15 |
|
670 | 4 |
|
1,240 | 5 |
|
470 | 1 | |
12 |
|
35,910 | 116 |
|
4,350 | 16 |
|
6,510 | 29 |
|
2,190 | 10 |
他 2003年12月19日 (金)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
他 2003年12月18日 (木)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
23,350 | 70 |
|
2,510 | 12 |
|
3,060 | 13 |
|
1,990 | 8 | |
2 |
|
14,030 | 69 |
|
2,470 | 14 |
|
4,700 | 20 |
|
1,770 | 11 | |
3 |
|
2,840 | 3 |
|
930 | 4 |
|
1,190 | 5 |
|
470 | 1 | |
4 |
|
7,840 | 31 |
|
620 | 3 |
|
4,510 | 18 |
|
2,540 | 10 | |
5 |
|
6,940 | 38 |
|
1,020 | 6 |
|
2,820 | 19 |
|
1,200 | 8 | |
6 |
|
15,600 | 57 |
|
1,270 | 7 |
|
2,370 | 12 |
|
1,000 | 6 | |
7 |
|
1,280 | 3 |
|
310 | 1 |
|
620 | 2 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
3,450 | 10 |
|
260 | 1 |
|
2,430 | 8 |
|
710 | 3 | |
9 |
|
6,120 | 27 |
|
1,400 | 6 |
|
870 | 3 |
|
770 | 4 | |
10 |
|
3,100 | 12 |
|
960 | 6 |
|
830 | 3 |
|
630 | 3 | |
11 |
|
4,890 | 17 |
|
910 | 3 |
|
1,080 | 2 |
|
590 | 1 | |
12 |
|
23,550 | 78 |
|
1,940 | 8 |
|
4,670 | 17 |
|
1,390 | 6 |
スポンサーリンク