ボートレース 徳山 競艇場 - 2008-09-10 ~ 2008-09-15般[一般] マンスリーKYOTEI杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 12 |
1番人気 | 8 |
返還R | 1 |
合計 | 440,950 円 |
平均 | 6,124 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 28 | 38.9 % | 54 | 75 % | 42 | 58.3 % |
2号艇 | 5 | 6.9 % | 32 | 44.4 % | 21 | 29.2 % |
3号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 9 | 12.5 % |
4号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 13 | 18.1 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 15 | 20.8 % | 6 | 8.3 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 18 | 25 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2008年09月15日 (月)
[6日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,280 | 2 |
|
470 | 2 |
|
410 | 1 |
|
380 | 1 | |
2 |
|
3,260 | 13 |
|
450 | 2 |
|
1,110 | 5 |
|
340 | 1 | |
3 |
|
3,690 | 15 |
|
360 | 2 |
|
1,840 | 9 |
|
1,070 | 4 | |
4 |
|
3,910 | 15 |
|
2,210 | 7 |
|
1,040 | 6 |
|
600 | 3 | |
5 |
|
4,470 | 17 |
|
1,570 | 7 |
|
710 | 3 |
|
460 | 3 | |
6 |
|
540 | 1 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
1,680 | 1 |
|
320 | 1 |
|
820 | 1 |
|
630 | 3 | |
8 |
|
5,440 | 25 |
|
1,290 | 7 |
|
1,500 | 8 |
|
840 | 4 | |
9 |
|
12,090 | 47 |
|
2,830 | 10 |
|
4,150 | 15 |
|
2,060 | 9 | |
10 |
|
1,130 | 1 |
|
700 | 2 |
|
340 | 1 |
|
430 | 1 | |
11 |
|
3,150 | 12 |
|
750 | 3 |
|
1,010 | 5 |
|
730 | 5 | |
12 |
|
4,420 | 16 |
|
810 | 3 |
|
1,430 | 5 |
|
1,030 | 4 |
般 2008年09月14日 (日)
[5日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,300 | 30 |
|
750 | 4 |
|
1,560 | 10 |
|
870 | 6 | |
2 |
|
14,620 | 57 |
|
2,670 | 12 |
|
1,920 | 9 |
|
1,600 | 9 | |
3 |
|
8,930 | 31 |
|
1,260 | 7 |
|
1,320 | 5 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
3,480 | 14 |
|
390 | 1 |
|
1,470 | 6 |
|
710 | 4 | |
5 |
|
810 | 1 |
|
220 | 1 |
|
470 | 1 |
|
460 | 1 | |
6 |
|
2,500 | 10 |
|
390 | 1 |
|
1,070 | 5 |
|
350 | 1 | |
7 |
|
21,860 | 43 |
|
5,270 | 15 |
|
2,310 | 12 |
|
1,030 | 6 | |
8 |
|
2,810 | 7 |
|
310 | 1 |
|
1,870 | 7 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
4,180 | 18 |
|
1,230 | 6 |
|
700 | 2 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
5,380 | 19 |
|
480 | 3 |
|
1,740 | 7 |
|
1,440 | 8 | |
11 |
|
12,230 | 31 |
|
1,630 | 7 |
|
2,890 | 8 |
|
7,160 | 11 | |
12 |
|
1,440 | 4 |
|
270 | 1 |
|
790 | 3 |
|
140 | 1 |
般 2008年09月13日 (土)
[4日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,130 | 25 |
|
1,500 | 10 |
|
1,590 | 6 |
|
710 | 2 | |
2 |
|
21,990 | 74 |
|
1,760 | 8 |
|
2,040 | 7 |
|
1,450 | 7 | |
3 |
|
2,190 | 8 |
|
350 | 2 |
|
1,590 | 8 |
|
350 | 2 | |
4 |
|
7,170 | 31 |
|
1,270 | 7 |
|
2,640 | 12 |
|
1,450 | 10 | |
5 |
|
2,790 | 10 |
|
980 | 4 |
|
450 | 1 |
|
480 | 3 | |
6 |
|
7,290 | 27 |
|
1,000 | 4 |
|
1,230 | 5 |
|
350 | 2 | |
7 |
|
17,380 | 55 |
|
5,110 | 16 |
|
3,070 | 13 |
|
2,140 | 9 | |
8 |
|
1,630 | 6 |
|
320 | 1 |
|
540 | 2 |
|
350 | 1 | |
9 |
|
4,870 | 27 |
|
870 | 5 |
|
1,700 | 12 |
|
530 | 2 | |
10 |
|
1,410 | 5 |
|
220 | 1 |
|
620 | 3 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
1,530 | 5 |
|
360 | 2 |
|
360 | 1 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
5,220 | 21 |
|
2,940 | 12 |
|
440 | 2 |
|
400 | 2 |
般 2008年09月12日 (金)
[3日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,830 | 2 |
|
550 | 1 |
|
760 | 2 |
|
700 | 3 | |
2 |
|
11,660 | 63 |
|
2,510 | 13 |
|
3,270 | 19 |
|
940 | 5 | |
3 |
|
2,550 | 6 |
|
730 | 3 |
|
1,130 | 4 |
|
600 | 3 | |
4 |
|
500 | 1 |
|
350 | 1 |
|
310 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
1,480 | 4 |
|
340 | 2 |
|
950 | 4 |
|
420 | 3 | |
6 |
|
1,580 | 5 |
|
220 | 1 |
|
1,070 | 5 |
|
490 | 3 | |
7 |
|
2,290 | 7 |
|
1,070 | 3 |
|
740 | 4 |
|
750 | 3 | |
8 |
|
4,410 | 18 |
|
1,110 | 4 |
|
770 | 3 |
|
680 | 4 | |
9 |
|
4,950 | 22 |
|
740 | 4 |
|
1,280 | 6 |
|
560 | 2 | |
10 |
|
6,640 | 29 |
|
4,310 | 15 |
|
620 | 1 |
|
530 | 2 | |
11 |
|
4,930 | 20 |
|
1,010 | 4 |
|
2,190 | 8 |
|
1,190 | 6 | |
12 |
|
26,640 | 69 |
|
4,560 | 15 |
|
3,880 | 13 |
|
790 | 4 |
般 2008年09月11日 (木)
[2日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,750 | 77 |
|
1,090 | 4 |
|
4,770 | 28 |
|
1,450 | 13 | |
2 |
|
3,250 | 6 |
|
1,160 | 5 |
|
860 | 2 |
|
700 | 2 | |
3 |
|
7,600 | 37 |
|
850 | 4 |
|
1,270 | 5 |
|
970 | 4 | |
4 |
|
9,160 | 31 |
|
1,230 | 6 |
|
2,940 | 11 |
|
610 | 4 | |
5 |
|
1,130 | 1 |
|
380 | 1 |
|
520 | 1 |
|
410 | 2 | |
6 |
|
3,910 | 18 |
|
630 | 4 |
|
1,230 | 6 |
|
470 | 2 | |
7 |
|
8,880 | 37 |
|
1,810 | 8 |
|
2,070 | 11 |
|
2,020 | 10 | |
8 |
|
6,870 | 28 |
|
2,260 | 7 |
|
650 | 3 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
2,900 | 13 |
|
520 | 3 |
|
1,040 | 5 |
|
420 | 2 | |
10 |
|
6,200 | 26 |
|
800 | 4 |
|
2,210 | 12 |
|
970 | 6 | |
11 |
|
1,290 | 2 |
|
360 | 1 |
|
590 | 2 |
|
450 | 1 | |
12 |
|
830 | 1 |
|
320 | 1 |
|
390 | 1 |
|
270 | 2 |
般 2008年09月10日 (水)
[1日]
マンスリーKYOTEI杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,340 | 5 |
|
520 | 1 |
|
880 | 3 |
|
560 | 2 | |
2 |
|
3,650 | 14 |
|
630 | 2 |
|
900 | 3 |
|
490 | 1 | |
3 |
|
1,570 | 1 |
|
480 | 1 |
|
510 | 1 |
|
460 | 2 | |
4 |
|
3,370 | 15 |
|
440 | 2 |
|
920 | 5 |
|
570 | 4 | |
5 |
|
32,370 | 76 |
|
4,970 | 16 |
|
7,180 | 19 |
|
2,270 | 9 | |
6 |
|
4,190 | 17 |
|
500 | 2 |
|
2,040 | 8 |
|
3,330 | 9 | |
7 |
|
2,360 | 9 |
|
180 | 1 |
|
1,280 | 6 |
|
660 | 3 | |
8 |
|
4,140 | 19 |
|
900 | 5 |
|
1,170 | 5 |
|
790 | 4 | |
9 |
|
6,200 | 22 |
|
540 | 2 |
|
2,650 | 10 |
|
1,170 | 5 | |
10 |
|
21,810 | 73 |
|
1,560 | 7 |
|
4,940 | 17 |
|
2,580 | 9 | |
11 |
|
2,440 | 6 |
|
520 | 1 |
|
1,050 | 4 |
|
470 | 2 | |
12 |
|
12,080 | 45 |
|
1,590 | 7 |
|
1,590 | 6 |
|
430 | 1 |
スポンサーリンク