ボートレース 徳山 競艇場 - 2007-06-29 ~ 2007-07-04他[一般] 日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 7 |
返還R | 3 |
合計 | 610,840 円 |
平均 | 8,484 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 29.2 % | 43 | 59.7 % | 33 | 45.8 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 23 | 31.9 % | 15 | 20.8 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 25 | 34.7 % | 17 | 23.6 % |
4号艇 | 7 | 9.7 % | 24 | 33.3 % | 14 | 19.4 % |
5号艇 | 1 | 1.4 % | 29 | 40.3 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 17 | 23.6 % | 9 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2007年07月04日 (水)
[6日]
日本モーターボート選手会会長杯争奪U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,760 | 40 |
|
1,580 | 9 |
|
1,860 | 11 |
|
1,030 | 5 | |
2 |
|
8,160 | 31 |
|
2,220 | 10 |
|
1,590 | 7 |
|
1,320 | 7 | |
3 |
|
750 | 1 |
|
360 | 1 |
|
410 | 1 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
2,150 | 8 |
|
790 | 3 |
|
410 | 1 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
1,380 | 3 |
|
520 | 2 |
|
490 | 1 |
|
330 | 1 | |
6 |
|
27,160 | 61 |
|
1,290 | 6 |
|
9,360 | 20 |
|
4,020 | 11 | |
7 |
|
2,240 | 8 |
|
410 | 3 |
|
700 | 4 |
|
700 | 4 | |
8 |
|
10,410 | 61 |
|
1,300 | 12 |
|
3,840 | 14 |
|
2,850 | 10 | |
|
3,540 | 24 |
|
370 | 3 | ||||||||
9 |
|
13,190 | 50 |
|
1,430 | 5 |
|
5,500 | 17 |
|
2,500 | 11 | |
10 |
|
1,710 | 6 |
|
670 | 3 |
|
730 | 3 |
|
370 | 1 | |
11 |
|
1,450 | 4 |
|
670 | 3 |
|
690 | 3 |
|
620 | 3 | |
12 |
|
1,780 | 4 |
|
630 | 3 |
|
610 | 3 |
|
580 | 3 |
他 2007年07月03日 (火)
[5日]
日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,420 | 33 |
|
1,070 | 5 |
|
3,100 | 17 |
|
1,360 | 7 | |
2 |
|
4,350 | 10 |
|
1,190 | 5 |
|
530 | 1 |
|
580 | 2 | |
3 |
|
8,090 | 33 |
|
2,030 | 9 |
|
1,530 | 9 |
|
1,160 | 6 | |
4 |
|
12,200 | 42 |
|
6,000 | 15 |
|
1,050 | 6 |
|
500 | 3 | |
5 |
|
1,300 | 4 |
|
430 | 2 |
|
520 | 2 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
3,310 | 15 |
|
510 | 3 |
|
1,290 | 7 |
|
1,220 | 7 | |
7 |
|
5,520 | 26 |
|
740 | 4 |
|
3,780 | 17 |
|
390 | 1 | |
8 |
|
8,030 | 27 |
|
5,030 | 10 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
2,030 | 5 |
|
800 | 3 |
|
980 | 4 |
|
430 | 3 | |
10 |
|
12,980 | 31 |
|
1,740 | 7 |
|
2,210 | 8 |
|
470 | 2 | |
11 |
|
5,470 | 19 |
|
260 | 1 |
|
3,160 | 9 |
|
540 | 3 | |
12 |
|
450 | 1 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 |
|
130 | 1 |
他 2007年07月02日 (月)
[4日]
日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,230 | 12 |
|
700 | 2 |
|
1,360 | 5 |
|
1,420 | 10 | |
2 |
|
24,310 | 86 |
|
4,200 | 17 |
|
1,540 | 6 |
|
1,670 | 5 | |
3 |
|
29,970 | 70 |
|
4,570 | 15 |
|
8,100 | 20 |
|
3,730 | 10 | |
4 |
|
7,180 | 36 |
|
1,830 | 9 |
|
1,450 | 7 |
|
890 | 4 | |
5 |
|
660 | 1 |
|
260 | 1 |
|
290 | 1 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
2,700 | 11 |
|
190 | 1 |
|
2,230 | 8 |
|
480 | 3 | |
7 |
|
6,310 | 21 |
|
1,360 | 5 |
|
880 | 3 |
|
550 | 2 | |
8 |
|
1,410 | 2 |
|
660 | 2 |
|
430 | 1 |
|
300 | 2 | |
9 |
|
10,300 | 41 |
|
1,590 | 4 |
|
3,010 | 14 |
|
1,780 | 8 | |
10 |
|
4,870 | 20 |
|
1,450 | 8 |
|
930 | 4 |
|
1,100 | 5 | |
11 |
|
7,790 | 25 |
|
2,830 | 8 |
|
1,190 | 5 |
|
460 | 4 | |
12 |
|
1,830 | 7 |
|
210 | 1 |
|
1,150 | 4 |
|
260 | 1 |
他 2007年07月01日 (日)
[3日]
日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,720 | 3 |
|
380 | 1 |
|
700 | 3 |
|
390 | 1 | |
2 |
|
1,780 | 4 |
|
320 | 1 |
|
640 | 2 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
3,310 | 10 |
|
1,250 | 5 |
|
1,250 | 5 |
|
1,070 | 4 | |
4 |
|
3,000 | 10 |
|
780 | 3 |
|
1,740 | 7 |
|
440 | 2 | |
5 |
|
450 | 1 |
|
160 | 1 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
1,300 | 3 |
|
410 | 2 |
|
500 | 1 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
6,770 | 29 |
|
650 | 2 |
|
3,460 | 12 |
|
1,720 | 6 | |
8 |
|
2,110 | 8 |
|
720 | 3 |
|
640 | 3 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
3,070 | 12 |
|
200 | 1 |
|
1,510 | 6 |
|
510 | 3 | |
10 |
|
1,820 | 7 |
|
180 | 1 |
|
1,360 | 5 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
860 | 1 |
|
510 | 4 |
|
310 | 1 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
153,710 | 107 |
|
10,570 | 14 |
|
14,910 | 22 |
|
15,700 | 14 |
他 2007年06月30日 (土)
[2日]
日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
17,470 | 74 |
|
2,410 | 14 |
|
3,060 | 12 |
|
1,100 | 6 | |
2 |
|
33,510 | 105 |
|
2,290 | 14 |
|
16,700 | 30 |
|
2,700 | 14 | |
3 |
|
2,640 | 8 |
|
1,350 | 7 |
|
420 | 1 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
1,450 | 2 |
|
330 | 1 |
|
470 | 1 |
|
350 | 1 | |
5 |
|
9,690 | 25 |
|
1,480 | 5 |
|
3,820 | 8 |
|
2,920 | 6 | |
6 |
|
8,490 | 40 |
|
840 | 4 |
|
2,310 | 14 |
|
1,640 | 7 | |
7 |
|
4,030 | 13 |
|
340 | 1 |
|
2,960 | 9 |
|
800 | 3 | |
8 |
|
18,850 | 76 |
|
1,760 | 9 |
|
2,680 | 11 |
|
1,230 | 8 | |
9 |
|
25,440 | 48 |
|
4,400 | 13 |
|
10,490 | 22 |
|
3,530 | 10 | |
10 |
|
1,440 | 3 |
|
480 | 3 |
|
720 | 3 |
|
300 | 2 | |
11 |
|
2,070 | 6 |
|
270 | 1 |
|
1,090 | 4 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
3,340 | 12 |
|
1,440 | 5 |
|
200 | 1 |
|
100 | 1 |
他 2007年06月29日 (金)
[1日]
日本モーターボート選手会会長杯U45選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,510 | 15 |
|
950 | 5 |
|
670 | 3 |
|
330 | 1 | |
2 |
|
1,830 | 3 |
|
310 | 1 |
|
1,820 | 10 |
|
580 | 2 | |
3 |
|
3,760 | 15 |
|
880 | 5 |
|
870 | 5 |
|
720 | 5 | |
4 |
|
1,900 | 5 |
|
480 | 2 |
|
490 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
730 | 1 |
|
300 | 2 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
2,100 | 7 |
|
730 | 3 |
|
320 | 2 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
1,670 | 2 |
|
380 | 1 |
|
620 | 1 |
|
300 | 1 | |
8 |
|
1,160 | 2 |
|
620 | 3 |
|
450 | 2 |
|
330 | 1 | |
9 |
|
21,720 | 50 |
|
2,990 | 14 |
|
2,810 | 9 |
|
1,700 | 5 | |
10 |
|
1,630 | 6 |
|
350 | 2 |
|
1,210 | 5 |
|
650 | 3 | |
11 |
|
690 | 1 |
|
240 | 1 |
|
440 | 2 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
6,430 | 27 |
|
430 | 3 |
|
3,010 | 11 |
|
1,010 | 4 |
スポンサーリンク