ボートレース 戸田 競艇場 - 2022-12-28 ~ 2022-12-31般[一般] 第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 7 |
1番人気 | 6 |
返還R | 4 |
合計 | 564,830 円 |
平均 | 11,767 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 43.8 % | 31 | 64.6 % | 29 | 60.4 % |
2号艇 | 8 | 16.7 % | 25 | 52.1 % | 14 | 29.2 % |
3号艇 | 9 | 18.8 % | 25 | 52.1 % | 22 | 45.8 % |
4号艇 | 7 | 14.6 % | 30 | 62.5 % | 18 | 37.5 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 19 | 39.6 % | 8 | 16.7 % |
6号艇 | 2 | 4.2 % | 14 | 29.2 % | 5 | 10.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年12月31日 (土)
[4日]
第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,730 | 11 |
|
440 | 3 |
|
1,270 | 6 |
|
1,230 | 6 | |
2 |
|
9,780 | 47 |
|
2,780 | 14 |
|
2,050 | 11 |
|
1,000 | 5 | |
3 |
|
6,850 | 24 |
|
1,190 | 6 |
|
2,410 | 8 |
|
710 | 2 | |
4 |
|
3,760 | 12 |
|
560 | 1 |
|
1,060 | 5 |
|
580 | 2 | |
5 |
|
6,920 | 25 |
|
2,180 | 10 |
|
1,020 | 5 |
|
970 | 5 | |
6 |
|
9,530 | 43 |
|
830 | 3 |
|
3,240 | 17 |
|
990 | 5 | |
7 |
|
4,730 | 18 |
|
1,040 | 7 |
|
1,530 | 6 |
|
940 | 4 | |
8 |
|
1,730 | 4 |
|
1,030 | 5 |
|
420 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
1,690 | 6 |
|
640 | 3 |
|
500 | 2 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
9,180 | 34 |
|
3,990 | 13 |
|
1,030 | 5 |
|
810 | 3 | |
11 |
|
1,050 | 3 |
|
200 | 1 |
|
720 | 3 |
|
340 | 2 | |
12 |
|
6,160 | 24 |
|
2,230 | 9 |
|
1,300 | 6 |
|
1,410 | 6 |
般 2022年12月30日 (金)
[3日]
第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,600 | 8 |
|
1,090 | 5 |
|
480 | 2 |
|
410 | 2 | |
2 |
|
1,250 | 1 |
|
560 | 3 |
|
440 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
3,370 | 13 |
|
510 | 1 |
|
1,240 | 6 |
|
520 | 3 | |
4 |
|
19,480 | 65 |
|
7,720 | 18 |
|
2,280 | 11 |
|
1,260 | 6 | |
5 |
|
4,070 | 20 |
|
2,540 | 10 |
|
950 | 5 |
|
1,070 | 4 | |
6 |
|
1,090 | 2 |
|
520 | 2 |
|
420 | 1 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
690 | 1 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
11,830 | 36 |
|
1,490 | 8 |
|
2,040 | 8 |
|
750 | 5 | |
9 |
|
11,100 | 41 |
|
2,830 | 12 |
|
2,600 | 12 |
|
1,430 | 7 | |
10 |
|
3,240 | 10 |
|
1,060 | 5 |
|
900 | 3 |
|
740 | 3 | |
11 |
|
2,650 | 11 |
|
990 | 7 |
|
470 | 1 |
|
360 | 2 | |
12 |
|
1,600 | 4 |
|
470 | 1 |
|
500 | 2 |
|
430 | 2 |
般 2022年12月29日 (木)
[2日]
第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,150 | 1 |
|
360 | 1 |
|
440 | 2 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
890 | 2 |
|
250 | 1 |
|
330 | 1 |
|
260 | 1 | |
3 |
|
31,320 | 70 |
|
1,970 | 8 |
|
6,600 | 17 |
|
3,400 | 11 | |
4 |
|
4,870 | 17 |
|
2,350 | 10 |
|
1,110 | 4 |
|
520 | 2 | |
5 |
|
340 | 1 |
|
160 | 1 |
|
130 | 1 |
|
120 | 1 | |
6 |
|
670 | 1 |
|
300 | 1 |
|
370 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
301,900 | 113 |
|
16,780 | 19 |
|
35,520 | 25 |
|
10,780 | 12 | |
8 |
|
6,430 | 23 |
|
1,340 | 6 |
|
1,400 | 5 |
|
1,580 | 9 | |
9 |
|
1,830 | 1 |
|
360 | 1 |
|
670 | 1 |
|
470 | 2 | |
10 |
|
1,660 | 6 |
|
870 | 4 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
6,360 | 29 |
|
1,540 | 7 |
|
1,330 | 4 |
|
850 | 4 | |
12 |
|
6,680 | 23 |
|
1,250 | 6 |
|
2,240 | 6 |
|
470 | 3 |
般 2022年12月28日 (水)
[1日]
第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,250 | 3 |
|
210 | 1 |
|
440 | 1 |
|
310 | 1 | |
2 |
|
1,360 | 3 |
|
280 | 1 |
|
640 | 3 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
3,090 | 11 |
|
700 | 4 |
|
890 | 4 |
|
960 | 6 | |
4 |
|
3,300 | 16 |
|
810 | 5 |
|
960 | 4 |
|
520 | 2 | |
5 |
|
35,260 | 65 |
|
7,810 | 14 |
|
5,520 | 13 |
|
5,860 | 10 | |
6 |
|
6,730 | 25 |
|
1,580 | 9 |
|
1,280 | 5 |
|
1,010 | 5 | |
7 |
|
810 | 2 |
|
350 | 2 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
2,920 | 9 |
|
910 | 4 |
|
1,170 | 6 |
|
650 | 4 | |
9 |
|
1,890 | 5 |
|
640 | 2 |
|
680 | 3 |
|
310 | 1 | |
10 |
|
13,170 | 43 |
|
2,640 | 10 |
|
2,470 | 12 |
|
1,450 | 6 | |
11 |
|
2,730 | 9 |
|
890 | 5 |
|
700 | 3 |
|
520 | 3 | |
12 |
|
1,140 | 3 |
|
660 | 4 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 |
スポンサーリンク