ボートレース 戸田 競艇場 - 2006-05-23 ~ 2006-05-28他[SG] SG第33回笹川賞
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 21 |
1番人気 | 5 |
返還R | 4 |
合計 | 599,570 円 |
平均 | 8,327 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 27 | 37.5 % | 52 | 72.2 % | 42 | 58.3 % |
2号艇 | 5 | 6.9 % | 21 | 29.2 % | 13 | 18.1 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 25 | 34.7 % | 15 | 20.8 % |
4号艇 | 11 | 15.3 % | 22 | 30.6 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 25 | 34.7 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 22 | 30.6 % | 10 | 13.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年05月28日 (日)
[6日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,220 | 21 |
|
2,000 | 10 |
|
1,160 | 5 |
|
870 | 4 | |
2 |
|
3,530 | 8 |
|
1,200 | 6 |
|
910 | 4 |
|
770 | 5 | |
3 |
|
3,530 | 13 |
|
550 | 1 |
|
1,160 | 5 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
5,910 | 25 |
|
1,110 | 6 |
|
1,490 | 7 |
|
460 | 2 | |
5 |
|
5,230 | 21 |
|
1,420 | 8 |
|
1,550 | 7 |
|
850 | 4 | |
6 |
|
12,910 | 55 |
|
950 | 4 |
|
3,870 | 17 |
|
1,790 | 8 | |
7 |
|
33,600 | 91 |
|
3,640 | 14 |
|
5,780 | 20 |
|
3,040 | 13 | |
8 |
|
3,970 | 14 |
|
1,250 | 7 |
|
970 | 4 |
|
790 | 3 | |
9 |
|
11,250 | 56 |
|
1,540 | 9 |
|
2,920 | 15 |
|
1,040 | 7 | |
10 |
|
2,210 | 4 |
|
530 | 2 |
|
760 | 2 |
|
310 | 1 | |
11 |
|
6,660 | 26 |
|
1,730 | 10 |
|
1,460 | 5 |
|
1,060 | 6 | |
12 |
|
2,440 | 6 |
|
660 | 2 |
|
760 | 3 |
|
550 | 3 |
他 2006年05月27日 (土)
[5日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,680 | 1 |
|
440 | 1 |
|
600 | 2 |
|
410 | 1 | |
2 |
|
21,350 | 68 |
|
2,300 | 10 |
|
5,270 | 16 |
|
1,210 | 6 | |
3 |
|
3,680 | 10 |
|
1,910 | 8 |
|
430 | 1 |
|
270 | 1 | |
4 |
|
11,210 | 46 |
|
740 | 3 |
|
3,810 | 16 |
|
1,520 | 7 | |
5 |
|
5,240 | 19 |
|
1,350 | 9 |
|
620 | 1 |
|
340 | 1 | |
6 |
|
4,420 | 15 |
|
1,010 | 5 |
|
790 | 2 |
|
340 | 1 | |
7 |
|
13,630 | 58 |
|
1,520 | 8 |
|
3,340 | 15 |
|
1,770 | 10 | |
8 |
|
2,870 | 9 |
|
1,100 | 6 |
|
480 | 1 |
|
310 | 1 | |
9 |
|
15,920 | 59 |
|
4,920 | 19 |
|
2,360 | 8 |
|
1,310 | 6 | |
10 |
|
34,120 | 91 |
|
2,580 | 13 |
|
8,370 | 25 |
|
3,050 | 13 | |
11 |
|
9,110 | 42 |
|
1,890 | 9 |
|
1,580 | 11 |
|
570 | 4 | |
12 |
|
3,270 | 11 |
|
730 | 4 |
|
1,120 | 5 |
|
970 | 4 |
他 2006年05月26日 (金)
[4日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,600 | 24 |
|
1,370 | 7 |
|
1,050 | 4 |
|
650 | 3 | |
2 |
|
870 | 1 |
|
280 | 1 |
|
380 | 1 |
|
270 | 1 | |
3 |
|
22,330 | 79 |
|
5,570 | 19 |
|
3,870 | 17 |
|
2,780 | 11 | |
4 |
|
4,100 | 17 |
|
2,060 | 9 |
|
610 | 1 |
|
470 | 2 | |
5 |
|
1,850 | 5 |
|
690 | 2 |
|
390 | 1 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
3,510 | 4 |
|
880 | 3 |
|
870 | 1 |
|
680 | 1 | |
7 |
|
12,620 | 79 |
|
2,590 | 17 |
|
2,850 | 19 |
|
1,770 | 12 | |
8 |
|
1,180 | 4 |
|
220 | 1 |
|
620 | 3 |
|
530 | 2 | |
9 |
|
15,010 | 58 |
|
2,150 | 11 |
|
3,610 | 18 |
|
2,030 | 10 | |
10 |
|
8,990 | 42 |
|
2,290 | 10 |
|
3,190 | 15 |
|
2,460 | 12 | |
11 |
|
1,610 | 3 |
|
390 | 1 |
|
560 | 2 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
9,310 | 56 |
|
1,570 | 10 |
|
2,150 | 13 |
|
1,240 | 10 |
他 2006年05月25日 (木)
[3日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,540 | 11 |
|
940 | 6 |
|
720 | 4 |
|
440 | 3 | |
2 |
|
2,190 | 7 |
|
520 | 2 |
|
800 | 4 |
|
650 | 3 | |
3 |
|
1,170 | 1 |
|
420 | 1 |
|
430 | 1 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
6,700 | 35 |
|
1,470 | 6 |
|
2,170 | 14 |
|
1,720 | 9 | |
5 |
|
2,280 | 4 |
|
660 | 3 |
|
800 | 3 |
|
550 | 2 | |
6 |
|
5,070 | 21 |
|
1,060 | 5 |
|
1,420 | 6 |
|
770 | 5 | |
7 |
|
4,890 | 17 |
|
960 | 4 |
|
1,630 | 8 |
|
1,220 | 5 | |
8 |
|
1,310 | 4 |
|
220 | 1 |
|
690 | 3 |
|
490 | 2 | |
9 |
|
3,720 | 17 |
|
690 | 3 |
|
1,500 | 10 |
|
700 | 5 | |
10 |
|
1,850 | 1 |
|
480 | 1 |
|
920 | 3 |
|
450 | 1 | |
11 |
|
22,690 | 74 |
|
1,700 | 8 |
|
5,700 | 22 |
|
2,570 | 12 | |
12 |
|
11,300 | 47 |
|
2,730 | 11 |
|
2,430 | 11 |
|
1,510 | 8 |
他 2006年05月24日 (水)
[2日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,850 | 8 |
|
470 | 1 |
|
880 | 3 |
|
660 | 2 | |
2 |
|
25,650 | 71 |
|
1,640 | 8 |
|
8,500 | 22 |
|
3,250 | 13 | |
3 |
|
12,710 | 45 |
|
2,870 | 12 |
|
3,260 | 13 |
|
2,320 | 9 | |
4 |
|
1,970 | 4 |
|
780 | 4 |
|
510 | 1 |
|
320 | 1 | |
5 |
|
8,180 | 37 |
|
1,940 | 11 |
|
1,620 | 7 |
|
1,540 | 9 | |
6 |
|
3,880 | 13 |
|
1,570 | 6 |
|
620 | 3 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
7,290 | 31 |
|
1,820 | 10 |
|
1,320 | 4 |
|
460 | 1 | |
8 |
|
39,010 | 83 |
|
7,260 | 19 |
|
10,250 | 22 |
|
4,810 | 12 | |
9 |
|
5,940 | 28 |
|
650 | 2 |
|
3,230 | 18 |
|
1,210 | 8 | |
10 |
|
31,110 | 107 |
|
4,270 | 18 |
|
4,940 | 26 |
|
3,490 | 14 | |
11 |
|
1,900 | 1 |
|
620 | 1 |
|
590 | 2 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
5,390 | 23 |
|
810 | 3 |
|
1,540 | 7 |
|
350 | 1 |
他 2006年05月23日 (火)
[1日]
SG第33回笹川賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,510 | 14 |
|
600 | 1 |
|
1,630 | 6 |
|
740 | 3 | |
2 |
|
3,090 | 9 |
|
380 | 1 |
|
1,540 | 6 |
|
490 | 2 | |
3 |
|
12,870 | 70 |
|
2,060 | 13 |
|
1,960 | 12 |
|
860 | 5 | |
4 |
|
7,120 | 29 |
|
930 | 4 |
|
2,200 | 12 |
|
600 | 2 | |
5 |
|
5,980 | 25 |
|
1,610 | 8 |
|
880 | 4 |
|
690 | 3 | |
6 |
|
1,880 | 3 |
|
450 | 1 |
|
710 | 2 |
|
420 | 2 | |
7 |
|
12,450 | 64 |
|
1,340 | 6 |
|
3,470 | 21 |
|
1,930 | 10 | |
8 |
|
2,090 | 5 |
|
280 | 1 |
|
1,130 | 5 |
|
450 | 2 | |
9 |
|
2,790 | 7 |
|
430 | 1 |
|
1,000 | 4 |
|
460 | 2 | |
10 |
|
10,610 | 50 |
|
1,890 | 10 |
|
1,860 | 10 |
|
1,450 | 7 | |
11 |
|
11,550 | 51 |
|
1,290 | 6 |
|
3,730 | 17 |
|
2,470 | 12 | |
12 |
|
3,100 | 7 |
|
910 | 5 |
|
690 | 2 |
|
490 | 1 |
スポンサーリンク