ボートレース 多摩川 競艇場 - 2020-05-09 ~ 2020-05-14般[一般] 第31回日本モーターボート選手会会長賞
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 11 |
1番人気 | 5 |
返還R | 0 |
合計 | 472,760 円 |
平均 | 6,566 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 34 | 47.2 % | 52 | 72.2 % | 46 | 63.9 % |
2号艇 | 16 | 22.2 % | 40 | 55.6 % | 32 | 44.4 % |
3号艇 | 11 | 15.3 % | 36 | 50 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 31 | 43.1 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 34 | 47.2 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 23 | 31.9 % | 13 | 18.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2020年05月14日 (木)
[6日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,770 | 9 |
|
1,710 | 4 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
1,240 | 1 |
|
530 | 2 |
|
420 | 2 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
2,080 | 5 |
|
470 | 3 |
|
870 | 5 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
1,330 | 5 |
|
620 | 4 |
|
510 | 2 |
|
380 | 2 | |
5 |
|
1,440 | 2 |
|
440 | 2 |
|
520 | 1 |
|
260 | 1 | |
6 |
|
3,060 | 11 |
|
370 | 2 |
|
1,880 | 8 |
|
470 | 3 | |
7 |
|
1,710 | 5 |
|
500 | 2 |
|
490 | 1 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
1,790 | 7 |
|
870 | 4 |
|
440 | 2 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
2,010 | 6 |
|
920 | 5 |
|
560 | 2 |
|
550 | 3 | |
10 |
|
28,460 | 72 |
|
1,030 | 4 |
|
5,160 | 16 |
|
3,160 | 10 | |
11 |
|
4,640 | 16 |
|
610 | 4 |
|
3,200 | 9 |
|
1,670 | 5 | |
12 |
|
16,260 | 42 |
|
4,500 | 13 |
|
2,380 | 9 |
|
1,810 | 6 |
般 2020年05月13日 (水)
[5日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
970 | 3 |
|
230 | 1 |
|
710 | 3 |
|
390 | 2 | |
2 |
|
2,250 | 9 |
|
1,070 | 3 |
|
320 | 1 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
3,020 | 12 |
|
1,100 | 5 |
|
590 | 2 |
|
760 | 4 | |
4 |
|
6,270 | 30 |
|
880 | 5 |
|
1,980 | 10 |
|
920 | 5 | |
5 |
|
6,280 | 31 |
|
460 | 3 |
|
2,230 | 10 |
|
1,350 | 6 | |
6 |
|
15,440 | 59 |
|
2,620 | 10 |
|
5,220 | 22 |
|
1,600 | 9 | |
7 |
|
2,540 | 10 |
|
1,550 | 7 |
|
480 | 1 |
|
290 | 1 | |
8 |
|
2,220 | 7 |
|
480 | 2 |
|
1,210 | 5 |
|
620 | 4 | |
9 |
|
18,700 | 58 |
|
3,700 | 14 |
|
2,290 | 7 |
|
2,500 | 8 | |
10 |
|
5,370 | 16 |
|
260 | 1 |
|
1,920 | 6 |
|
960 | 3 | |
11 |
|
1,740 | 8 |
|
1,240 | 5 |
|
350 | 2 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
3,720 | 12 |
|
790 | 3 |
|
670 | 3 |
|
190 | 1 |
般 2020年05月12日 (火)
[4日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
450 | 2 |
|
180 | 1 |
|
210 | 1 |
|
270 | 2 | |
2 |
|
4,170 | 15 |
|
1,220 | 4 |
|
1,010 | 4 |
|
150 | 1 | |
3 |
|
530 | 2 |
|
150 | 1 |
|
350 | 2 |
|
380 | 2 | |
4 |
|
1,020 | 2 |
|
420 | 2 |
|
300 | 1 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
2,740 | 9 |
|
430 | 2 |
|
900 | 3 |
|
930 | 4 | |
6 |
|
9,760 | 40 |
|
4,000 | 15 |
|
1,180 | 5 |
|
1,140 | 4 | |
7 |
|
250 | 1 |
|
160 | 1 |
|
200 | 2 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
110,830 | 73 |
|
11,170 | 15 |
|
9,030 | 14 |
|
5,900 | 7 | |
9 |
|
360 | 1 |
|
220 | 1 |
|
140 | 1 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
17,050 | 31 |
|
1,920 | 6 |
|
5,450 | 8 |
|
7,990 | 7 | |
11 |
|
820 | 4 |
|
560 | 3 |
|
240 | 1 |
|
240 | 2 | |
12 |
|
2,110 | 8 |
|
1,090 | 5 |
|
570 | 2 |
|
590 | 2 |
般 2020年05月11日 (月)
[3日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
770 | 2 |
|
190 | 1 |
|
380 | 2 |
|
680 | 3 | |
2 |
|
2,220 | 6 |
|
420 | 2 |
|
690 | 3 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
1,240 | 2 |
|
390 | 1 |
|
460 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
850 | 2 |
|
470 | 2 |
|
290 | 1 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
4,850 | 19 |
|
480 | 2 |
|
3,000 | 12 |
|
490 | 3 | |
6 |
|
790 | 2 |
|
200 | 1 |
|
840 | 4 |
|
420 | 3 | |
7 |
|
2,820 | 3 |
|
1,200 | 6 |
|
800 | 2 |
|
380 | 1 | |
8 |
|
9,530 | 49 |
|
2,660 | 13 |
|
2,590 | 15 |
|
1,460 | 9 | |
9 |
|
440 | 1 |
|
210 | 1 |
|
170 | 1 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
1,010 | 3 |
|
400 | 2 |
|
370 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
38,860 | 71 |
|
840 | 6 |
|
4,570 | 12 |
|
7,500 | 12 | |
12 |
|
2,720 | 12 |
|
1,050 | 6 |
|
990 | 4 |
|
900 | 5 |
般 2020年05月10日 (日)
[2日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,150 | 14 |
|
3,030 | 9 |
|
500 | 3 |
|
470 | 3 | |
2 |
|
2,770 | 11 |
|
480 | 2 |
|
1,220 | 6 |
|
1,040 | 7 | |
3 |
|
2,150 | 2 |
|
690 | 1 |
|
700 | 1 |
|
610 | 3 | |
4 |
|
840 | 2 |
|
130 | 1 |
|
630 | 4 |
|
150 | 1 | |
5 |
|
11,860 | 29 |
|
1,500 | 5 |
|
1,360 | 5 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
2,410 | 8 |
|
730 | 2 |
|
860 | 5 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
6,010 | 28 |
|
1,500 | 7 |
|
840 | 4 |
|
410 | 1 | |
8 |
|
1,270 | 4 |
|
400 | 3 |
|
520 | 2 |
|
120 | 1 | |
9 |
|
11,050 | 35 |
|
2,100 | 9 |
|
3,560 | 11 |
|
850 | 5 | |
10 |
|
6,650 | 23 |
|
3,130 | 10 |
|
2,430 | 9 |
|
1,660 | 5 | |
11 |
|
7,870 | 35 |
|
5,510 | 13 |
|
1,320 | 6 |
|
540 | 2 | |
12 |
|
5,390 | 17 |
|
1,360 | 6 |
|
1,610 | 5 |
|
990 | 4 |
般 2020年05月09日 (土)
[1日]
第31回日本モーターボート選手会会長賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,380 | 8 |
|
770 | 4 |
|
1,010 | 4 |
|
650 | 3 | |
2 |
|
12,420 | 40 |
|
3,660 | 14 |
|
780 | 4 |
|
660 | 3 | |
3 |
|
2,420 | 10 |
|
610 | 4 |
|
800 | 3 |
|
610 | 4 | |
4 |
|
1,230 | 2 |
|
660 | 2 |
|
400 | 1 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
2,400 | 8 |
|
580 | 3 |
|
520 | 3 |
|
370 | 2 | |
6 |
|
4,960 | 20 |
|
1,000 | 4 |
|
2,060 | 9 |
|
1,060 | 4 | |
7 |
|
2,440 | 11 |
|
260 | 1 |
|
1,300 | 6 |
|
400 | 3 | |
8 |
|
19,820 | 44 |
|
2,580 | 9 |
|
5,430 | 14 |
|
4,010 | 9 | |
9 |
|
500 | 1 |
|
190 | 1 |
|
320 | 2 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
2,110 | 5 |
|
270 | 1 |
|
1,150 | 5 |
|
330 | 2 | |
11 |
|
5,970 | 26 |
|
890 | 4 |
|
2,930 | 12 |
|
1,480 | 7 | |
12 |
|
1,190 | 3 |
|
740 | 4 |
|
360 | 1 |
|
240 | 1 |
スポンサーリンク