ボートレース 多摩川 競艇場 - 2002-11-20 ~ 2002-11-25他[] 第39サンケイスポー
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 17 |
1番人気 | 3 |
返還R | 0 |
合計 | 560,230 円 |
平均 | 7,781 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 12 | 16.7 % | 39 | 54.2 % | 28 | 38.9 % |
2号艇 | 12 | 16.7 % | 28 | 38.9 % | 18 | 25 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 23 | 31.9 % | 12 | 16.7 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 16 | 22.2 % | 10 | 13.9 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 18 | 25 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 8 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2002年11月25日 (月)
[6日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,630 | 37 |
|
1,130 | 5 |
|
2,880 | 13 |
|
1,720 | 9 | |
2 |
|
2,280 | 2 |
|
720 | 2 |
|
650 | 1 |
|
530 | 1 | |
3 |
|
1,510 | 2 |
|
360 | 1 |
|
570 | 2 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
4,020 | 16 |
|
830 | 5 |
|
1,570 | 6 |
|
610 | 3 | |
5 |
|
8,790 | 41 |
|
1,010 | 5 |
|
3,650 | 16 |
|
940 | 4 | |
6 |
|
1,480 | 4 |
|
240 | 1 |
|
570 | 3 |
|
430 | 2 | |
7 |
|
8,890 | 36 |
|
830 | 4 |
|
4,450 | 17 |
|
1,880 | 9 | |
8 |
|
2,760 | 7 |
|
490 | 2 |
|
1,350 | 6 |
|
480 | 2 | |
9 |
|
7,390 | 49 |
|
1,260 | 8 |
|
2,690 | 20 |
|
970 | 8 | |
10 |
|
1,520 | 1 |
|
360 | 1 |
|
600 | 1 |
|
270 | 1 | |
11 |
|
8,390 | 30 |
|
1,050 | 4 |
|
2,270 | 11 |
|
2,200 | 8 | |
12 |
|
5,800 | 20 |
|
510 | 3 |
|
2,260 | 7 |
|
690 | 4 |
他 2002年11月24日 (日)
[5日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,470 | 6 |
|
830 | 4 |
|
850 | 3 |
|
590 | 4 | |
2 |
|
23,360 | 62 |
|
1,610 | 6 |
|
6,940 | 21 |
|
3,040 | 12 | |
3 |
|
14,140 | 39 |
|
1,400 | 5 |
|
5,150 | 15 |
|
3,030 | 11 | |
4 |
|
12,160 | 45 |
|
1,990 | 8 |
|
3,070 | 13 |
|
1,460 | 7 | |
5 |
|
1,730 | 7 |
|
790 | 3 |
|
590 | 3 |
|
620 | 3 | |
6 |
|
1,810 | 6 |
|
990 | 4 |
|
350 | 1 |
|
330 | 1 | |
7 |
|
17,670 | 51 |
|
4,110 | 11 |
|
1,980 | 10 |
|
1,300 | 7 | |
8 |
|
4,670 | 19 |
|
2,420 | 8 |
|
560 | 2 |
|
470 | 3 | |
9 |
|
20,740 | 85 |
|
2,210 | 12 |
|
5,340 | 25 |
|
3,060 | 13 | |
10 |
|
3,040 | 12 |
|
1,000 | 5 |
|
860 | 3 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
12,740 | 42 |
|
3,780 | 14 |
|
3,660 | 15 |
|
4,690 | 14 | |
12 |
|
2,010 | 4 |
|
580 | 3 |
|
560 | 1 |
|
260 | 1 |
他 2002年11月23日 (土)
[4日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,240 | 40 |
|
1,300 | 9 |
|
1,020 | 2 |
|
610 | 1 | |
2 |
|
3,050 | 7 |
|
850 | 4 |
|
1,100 | 5 |
|
750 | 3 | |
3 |
|
1,280 | 3 |
|
470 | 2 |
|
370 | 1 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
2,060 | 7 |
|
370 | 1 |
|
710 | 3 |
|
510 | 2 | |
5 |
|
6,660 | 23 |
|
740 | 4 |
|
2,230 | 9 |
|
1,040 | 4 | |
6 |
|
1,570 | 5 |
|
670 | 4 |
|
610 | 3 |
|
530 | 3 | |
7 |
|
2,760 | 10 |
|
970 | 5 |
|
670 | 3 |
|
770 | 3 | |
8 |
|
3,280 | 7 |
|
580 | 1 |
|
1,100 | 5 |
|
490 | 2 | |
9 |
|
18,700 | 61 |
|
1,250 | 7 |
|
9,200 | 27 |
|
1,830 | 8 | |
10 |
|
16,570 | 56 |
|
1,310 | 6 |
|
10,220 | 21 |
|
4,700 | 11 | |
11 |
|
1,370 | 2 |
|
390 | 1 |
|
500 | 2 |
|
450 | 2 | |
12 |
|
4,010 | 14 |
|
670 | 2 |
|
1,300 | 6 |
|
730 | 4 |
他 2002年11月22日 (金)
[3日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,110 | 8 |
|
790 | 3 |
|
1,010 | 5 |
|
540 | 3 | |
2 |
|
5,490 | 19 |
|
790 | 3 |
|
610 | 3 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
2,280 | 6 |
|
240 | 1 |
|
1,440 | 4 |
|
1,110 | 3 | |
4 |
|
3,010 | 10 |
|
250 | 1 |
|
1,970 | 8 |
|
390 | 2 | |
5 |
|
4,970 | 18 |
|
320 | 1 |
|
3,340 | 11 |
|
1,290 | 6 | |
6 |
|
65,700 | 77 |
|
5,630 | 15 |
|
9,450 | 17 |
|
11,510 | 12 | |
7 |
|
6,240 | 24 |
|
2,320 | 8 |
|
370 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
2,150 | 8 |
|
280 | 1 |
|
1,190 | 6 |
|
660 | 3 | |
9 |
|
18,790 | 80 |
|
1,250 | 6 |
|
2,080 | 10 |
|
730 | 3 | |
10 |
|
4,260 | 13 |
|
1,030 | 5 |
|
1,350 | 5 |
|
1,220 | 4 | |
11 |
|
6,110 | 26 |
|
2,040 | 9 |
|
950 | 3 |
|
940 | 5 | |
12 |
|
3,200 | 10 |
|
1,050 | 4 |
|
1,370 | 6 |
|
2,220 | 5 |
他 2002年11月21日 (木)
[2日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,020 | 1 |
|
620 | 2 |
|
710 | 2 |
|
510 | 2 | |
2 |
|
2,160 | 1 |
|
520 | 1 |
|
590 | 1 |
|
440 | 2 | |
3 |
|
11,030 | 45 |
|
630 | 2 |
|
3,900 | 16 |
|
2,240 | 7 | |
4 |
|
44,860 | 113 |
|
5,300 | 20 |
|
10,600 | 27 |
|
2,810 | 13 | |
5 |
|
2,530 | 10 |
|
660 | 3 |
|
790 | 4 |
|
580 | 3 | |
6 |
|
4,810 | 21 |
|
920 | 6 |
|
1,210 | 6 |
|
500 | 2 | |
7 |
|
24,420 | 81 |
|
3,360 | 13 |
|
7,600 | 22 |
|
3,820 | 13 | |
8 |
|
660 | 2 |
|
350 | 1 |
|
250 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
10,130 | 39 |
|
960 | 5 |
|
2,220 | 9 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
4,650 | 19 |
|
430 | 2 |
|
2,640 | 10 |
|
2,520 | 10 | |
11 |
|
2,170 | 4 |
|
260 | 1 |
|
1,290 | 6 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
1,800 | 4 |
|
230 | 1 |
|
1,100 | 4 |
|
810 | 4 |
他 2002年11月20日 (水)
[1日]
第39サンケイスポー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,510 | 7 |
|
1,130 | 7 |
|
890 | 3 |
|
530 | 2 | |
2 |
|
3,550 | 11 |
|
1,550 | 7 |
|
730 | 3 |
|
460 | 3 | |
3 |
|
2,240 | 2 |
|
750 | 4 |
|
620 | 1 |
|
420 | 1 | |
4 |
|
7,390 | 30 |
|
1,770 | 5 |
|
1,160 | 5 |
|
750 | 3 | |
5 |
|
2,160 | 8 |
|
350 | 1 |
|
840 | 5 |
|
270 | 1 | |
6 |
|
3,370 | 15 |
|
310 | 1 |
|
1,900 | 9 |
|
1,050 | 5 | |
7 |
|
19,110 | 61 |
|
2,470 | 12 |
|
5,040 | 18 |
|
1,930 | 9 | |
8 |
|
2,570 | 9 |
|
1,000 | 5 |
|
320 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
11,990 | 37 |
|
1,300 | 7 |
|
2,550 | 8 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
3,350 | 11 |
|
1,030 | 4 |
|
850 | 3 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
6,400 | 31 |
|
1,100 | 5 |
|
1,430 | 3 |
|
960 | 4 | |
12 |
|
11,490 | 53 |
|
1,510 | 8 |
|
2,750 | 13 |
|
1,080 | 6 |
スポンサーリンク