Dalmine
Utseende
Dalmine | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Dalmine | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Bergamo | |
Höjdläge | 201 m ö.h. | |
Koordinater | 45°38′57″N 9°36′14″Ö / 45.64928°N 9.60395°Ö | |
Yta | 11,81 km²[1] | |
Folkmängd | 23 610 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 1 999 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 24044 | |
Riktnummer | (+39) 035 | |
ISTAT-kod | 016091 | |
Geonames | 6536541 | |
Skyddspatron | Josef från Nasaret | |
Dalmines läge i Italien
| ||
Dalmines läge i Bergamo
| ||
Webbplats: Dalmine | ||
Dalmine är en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 23 610 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 3 februari 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 3 februari 2020.
|