ボートレース 下関 競艇場 - 2017-04-29 ~ 2017-05-04般[一般] 日本モーターボート選手会会長杯GW特選
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 9 |
1番人気 | 15 |
返還R | 3 |
合計 | 417,240 円 |
平均 | 5,795 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 43 | 59.7 % | 63 | 87.5 % | 58 | 80.6 % |
2号艇 | 9 | 12.5 % | 44 | 61.1 % | 27 | 37.5 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 40 | 55.6 % | 24 | 33.3 % |
4号艇 | 6 | 8.3 % | 32 | 44.4 % | 18 | 25 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 18 | 25 % | 5 | 6.9 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 19 | 26.4 % | 12 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2017年05月04日 (木)
[6日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
930 | 4 |
|
490 | 2 |
|
450 | 3 |
|
350 | 3 | |
2 |
|
1,250 | 3 |
|
520 | 2 |
|
430 | 1 |
|
330 | 2 | |
3 |
|
8,150 | 34 |
|
1,230 | 5 |
|
2,030 | 7 |
|
1,590 | 10 | |
4 |
|
1,280 | 3 |
|
480 | 2 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
560 | 2 |
|
170 | 1 |
|
410 | 2 |
|
260 | 2 | |
6 |
|
7,970 | 21 |
|
3,350 | 8 |
|
690 | 3 |
|
440 | 2 | |
7 |
|
7,690 | 20 |
|
520 | 2 |
|
1,570 | 5 |
|
280 | 2 | |
8 |
|
650 | 1 |
|
330 | 1 |
|
250 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
27,250 | 53 |
|
7,350 | 15 |
|
4,140 | 13 |
|
2,580 | 8 | |
10 |
|
4,820 | 16 |
|
1,320 | 6 |
|
810 | 3 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
450 | 1 |
|
200 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
400 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 |
|
160 | 1 |
般 2017年05月03日 (水)
[5日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,190 | 15 |
|
1,530 | 6 |
|
1,390 | 5 |
|
950 | 4 | |
2 |
|
750 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
1,290 | 3 |
|
380 | 2 |
|
830 | 4 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
1,770 | 4 |
|
540 | 3 |
|
470 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
15,330 | 32 |
|
2,110 | 6 |
|
2,770 | 9 |
|
1,020 | 3 | |
6 |
|
2,380 | 11 |
|
350 | 2 |
|
830 | 3 |
|
690 | 4 | |
7 |
|
650 | 1 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 |
|
120 | 1 | |
8 |
|
4,280 | 17 |
|
1,160 | 4 |
|
740 | 5 |
|
720 | 4 | |
9 |
|
8,070 | 25 |
|
420 | 2 |
|
2,690 | 9 |
|
530 | 3 | |
10 |
|
580 | 2 |
|
190 | 1 |
|
330 | 2 |
|
320 | 2 | |
11 |
|
1,950 | 6 |
|
460 | 2 |
|
720 | 3 |
|
630 | 3 | |
12 |
|
4,130 | 16 |
|
1,450 | 6 |
|
470 | 1 |
|
310 | 1 |
般 2017年05月02日 (火)
[4日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,110 | 4 |
|
780 | 3 |
|
270 | 2 |
|
300 | 2 | |
2 |
|
8,600 | 29 |
|
4,710 | 13 |
|
460 | 2 |
|
470 | 2 | |
3 |
|
10,880 | 50 |
|
1,190 | 6 |
|
2,340 | 13 |
|
750 | 3 | |
4 |
|
83,760 | 95 |
|
6,520 | 15 |
|
36,230 | 25 |
|
5,330 | 11 | |
5 |
|
1,250 | 4 |
|
750 | 3 |
|
320 | 2 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
1,450 | 5 |
|
530 | 3 |
|
680 | 3 |
|
510 | 3 | |
7 |
|
46,780 | 67 |
|
1,550 | 6 |
|
15,660 | 20 |
|
5,470 | 9 | |
8 |
|
4,080 | 14 |
|
240 | 1 |
|
2,440 | 10 |
|
630 | 3 | |
9 |
|
1,320 | 4 |
|
490 | 3 |
|
280 | 1 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
600 | 2 |
|
380 | 2 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 | |
11 |
|
560 | 1 |
|
230 | 1 |
|
200 | 1 |
|
140 | 1 | |
12 |
|
4,360 | 15 |
|
240 | 1 |
|
2,660 | 9 |
|
1,030 | 3 |
般 2017年05月01日 (月)
[3日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
640 | 1 |
|
380 | 2 |
|
330 | 3 |
|
280 | 2 | |
2 |
|
1,100 | 2 |
|
620 | 3 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
22,310 | 69 |
|
2,390 | 10 |
|
4,110 | 18 |
|
1,690 | 8 | |
4 |
|
1,420 | 1 |
|
400 | 1 |
|
690 | 2 |
|
220 | 1 | |
5 |
|
820 | 3 |
|
540 | 3 |
|
180 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
15,930 | 36 |
|
910 | 4 |
|
7,420 | 11 |
|
540 | 2 | |
7 |
|
1,460 | 4 |
|
510 | 2 |
|
320 | 2 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
3,870 | 16 |
|
240 | 1 |
|
2,120 | 8 |
|
760 | 3 | |
9 |
|
840 | 3 |
|
210 | 1 |
|
600 | 3 |
|
500 | 2 | |
10 |
|
500 | 1 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
3,150 | 14 |
|
1,690 | 9 |
|
610 | 3 |
|
500 | 3 | |
12 |
|
1,160 | 3 |
|
600 | 2 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 |
般 2017年04月30日 (日)
[2日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,090 | 58 |
|
930 | 3 |
|
12,940 | 20 |
|
2,280 | 6 | |
2 |
|
9,180 | 34 |
|
2,460 | 10 |
|
2,340 | 10 |
|
1,990 | 8 | |
3 |
|
2,100 | 3 |
|
390 | 1 |
|
1,710 | 9 |
|
670 | 3 | |
4 |
|
2,550 | 11 |
|
1,230 | 6 |
|
380 | 2 |
|
450 | 3 | |
5 |
|
250 | 1 |
|
100 | 1 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | |
6 |
|
4,940 | 22 |
|
710 | 4 |
|
1,430 | 7 |
|
650 | 4 | |
7 |
|
3,460 | 14 |
|
1,160 | 5 |
|
630 | 2 |
|
550 | 2 | |
8 |
|
4,670 | 15 |
|
350 | 2 |
|
2,520 | 7 |
|
2,350 | 8 | |
9 |
|
18,090 | 30 |
|
2,140 | 4 |
|
5,330 | 9 |
|
990 | 3 | |
10 |
|
1,320 | 4 |
|
700 | 4 |
|
280 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
690 | 1 |
|
270 | 1 |
|
320 | 1 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
860 | 3 |
|
300 | 2 |
|
520 | 3 |
|
380 | 3 |
般 2017年04月29日 (土)
[1日]
日本モーターボート選手会会長杯GW特選
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
610 | 1 |
|
190 | 1 |
|
210 | 1 |
|
280 | 1 | |
2 |
|
1,670 | 2 |
|
500 | 2 |
|
480 | 1 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
2,250 | 8 |
|
940 | 4 |
|
410 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
1,120 | 2 |
|
360 | 2 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
260 | 1 |
|
150 | 1 |
|
130 | 1 |
|
130 | 1 | |
6 |
|
2,750 | 11 |
|
150 | 1 |
|
1,450 | 6 |
|
420 | 3 | |
7 |
|
2,340 | 9 |
|
1,080 | 4 |
|
550 | 2 |
|
710 | 3 | |
8 |
|
4,400 | 21 |
|
2,270 | 9 |
|
610 | 5 |
|
720 | 4 | |
9 |
|
1,430 | 4 |
|
670 | 3 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
1,530 | 7 |
|
1,000 | 5 |
|
270 | 2 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
480 | 1 |
|
200 | 1 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
480 | 1 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 |
|
160 | 1 |
スポンサーリンク