競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第7回加藤峻二杯・第56回日刊スポーツ杯 | ||
#04 平和島 | [第5日] 一般 | |
BOATBoyカップ | ||
#07 蒲郡 | [第6日] 一般 | |
蒲郡市漁業振興協議会 蒲郡めひかり杯 | ||
#08 常滑 | [第2日] SG | |
第69回ボートレースダービー | ||
#09 津 | [第5日] 一般 | |
日本モーターボート選手会会長賞 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
BOATBoyCUP | ||
#14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
ボートレースチケットショップオラレ美馬開設13周年 | ||
#15 丸亀 | [第4日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第14戦 BNAカップ | ||
#18 徳山 | [第4日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
夜王S3戦西部ボートレース記者クラブ杯若松ダービー | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
日刊スポーツ杯争奪戦 | ||
#24 大村 | [第2日] 一般 | |
スポーツ報知杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 143 |
万券 | 14 |
1番人 | 18 |
返還R | 2 |
合計 | 931,280 |
平均 | 6,512 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 82 | 57.3 % |
2号艇 | 19 | 13.3 % |
3号艇 | 18 | 12.6 % |
4号艇 | 10 | 7 % |
5号艇 | 10 | 7 % |
6号艇 | 4 | 2.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [96]
132,350 円
|
11-20番 [16]
64,810 円
|
21-30番 [11]
78,140 円
|
配当金TOP3 |
---|
201,620 円
(117)
戸田:1R
|
156,960 円
(101)
鳴門:3R
|
43,600 円
(88)
若松:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
[12]
10,900 円
|
[9]
21,780 円
|
[9]
15,580 円
|
[9]
11,790 円
|
[7]
15,430 円
|