競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#03 江戸川 | [第5日] オールレディース | |
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | ||
#04 平和島 | [第4日] G3 | |
第35回キリンカップ | ||
#07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | ||
#11 びわこ | [第2日] 一般 | |
第6回西日本スポーツ杯 | ||
#12 住之江 | [第5日] 一般 | |
日刊スポーツ杯争奪第26回ブルースターカップ | ||
#13 尼崎 | [第1日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪第54回琴浦賞競走 | ||
#18 徳山 | [第5日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | ||
#19 下関 | [第1日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | ||
#22 福岡 | [第3日] G1 | |
福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 | ||
#23 唐津 | [第3日] 一般 | |
スポーツニッポン杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 23 |
1番人 | 10 |
返還R | 0 |
合計 | 978,780 |
平均 | 7,415 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 68 | 51.5 % |
2号艇 | 20 | 15.2 % |
3号艇 | 19 | 14.4 % |
4号艇 | 8 | 6.1 % |
5号艇 | 10 | 7.6 % |
6号艇 | 7 | 5.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [71]
108,540 円
|
11-20番 [19]
78,340 円
|
21-30番 [14]
96,730 円
|
配当金TOP3 |
---|
93,280 円
(104)
若松:12R
|
89,910 円
(120)
びわこ:4R
|
47,170 円
(109)
びわこ:5R
|
出目順 (3連単) |
---|
[14]
12,920 円
|
[9]
17,040 円
|
[7]
24,130 円
|
[7]
9,200 円
|
[5]
13,100 円
|