競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#03 江戸川 | [第2日] G3 | |
第31回アサヒビールカップ | ||
#04 平和島 | [第2日] 一般 | |
第22回夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | ||
#05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
第18回日本財団会長賞 | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪 第14回 ビクトリーカップ | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
カブトビールカップ | ||
#09 津 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第7戦 BOATBoyCUP | ||
#13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
第20回ダイスポスワンカップ | ||
#17 宮島 | [第5日] 一般 | |
第1回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ | ||
#18 徳山 | [第4日] 一般 | |
住信SBIネット銀行賞 | ||
#19 下関 | [第6日] G2 | |
第4回全国ボートレース甲子園 | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念 | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
県内選手選抜・山笠特選レース | ||
#23 唐津 | [第5日] 一般 | |
日刊スポーツ杯 | ||
#24 大村 | [第3日] 一般 | |
BTSオラレ志布志開設13周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万券 | 21 |
1番人 | 16 |
返還R | 5 |
合計 | 1,043,360 |
平均 | 6,210 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 95 | 56.5 % |
2号艇 | 21 | 12.5 % |
3号艇 | 19 | 11.3 % |
4号艇 | 12 | 7.1 % |
5号艇 | 15 | 8.9 % |
6号艇 | 6 | 3.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [88]
120,180 円
|
11-20番 [34]
143,580 円
|
21-30番 [17]
124,780 円
|
配当金TOP3 |
---|
162,400 円
(110)
下関:10R
|
46,120 円
(67)
蒲郡:3R
|
43,830 円
(67)
常滑:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
[9]
13,940 円
|
[9]
9,440 円
|
[8]
18,140 円
|
[8]
8,830 円
|
[7]
13,660 円
|