競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第3日] 一般 | |
第33回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
ボートピア岡部カップ開設20周年記念 | ||
#04 平和島 | [第6日] 一般 | |
第66回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | ||
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
第7回ホットマンカップ | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
中日スポーツ ゴールドカップ | ||
#08 常滑 | [第3日] 一般 | |
第29回4Kソリューションカップ | ||
#09 津 | [第7日] 一般 | |
中日スポーツ高虎杯争奪戦近畿地区 | ||
#10 三国 | [第2日] 一般 | |
絶好調者三国ダービー | ||
#11 びわこ | [第3日] 一般 | |
日刊スポーツ新聞社杯争奪 第36回荒法師賞 | ||
#12 住之江 | [第6日] 一般 | |
サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走 | ||
#14 鳴門 | [第1日] G1 | |
第3回BBCトーナメント | ||
#18 徳山 | [第7日] 一般 | |
日本トーター杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第5日] 一般 | |
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
BTS金峰オープン17周年記念 モーニング王決定戦 | ||
#22 福岡 | [第5日] G3 | |
福岡ソフトバンクホークス杯 | ||
#24 大村 | [第3日] 一般 | |
ミッドナイトボートレースin大村 第1戦 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 192 |
万券 | 35 |
1番人 | 19 |
返還R | 6 |
合計 | 1,732,790 |
平均 | 9,025 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 102 | 53.1 % |
2号艇 | 29 | 15.1 % |
3号艇 | 23 | 12 % |
4号艇 | 21 | 10.9 % |
5号艇 | 9 | 4.7 % |
6号艇 | 8 | 4.2 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [105]
154,190 円
|
11-20番 [30]
140,800 円
|
31-40番 [18]
166,940 円
|
配当金TOP3 |
---|
254,240 円
(110)
徳山:2R
|
102,950 円
(92)
桐生:7R
|
80,580 円
(107)
平和島:9R
|
出目順 (3連単) |
---|
[15]
22,670 円
|
[13]
35,260 円
|
[12]
19,480 円
|
[8]
51,760 円
|
[8]
14,890 円
|