競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第2日] 一般 | |
第53回スポーツニッポン杯 第48回群馬ダービー | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
第50回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | ||
#03 江戸川 | [第2日] 一般 | |
第38回新春金盃だるま家カップ スタ展10時10分 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
第65回報知杯争奪第49回東京ダービー | ||
#05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
第41回新春特別かどまつ賞 | ||
#06 浜名湖 | [第5日] 一般 | |
静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
#08 常滑 | [第5日] 一般 | |
中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走 | ||
#09 津 | [第6日] 一般 | |
伊勢新聞社新春レース | ||
#10 三国 | [第3日] 一般 | |
第46回 初夢賞 | ||
#11 びわこ | [第1日] 一般 | |
新春滋賀県知事杯争奪戦 | ||
#12 住之江 | [第2日] 一般 | |
第58回全大阪王将戦 | ||
#14 鳴門 | [第6日] 一般 | |
第46回松竹杯競走 | ||
#15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
第46回岡山県モーターボート選手権大会 | ||
#18 徳山 | [第1日] 一般 | |
tysテレビ山口杯争奪戦 | ||
#19 下関 | [第6日] 一般 | |
協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選九州地区 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
日刊スポーツ杯争奪第50回福岡県内選手権大会 | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
新春開運特選レース |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 228 |
万券 | 32 |
1番人 | 29 |
返還R | 8 |
合計 | 1,820,930 |
平均 | 7,987 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 122 | 53.5 % |
2号艇 | 34 | 14.9 % |
3号艇 | 29 | 12.7 % |
4号艇 | 20 | 8.8 % |
5号艇 | 13 | 5.7 % |
6号艇 | 10 | 4.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [134]
185,510 円
|
11-20番 [38]
163,400 円
|
21-30番 [18]
124,340 円
|
配当金TOP3 |
---|
158,270 円
(118)
津:10R
|
125,990 円
(103)
平和島:1R
|
113,520 円
(84)
平和島:5R
|
出目順 (3連単) |
---|
[20]
22,400 円
|
[13]
26,420 円
|
[12]
24,130 円
|
[10]
18,890 円
|
[8]
6,650 円
|