競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第3日] G3 | |
スカパー・ブロードキャスティング杯 | ||
#07 蒲郡 | [第6日] G1 | |
オールジャパン竹島特別 開設64周年記念競走 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯 | ||
#10 三国 | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第10戦 三国プリンセスカップ | ||
#13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
日刊スポーツ創刊記念 ニッカングローリー賞競走 | ||
#16 児島 | [第3日] 一般 | |
BOAT Boy CUP | ||
#18 徳山 | [第2日] 一般 | |
オラレ徳山開設11周年記念九州スポーツ杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第4日] 一般 | |
ビッグベアーズカップ | ||
#21 芦屋 | [第6日] 一般 | |
BTS宮崎オープン5周年記念モーニングだよ全員集合 | ||
#24 大村 | [第2日] 一般 | |
新東通信カップ |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万券 | 18 |
1番人 | 9 |
返還R | 3 |
合計 | 892,760 |
平均 | 7,440 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 72 | 60 % |
2号艇 | 16 | 13.3 % |
3号艇 | 14 | 11.7 % |
4号艇 | 8 | 6.7 % |
5号艇 | 6 | 5 % |
6号艇 | 4 | 3.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [64]
94,840 円
|
11-20番 [21]
89,710 円
|
21-30番 [15]
126,120 円
|
配当金TOP3 |
---|
155,280 円
(76)
若松:5R
|
115,570 円
(94)
児島:6R
|
46,200 円
(68)
若松:6R
|
出目順 (3連単) |
---|
[8]
12,040 円
|
[8]
11,970 円
|
[7]
33,090 円
|
[6]
23,870 円
|
[6]
9,010 円
|