競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第3日] 一般 | |
第12回ボートピアなんぶ杯 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | ||
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
第41回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
#04 平和島 | [第4日] G1 | |
第7回クイーンズクライマックス | ||
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
第34回多摩川カップ | ||
#09 津 | [第1日] 一般 | |
伊勢新聞社新春レース | ||
#11 びわこ | [第3日] 一般 | |
選手会会長賞争奪 2018年末ファイナル | ||
#12 住之江 | [第2日] 一般 | |
スポニチ創刊70周年記念 第52回住之江選手権競走 | ||
#13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
日本財団会長杯争奪 第31回今年もありがとう競走 | ||
#14 鳴門 | [第2日] 一般 | |
第45回松竹杯競走 | ||
#15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | ||
#16 児島 | [第6日] 一般 | |
児島ファイナル2018 | ||
#17 宮島 | [第1日] 一般 | |
第45回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー | ||
#18 徳山 | [第2日] 一般 | |
2019西京波者決定戦競走 | ||
#19 下関 | [第2日] 一般 | |
協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | ||
#22 福岡 | [第5日] 一般 | |
歳末特選レース・福岡観光コンベンションビューロー杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 204 |
万券 | 42 |
1番人 | 24 |
返還R | 7 |
合計 | 1,521,550 |
平均 | 7,459 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 95 | 46.6 % |
2号艇 | 31 | 15.2 % |
3号艇 | 28 | 13.7 % |
4号艇 | 21 | 10.3 % |
5号艇 | 18 | 8.8 % |
6号艇 | 11 | 5.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [99]
147,580 円
|
11-20番 [49]
191,180 円
|
21-30番 [14]
107,250 円
|
配当金TOP3 |
---|
126,850 円
(116)
戸田:12R
|
91,410 円
(112)
宮島:12R
|
65,450 円
(80)
尼崎:1R
|
出目順 (3連単) |
---|
[12]
16,290 円
|
[10]
19,890 円
|
[10]
19,490 円
|
[8]
35,720 円
|
[8]
16,590 円
|