競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第4日] 一般 | |
第15回新東通信杯・BTS福島開場7周年記念 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第2回週刊大衆杯 | ||
#03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
第43回スポーツニッポン杯 | ||
#04 平和島 | [第5日] 一般 | |
第63回日刊スポーツ旗 〜平和島マスターズ〜 | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第13回日刊ゲンダイ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
男女W優勝戦 中日スポーツシルバーカップ | ||
#07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
三遠ネオフェニックス杯争奪 e-じゃんカードカップ | ||
#08 常滑 | [第1日] 一般 | |
笠松ライディングスクール杯 | ||
#09 津 | [第3日] G3 | |
G3第5回イースタンヤング | ||
#17 宮島 | [第6日] 一般 | |
第25回日本財団会長杯 | ||
#19 下関 | [第3日] G3 | |
G3第5回ウエスタンヤング九州地区 | ||
#20 若松 | [第1日] 一般 | |
資さん杯 | ||
#21 芦屋 | [第1日] 一般 | |
西スポ杯争奪芦屋カップ | ||
#23 唐津 | [第5日] 一般 | |
サッポロビールカップ |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 24 |
1番人 | 15 |
返還R | 7 |
合計 | 1,035,030 |
平均 | 6,635 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 79 | 50.6 % |
2号艇 | 23 | 14.7 % |
3号艇 | 18 | 11.5 % |
4号艇 | 19 | 12.2 % |
5号艇 | 10 | 6.4 % |
6号艇 | 7 | 4.5 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [91]
138,640 円
|
11-20番 [24]
95,330 円
|
21-30番 [15]
111,010 円
|
配当金TOP3 |
---|
146,130 円
(113)
戸田:7R
|
89,170 円
(75)
桐生:6R
|
56,330 円
(87)
芦屋:6R
|
出目順 (3連単) |
---|
[9]
10,340 円
|
[8]
28,750 円
|
[8]
17,110 円
|
[6]
7,280 円
|
[5]
36,550 円
|