競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
第17回日刊ゲンダイ杯 | ||
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
第20回日本財団会長杯 | ||
#10 三国 | [第1日] G1 | |
開設64周年記念 G1北陸艇王決戦 | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
ボートピア京都やわた開設10周年記念 | ||
#14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
第8回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
#16 児島 | [第5日] 一般 | |
ガァ〜コカップ | ||
#17 宮島 | [第6日] 一般 | |
第2回BOATBoyカップ | ||
#18 徳山 | [第5日] オールレディース | |
マクール杯争奪 G3徳山オールレディース | ||
#22 福岡 | [第5日] 一般 | |
公営レーシングプレス杯 | ||
#23 唐津 | [第1日] 一般 | |
スプリングモーニングバトル | ||
#24 大村 | [第3日] 一般 | |
MBP長崎五島開設11周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万券 | 23 |
1番人 | 8 |
返還R | 5 |
合計 | 823,590 |
平均 | 6,863 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 63 | 52.5 % |
2号艇 | 18 | 15 % |
3号艇 | 19 | 15.8 % |
4号艇 | 13 | 10.8 % |
5号艇 | 4 | 3.3 % |
6号艇 | 3 | 2.5 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [64]
99,650 円
|
11-20番 [21]
90,650 円
|
21-30番 [12]
109,190 円
|
配当金TOP3 |
---|
79,110 円
(79)
宮島:5R
|
74,940 円
(102)
三国:10R
|
44,050 円
(92)
徳山:5R
|
出目順 (3連単) |
---|
[8]
18,250 円
|
[6]
18,020 円
|
[5]
22,000 円
|
[5]
6,680 円
|
[5]
4,840 円
|