競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第2日] 一般 | |
第9回アオケイ杯 | ||
#02 戸田 | [第3日] 一般 | |
第3回シニアVSヤング | ||
#05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
第10回日本財団会長賞 | ||
#06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
だいいちテレビファイティングカップ | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
ボートピア川崎開設記念競走 | ||
#09 津 | [第4日] 一般 | |
テレボートカップJLC杯争奪戦 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
坂井市制9周年記念 男女W優勝戦 | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
弥生賞競走 | ||
#12 住之江 | [第4日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪 2015サザンカップ | ||
#15 丸亀 | [第2日] 一般 | |
日本財団会長杯争奪ナイター王決定戦 | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
「ガァ〜コの部屋」7周年記念競走 | ||
#17 宮島 | [第4日] 一般 | |
九スポプレゼンツ5代目ヘビー級王決定戦 | ||
#19 下関 | [第1日] 一般 | |
韋駄天王決定戦 楽天銀行杯 | ||
#20 若松 | [第5日] 一般 | |
マクール杯争奪男女W優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
第3回楽天銀行杯 3地区対抗戦 | ||
#22 福岡 | [第4日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスS めさーじゅ&BuzzTokuカップ |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 192 |
万券 | 27 |
1番人 | 15 |
返還R | 3 |
合計 | 1,009,060 |
平均 | 5,256 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 91 | 47.4 % |
2号艇 | 36 | 18.8 % |
3号艇 | 31 | 16.1 % |
4号艇 | 22 | 11.5 % |
5号艇 | 5 | 2.6 % |
6号艇 | 7 | 3.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [109]
169,400 円
|
11-20番 [36]
135,550 円
|
21-30番 [16]
106,090 円
|
配当金TOP3 |
---|
47,090 円
(82)
多摩川:8R
|
42,750 円
(96)
津:11R
|
35,800 円
(64)
桐生:10R
|
出目順 (3連単) |
---|
[12]
36,500 円
|
[11]
17,310 円
|
[8]
9,210 円
|
[7]
16,970 円
|
[7]
14,390 円
|