競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第25回東京スポーツ杯 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
ボートレース平和島劇場開設5周年記念 | ||
#05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
BOAT Boy CUP | ||
#06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
日刊スポーツ杯出身地日本一決定戦 | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
ウィンターカップ | ||
#09 津 | [第3日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第9戦 ボーイズ・ビー・津プリンス | ||
#12 住之江 | [第5日] G1 | |
G1太閤賞競走開設58周年記念 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
ジャパンネット銀行杯 | ||
#18 徳山 | [第6日] 一般 | |
住信SBIネット銀行賞 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
テレボートカップ・第14回JLC杯ナイター王決定戦 | ||
#21 芦屋 | [第3日] 一般 | |
第3回ポッカサッポロフード&ビバレッジ杯 | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
テレボートカップ・JLC杯 | ||
#24 大村 | [第1日] オールレディース | |
G3オールレディース競走 第9回蛭子能収杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 33 |
1番人 | 13 |
返還R | 2 |
合計 | 1,357,620 |
平均 | 9,428 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 63 | 43.8 % |
2号艇 | 29 | 20.1 % |
3号艇 | 15 | 10.4 % |
4号艇 | 22 | 15.3 % |
5号艇 | 10 | 6.9 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [73]
119,090 円
|
11-20番 [24]
105,330 円
|
21-30番 [12]
86,880 円
|
配当金TOP3 |
---|
135,040 円
(114)
住之江:11R
|
86,160 円
(78)
徳山:2R
|
79,150 円
(77)
住之江:7R
|
出目順 (3連単) |
---|
[9]
83,660 円
|
[8]
14,030 円
|
[5]
31,150 円
|
[5]
21,910 円
|
[5]
16,170 円
|