万舟 集計 (141レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 27 | 19.1 % |
3連複 | 1 | 0.7 % |
2連単 | 2 | 1.4 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (27レース) | ||||
---|---|---|---|---|
06# 浜名湖 | 2R | 91,700 | 111 | |
07# 蒲郡 | 11R | 68,880 | 99 | |
13# 尼崎 | 6R | 54,740 | 63 | |
13# 尼崎 | 7R | 45,560 | 90 | |
07# 蒲郡 | 2R | 41,130 | 88 | |
07# 蒲郡 | 9R | 39,600 | 82 | |
03# 江戸川 | 3R | 36,400 | 62 | |
21# 芦屋 | 8R | 34,380 | 72 | |
06# 浜名湖 | 11R | 32,260 | 67 | |
04# 平和島 | 11R | 31,620 | 81 | |
04# 平和島 | 6R | 28,370 | 65 | |
07# 蒲郡 | 3R | 24,100 | 55 | |
17# 宮島 | 10R | 22,930 | 54 | |
14# 鳴門 | 6R | 20,660 | 70 | |
06# 浜名湖 | 7R | 18,920 | 48 | |
14# 鳴門 | 1R | 18,050 | 56 | |
24# 大村 | 11R | 17,660 | 42 | |
15# 丸亀 | 4R | 17,440 | 44 | |
07# 蒲郡 | 12R | 17,440 | 49 | |
11# びわこ | 6R | 17,410 | 34 | |
17# 宮島 | 1R | 17,300 | 42 | |
11# びわこ | 10R | 16,530 | 35 | |
07# 蒲郡 | 10R | 16,300 | 47 | |
04# 平和島 | 3R | 15,710 | 66 | |
11# びわこ | 1R | 15,000 | 28 | |
04# 平和島 | 9R | 14,510 | 43 | |
11# びわこ | 4R | 10,730 | 32 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 141 |
万舟 | 27 |
1番人 | 10 |
返還R | 0 |
合計 | 1,114,810 |
平均 | 7,906 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 77 | 54.6 % |
2号艇 | 17 | 12.1 % |
3号艇 | 19 | 13.5 % |
4号艇 | 13 | 9.2 % |
5号艇 | 10 | 7.1 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 |
---|
1-10番 [69]
97,900 円
|
11-20番 [27]
111,530 円
|
21-30番 [17]
117,930 円
|
出目順 |
---|
[9] 10,660 円
|
[8] 12,880 円
|
[7] 10,030 円
|
[7] 7,560 円
|
[6] 19,530 円
|