万舟 集計 (167レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 15.6 % |
3連複 | 2 | 1.2 % |
2連単 | 2 | 1.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 12R | 70,560 | 73 | |
18# 徳山 | 8R | 43,400 | 52 | |
16# 児島 | 4R | 42,090 | 87 | |
24# 大村 | 12R | 36,600 | 61 | |
15# 丸亀 | 3R | 35,800 | 89 | |
08# 常滑 | 10R | 35,420 | 70 | |
03# 江戸川 | 2R | 31,190 | 91 | |
16# 児島 | 8R | 28,940 | 51 | |
22# 福岡 | 4R | 28,110 | 63 | |
09# 津 | 7R | 21,600 | 35 | |
23# 唐津 | 5R | 21,330 | 74 | |
15# 丸亀 | 2R | 18,560 | 58 | |
16# 児島 | 10R | 18,130 | 58 | |
02# 戸田 | 1R | 17,580 | 59 | |
04# 平和島 | 12R | 16,350 | 46 | |
13# 尼崎 | 8R | 15,830 | 40 | |
20# 若松 | 12R | 14,330 | 32 | |
20# 若松 | 9R | 14,060 | 34 | |
20# 若松 | 6R | 13,630 | 38 | |
13# 尼崎 | 7R | 12,660 | 26 | |
24# 大村 | 7R | 11,890 | 30 | |
02# 戸田 | 6R | 11,890 | 48 | |
22# 福岡 | 6R | 11,870 | 40 | |
03# 江戸川 | 3R | 11,320 | 56 | |
09# 津 | 8R | 10,330 | 27 | |
04# 平和島 | 8R | 10,000 | 28 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 167 |
万舟 | 26 |
1番人 | 21 |
返還R | 4 |
合計 | 1,002,790 |
平均 | 6,005 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 91 | 54.5 % |
2号艇 | 23 | 13.8 % |
3号艇 | 23 | 13.8 % |
4号艇 | 14 | 8.4 % |
5号艇 | 10 | 6 % |
6号艇 | 6 | 3.6 % |
人気順 |
---|
1-10番 [86]
114,100 円
|
11-20番 [36]
155,490 円
|
21-30番 [21]
157,670 円
|
出目順 |
---|
[19] 26,720 円
|
[11] 11,640 円
|
[9] 14,830 円
|
[7] 18,590 円
|
[6] 12,270 円
|