万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 28 | 23.3 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 3 | 2.5 % |
2連複 | 1 | 0.8 % |
3連単 (28レース) | ||||
---|---|---|---|---|
17# 宮島 | 12R | 167,180 | 111 | |
23# 唐津 | 4R | 88,680 | 95 | |
15# 丸亀 | 11R | 34,590 | 93 | |
07# 蒲郡 | 4R | 31,740 | 72 | |
13# 尼崎 | 3R | 31,670 | 89 | |
15# 丸亀 | 3R | 28,370 | 100 | |
03# 江戸川 | 5R | 27,230 | 61 | |
17# 宮島 | 2R | 25,240 | 47 | |
06# 浜名湖 | 3R | 23,730 | 75 | |
16# 児島 | 7R | 23,330 | 58 | |
03# 江戸川 | 9R | 21,710 | 66 | |
16# 児島 | 1R | 18,920 | 35 | |
21# 芦屋 | 10R | 18,510 | 39 | |
15# 丸亀 | 12R | 16,740 | 37 | |
13# 尼崎 | 4R | 16,730 | 51 | |
06# 浜名湖 | 9R | 16,470 | 68 | |
13# 尼崎 | 10R | 15,370 | 42 | |
21# 芦屋 | 2R | 14,950 | 36 | |
06# 浜名湖 | 11R | 14,240 | 34 | |
07# 蒲郡 | 2R | 14,020 | 47 | |
23# 唐津 | 3R | 12,760 | 35 | |
06# 浜名湖 | 5R | 12,700 | 56 | |
23# 唐津 | 11R | 12,510 | 33 | |
03# 江戸川 | 6R | 12,270 | 45 | |
15# 丸亀 | 4R | 12,020 | 52 | |
21# 芦屋 | 7R | 11,140 | 23 | |
16# 児島 | 5R | 10,190 | 34 | |
15# 丸亀 | 7R | 10,160 | 27 |
3連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 28 |
1番人 | 13 |
返還R | 0 |
合計 | 998,520 |
平均 | 8,321 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 71 | 59.2 % |
2号艇 | 8 | 6.7 % |
3号艇 | 9 | 7.5 % |
4号艇 | 16 | 13.3 % |
5号艇 | 10 | 8.3 % |
6号艇 | 6 | 5 % |
人気順 |
---|
1-10番 [62]
82,960 円
|
11-20番 [17]
75,820 円
|
21-30番 [12]
91,450 円
|
出目順 |
---|
[8] 11,410 円
|
[7] 6,320 円
|
[6] 21,000 円
|
[6] 13,160 円
|
[6] 11,250 円
|