万舟 集計 (179レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 16.8 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 6 | 3.4 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 1R | 103,760 | 119 | |
23# 唐津 | 10R | 69,980 | 91 | |
22# 福岡 | 2R | 67,580 | 83 | |
08# 常滑 | 12R | 66,350 | 82 | |
04# 平和島 | 3R | 56,590 | 106 | |
24# 大村 | 7R | 39,050 | 94 | |
17# 宮島 | 3R | 36,350 | 95 | |
22# 福岡 | 4R | 33,900 | 81 | |
17# 宮島 | 8R | 32,020 | 100 | |
24# 大村 | 10R | 31,140 | 50 | |
23# 唐津 | 3R | 30,420 | 77 | |
04# 平和島 | 6R | 24,160 | 65 | |
17# 宮島 | 10R | 24,010 | 51 | |
06# 浜名湖 | 10R | 23,360 | 52 | |
16# 児島 | 2R | 23,070 | 57 | |
11# びわこ | 2R | 21,260 | 63 | |
20# 若松 | 7R | 19,760 | 49 | |
11# びわこ | 10R | 18,910 | 88 | |
23# 唐津 | 6R | 18,780 | 42 | |
18# 徳山 | 6R | 17,100 | 36 | |
22# 福岡 | 11R | 16,910 | 46 | |
06# 浜名湖 | 11R | 16,730 | 52 | |
10# 三国 | 8R | 16,390 | 45 | |
10# 三国 | 5R | 15,780 | 64 | |
22# 福岡 | 9R | 14,330 | 54 | |
04# 平和島 | 10R | 14,330 | 59 | |
08# 常滑 | 10R | 13,310 | 42 | |
24# 大村 | 3R | 13,110 | 48 | |
16# 児島 | 6R | 12,130 | 39 | |
06# 浜名湖 | 12R | 11,740 | 44 |
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
08# 常滑 | 12R | 22,700 | 28 | |
23# 唐津 | 10R | 22,620 | 27 | |
20# 若松 | 7R | 13,850 | 24 | |
04# 平和島 | 1R | 11,270 | 27 | |
17# 宮島 | 10R | 11,120 | 20 | |
22# 福岡 | 2R | 10,670 | 22 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 179 |
万舟 | 30 |
1番人 | 17 |
返還R | 4 |
合計 | 1,416,770 |
平均 | 7,915 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 73 | 40.8 % |
2号艇 | 33 | 18.4 % |
3号艇 | 25 | 14 % |
4号艇 | 21 | 11.7 % |
5号艇 | 13 | 7.3 % |
6号艇 | 14 | 7.8 % |
人気順 |
---|
1-10番 [77]
109,490 円
|
11-20番 [40]
165,590 円
|
21-30番 [22]
158,530 円
|
出目順 |
---|
[10] 8,320 円
|
[9] 44,320 円
|
[7] 18,520 円
|
[6] 21,400 円
|
[5] 47,620 円
|